×

UZUN DALGA

YAŞ7 y k a
DOĞUM9.02.2019
HANDİKAP95

UZUN DALGA HAKKINDA

UZUN DALGA, 7 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası ÖZGÜNHAN, annesi BERSUN / BATYSKAF. Antrenörü S.yanık, sahibi Ümit Canbaz (%100). Son olarak Karma hipodromunda Onur Atmaca ile yarışa kaydedildi.

TayZeka METRAJ verisine göre UZUN DALGA kariyerinde 34 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 4 birincilik ve 15 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle takipçi (önde koşup kaçağı yakından izleyen): koşularının %70'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1200 metrede gösteriyor.

İZMIR 3. KOŞU RAKİPLERİ

UZUN DALGA, 22 Ekim 2026 tarihinde İzmir 3. koşuda şu atlarla yarıştı:

BABAÖZGÜNHAN
ANNEBERSUN / BATYSKAF
YETİŞTİRİCİSULTANSUYU T. İŞL.
ANTRENÖRS.YANIK
GERÇEK SAHİPÜMİT CANBAZ (%100)
ÜZERİNE KOŞANÜMİT CANBAZ
İKRAMİYE6.771.600 ₺
GELİR8.030.740 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.259.140 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.415.733 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 51 12 18 7 2 5 8.030.741 ₺
2022 Yılı 8 3 2 1 0 0 633.420 ₺
2023 Yılı 9 2 3 2 1 1 432.458 ₺
2024 Yılı 11 2 6 0 0 1 1.123.263 ₺
2025 Yılı 13 3 4 2 1 0 2.677.200 ₺
2026 Yılı 10 2 3 2 0 3 3.164.400 ₺
Çim 4 1 1 1 0 0 328.670 ₺
Kum 45 10 17 6 2 5 7.587.071 ₺
Sentetik 2 1 0 0 0 0 115.000 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 22.10.2026 İzmir 1400 - - O.ATMACA - 4+A KV-7 - S.YANIK ÜMİT CANBAZ 95 - 17 - -
2. 17.07.2026 Bursa 1400 59,5 1.34.26 MER.ÇELİK 11,15 4+A KV-7 KG SK S.YANIK ERAY KOKTAY 95 334.000 17 ▶
5. 28.05.2026 İzmir 1400 59,5 1.37.51 M.KEÇECİ 3,3 4+A ŞARTLI 5 KG SK A.ÖKSÜZLER ERAY KOKTAY 95 31.500 17 ▶
- 26.05.2026 Ankara 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - MER.KORKMAZ ERAY KOKTAY 95 - 0 - -
3. 18.05.2026 Bursa 1400 59,5 1.35.66 M.A.AKGÖBEK 6 4+A ŞARTLI 5 KG SK MER.KORKMAZ ERAY KOKTAY 95 126.000 17 ▶
3. 09.05.2026 Ankara 1200 59 1.22.61 M.S.ÇELİK 3,7 4+A ŞARTLI 5 KG SK MER.KORKMAZ ERAY KOKTAY 95 146.000 18 ▶
5. 23.04.2026 Ankara 1400 59 1.37.46 SERH.ÇELİK 4 4+A ŞARTLI 4 KG SK MER.KORKMAZ ERAY KOKTAY 95 29.750 19 ▶
2. 08.04.2026 İstanbul 1400 60 1.38.09 M.S.ÇELİK 2,6 4+A KV-6 KG SK M.A.CANPOLATLI ERAY KOKTAY 95 278.000 19 ▶
- 23.03.2026 Bursa 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-8 - S.YANIK ÜMİT CANBAZ 95 - 0 - -
2. 20.03.2026 İzmir 1400 60 1.36.14 K.TOKAÇOĞLU 12,55 4+A KV-8 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 95 390.000 20 ▶
1. 27.02.2026 İzmir 1400 53,5 1.36.43 Y.GÖKÇE 5,85 4+A ŞARTLI 5 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 95 630.000 19 ▶
5. 12.02.2026 Antalya 1300 61 1.28.82 H.KARATAŞ 2,05 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 94 41.750 20 ▶
1. 20.01.2026 Antalya 1200 58 1.24.47 M.M.BİLGİN 2,25 4+A ŞARTLI 5 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 94 630.000 16 ▶
7. 04.11.2025 Kocaeli 1500 62 1.44.89 B.M.MIRIK 17,5 4+A KV-7 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 94 - 17 ▶
7. 23.10.2025 İzmir 1400 62,5 1.40.00 M.KAYA 2,5 4+A KV-7 KG DB SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 94 - 18 ▶
9. 04.10.2025 Ankara 1500 59,5 1.48.67 G.KOCAKAYA 5,85 4+A G 1 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 94 - 19 ▶
2. 20.09.2025 Ankara 1500 59,5 1.45.58 V.ABİŞ 3,05 4+A KV-7 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 94 280.000 19 ▶
2. 28.08.2025 Ankara 1400 54,5 1.35.87 V.ABİŞ 8,25 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 94 324.000 18 ▶
2. 14.08.2025 Kocaeli 1200 59 1.21.56 M.M.BİLGİN 3,15 4+A KV-6 KG SK S.YANIK ÜMİT CANBAZ 91 200.000 19 ▶
3. 18.07.2025 Bursa 1400 59,5 1.36.15 B.M.MIRIK 5,95 4+A KV-7 KG SK M.ALTIN ÜMİT CANBAZ 90 120.000 20 ▶
- 29.05.2025 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - V.ÖNDER ÜMİT CANBAZ 90 - 20 - -
1. 19.05.2025 Bursa 1400 59,5 1.34.14 B.M.MIRIK 2,7 4+A ŞARTLI 5 KG SK Ü.AYBOĞA ÜMİT CANBAZ 90 450.000 19 ▶
2. 08.05.2025 İzmir 1600 58 1.49.61 B.M.MIRIK 6,15 4+A ŞARTLI 5 KG SK Ü.AYBOĞA ÜMİT CANBAZ 89 180.000 20 ▶
1. 21.04.2025 Bursa 1200 59,5 1.20.92 M.S.ÇELİK 1,7 4+A ŞARTLI 3 KG SK Ü.AYBOĞA ÜMİT CANBAZ 89 285.000 19 ▶
3. 10.04.2025 İzmir 1200 57,5 1.21.74 A.YILDIZ 1,8 4+A ŞARTLI 3 KG SK SİN.ALTUNDAĞ ÜMİT CANBAZ 89 57.000 20 ▶
1. 28.03.2025 Bursa 1200 56,5 1.20.80 V.ABİŞ 2,65 4+A ŞARTLI 3 KG SK SİN.ALTUNDAĞ ÜMİT CANBAZ 89 285.000 18 ▶
4. 17.01.2025 İzmir 1900 57 2.15.53 B.M.MIRIK 7,55 4+A KV-6 KG SK A.TEKE ÖZGÜR DEMİR 88 50.000 19 ▶
2. 30.12.2024 Bursa 1400 59 1.35.90 A.CEYLAN 2,15 4+A ŞARTLI 5 SK T.KIYAS ÖZGÜR DEMİR 88 96.000 19 ▶
2. 22.12.2024 İzmir 1200 58,5 1.19.92 B.M.MIRIK 2,65 4+A KV-7 SK A.TEKE ÖZGÜR DEMİR 88 132.400 17 ▶
2. 13.12.2024 İzmir 2000 59,5 2.24.09 İ.S.SÖĞÜT 1,4 4+A ŞARTLI 5 SK A.TEKE ÖZGÜR DEMİR 88 96.000 17 ▶
7. 01.12.2024 İzmir 1600 59,5 1.50.32 B.M.MIRIK 21,8 4+A G 3 SK A.TEKE ÖZGÜR DEMİR 88 - 18 ▶
2. 21.11.2024 İzmir 1400 57 1.36.66 M.KAYA 2,25 4+A KV-6 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 88 114.000 19 ▶
2. 08.11.2024 Bursa 1800 59,5 2.09.62 M.M.BİLGİN 1,65 4+A ŞARTLI 4 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 88 76.800 19 ▶
2. 24.10.2024 İzmir 1400 55,5 1.35.25 G.ÖZÇELİK 3,3 4+A KV-7 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 88 132.400 0 ▶
1. 05.10.2024 İzmir 1600 56 1.51.77 M.KAYA 2,75 4+A ŞARTLI 4 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 87 192.000 19 ▶
5. 17.09.2024 Kocaeli 1400 53,5 1.38.56 İ.S.SÖĞÜT 1,7 4+A ŞARTLI 3 SK M.ALTIN ÖZGÜR DEMİR 86 8.150 20 ▶
1. 05.09.2024 İzmir 1600 54 1.52.37 İ.S.SÖĞÜT 1,5 4+A ŞARTLI 2 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 86 129.000 17 ▶
6. 12.08.2024 Bursa 1400 51,5 1.39.32 İ.S.SÖĞÜT 12,8 4+A ŞARTLI 4 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 86 - 18 ▶
- 16.11.2023 İzmir 1400 56 Koşmaz K.TOKAÇOĞLU - 4+A KV-6 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 86 - 18 ▶
- 21.10.2023 İzmir 2100 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 86 - 0 - -
- 19.10.2023 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-7 - MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 86 - 0 - -
3. 17.10.2023 Kocaeli 1500 58 1.44.00 K.TOKAÇOĞLU 1,75 4+A ŞARTLI 4 SK HAMZ.KAYA ÖZGÜR DEMİR 86 29.000 19 ▶
2. 07.10.2023 İzmir 1900 55 2.14.72 K.TOKAÇOĞLU 2,75 4A KV-6 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 86 85.800 20 ▶
1. 30.09.2023 İzmir 1600 58 1.52.72 K.TOKAÇOĞLU 1,9 4+A ŞARTLI 4 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 85 96.500 19 ▶
- 29.09.2023 Bursa 1200 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 5 - D.ÇELİK ÖZGÜR DEMİR 84 - 19 - -
2. 12.09.2023 Kocaeli 1400 58 1.37.42 M.ÇİÇEK 1,85 4+A ŞARTLI 3 SK D.ÇELİK ÖZGÜR DEMİR 84 32.800 20 ▶
1. 31.08.2023 İzmir 1600 58 1.51.14 M.ÇİÇEK 1,2 4+A ŞARTLI 2 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 84 64.500 17 ▶
2. 27.08.2023 İzmir 1600 54 1.52.49 M.ÇİÇEK 1,2 4A ŞARTLI 4 SK MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 83 38.600 17 ▶
3. 17.08.2023 Kocaeli 1400 55 1.37.08 M.M.BİLGİN 1,95 4A ŞARTLI 3 SK D.ÇELİK ÖZGÜR DEMİR 83 16.400 18 ▶
- 22.06.2023 İzmir 1600 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 3 - MEH.KAYA ÖZGÜR DEMİR 83 - 0 - -