BER KEMAL
BER KEMAL HAKKINDA
BER KEMAL, 5 yaşlı doru aygır bir yarış atıdır; babası SAADIN GÜCÜ, annesi GÜLZEYCAN / TIKI TORK KU. Antrenörü İzzet Turan, sahibi Volkan Atik (%30) - Mehmet Birden (%70). Son olarak Karma hipodromunda Muhammed Mir Bilgin ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre BER KEMAL kariyerinde 28 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 1 birincilik ve 8 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %60'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 2000 metrede gösteriyor.
Karma at yarışı programı → Jokey Muhammed Mir Bilgin → Antrenör İzzet Turan → Sahibi Mehmet Birden → Yapay zeka at yarışı analizleri →
KOCAELI 1. KOŞU RAKİPLERİ
BER KEMAL, 10 Kasım 2026 tarihinde Kocaeli 1. koşuda şu atlarla yarıştı:
- BEŞİR ÇAVUŞ 1.
- ABUZER BABA 2.
- CANYAMAN 3.
- BERTUĞHAN 5.
- TERCAN HAN 6.
- SAPANCA AĞASI 7.
- SEMENDİN OĞLU 8.
- SER ŞÖVALYE 9.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 29 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3.709.860 ₺ |
| 2024 Yılı | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 106.260 ₺ |
| 2025 Yılı | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 ₺ |
| 2026 Yılı | 23 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.183.600 ₺ |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81.305 ₺ |
| Kum | 27 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3.628.555 ₺ |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13.11.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 73 | - | 0 | - | - |
| - | 10.11.2026 | Kocaeli | 1800 | - | - | M.M.BİLGİN | - | 4+A | Handikap 17 | - | İ.TURAN | MEHMET BİRDEN | 73 | - | 13 | - | - |
| 4. | 10.11.2026 | Kocaeli | 1800 | 60,5 | 2.11.08 | M.M.BİLGİN | 5,2 | 4+A | Handikap 17 | KG GKR | İ.TURAN | MEHMET BİRDEN | 73 | 68.000 | 13 | - | - |
| - | 07.11.2026 | Ankara | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | HÜS.TEKİNALP | MEHMET BİRDEN | 73 | - | 0 | - | - |
| 4. | 29.10.2026 | İzmir | 2100 | 57,5 | 2.30.04 | K.YILMAZ | 12,45 | 4+A | Handikap 17 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 73 | 68.000 | 13 | ▶ | |
| 7. | 22.10.2026 | İzmir | 1400 | 59,5 | 1.38.17 | K.YILMAZ | 50,7 | 4+A | KV-7 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 73 | - | 14 | ▶ | |
| 7. | 01.10.2026 | İzmir | 1900 | 55 | 2.16.39 | A.MEH.ALTIN | 14,15 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 75 | - | 15 | ▶ | |
| 5. | 12.09.2026 | İzmir | 1900 | 59 | 2.14.15 | A.MEH.ALTIN | 12,35 | 4+A | Handikap 17 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 75 | 34.000 | 15 | ▶ | |
| - | 10.09.2026 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-8 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 75 | - | 15 | - | - |
| 6. | 24.08.2026 | Bursa | 1400 | 59,5 | 1.37.91 | MER.ÇELİK | 7,3 | 4+A | Handikap 17 | KG GKR | V.TURAN | MEHMET BİRDEN | 75 | - | 16 | ▶ | |
| 4. | 16.08.2026 | İzmir | 2000 | 60 | 2.22.81 | MER.ÇELİK | 17,8 | 4+A | KV-7 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 75 | 83.500 | 16 | ▶ | |
| 6. | 06.08.2026 | Ankara | 1300 | 60 | 1.31.72 | M.UYAR | 6,55 | 4+A | Handikap 16 | KG GKR | HÜS.TEKİNALP | MEHMET BİRDEN | 75 | - | 17 | ▶ | |
| - | 26.07.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 74 | - | 0 | - | - |
| 3. | 25.07.2026 | İzmir | 2000 | 60 | 2.23.75 | B.BÜLBÜL | 2,55 | 4+A | Handikap 17 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 75 | 136.000 | 15 | ▶ | |
| 2. | 12.07.2026 | İzmir | 2100 | 60 | 2.31.08 | A.MEH.ALTIN | 5,65 | 4+A | KV-6 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 74 | 278.000 | 14 | ▶ | |
| - | 28.06.2026 | İzmir | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | - | 14 | - | - |
| 3. | 20.06.2026 | İzmir | 1900 | 61 | 2.15.51 | B.BÜLBÜL | 6,55 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | 126.000 | 14 | ▶ | |
| - | 18.06.2026 | Kocaeli | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | - | 0 | - | - |
| - | 18.06.2026 | Kocaeli | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | - | 0 | - | - |
| - | 16.06.2026 | Kocaeli | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | - | 0 | - | - |
| 5. | 06.06.2026 | İzmir | 1900 | 58 | 2.15.61 | B.BÜLBÜL | 26,7 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | 31.500 | 14 | ▶ | |
| 7. | 30.05.2026 | İzmir | 1400 | 59,5 | 1.39.16 | A.İNCİ | 24,55 | 4+A | KV-6 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | - | 15 | ▶ | |
| - | 28.05.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | - | 0 | - | - |
| 7. | 12.04.2026 | İzmir | 1400 | 50 | 1.37.00 | O.ATMACA | 27,6 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | - | 16 | ▶ | |
| - | 10.04.2026 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-7 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | - | 0 | - | - |
| 3. | 06.04.2026 | İzmir | 1900 | 59 | 2.15.35 | A.MEH.ALTIN | 39,55 | 4+A | KV-9 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 71 | 220.000 | 17 | ▶ | |
| - | 02.04.2026 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 68 | - | 0 | - | - |
| - | 27.03.2026 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 68 | - | 0 | - | - |
| - | 26.03.2026 | İzmir | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 68 | - | 0 | - | - |
| 6. | 26.03.2026 | Antalya | 2000 | 59 | 2.22.22 | MAH.TURAN | 26 | 4+A | KV-8 | KG GKR | E.Y.İYİDÖNER | MEHMET BİRDEN | 68 | - | 18 | ▶ | |
| 2. | 15.03.2026 | İzmir | 1400 | 58,5 | 1.37.58 | N.AVCİ | 2,25 | 4+A | Handikap 16 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 68 | 252.000 | 19 | ▶ | |
| - | 13.03.2026 | İzmir | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 65 | - | 19 | - | - |
| 3. | 05.03.2026 | İzmir | 1200 | 58,5 | 1.23.56 | M.KAYA | 3,7 | 4+A | Handikap 16 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 65 | 126.000 | 20 | ▶ | |
| - | 27.02.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 65 | - | 0 | - | - |
| 1. | 19.02.2026 | İzmir | 1600 | 53 | 1.51.80 | N.AVCİ | 3,15 | 4+A | Handikap 16 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 65 | 630.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 08.02.2026 | İzmir | 1900 | 62 | 2.17.18 | M.UYAR | 5,5 | 4+A | Handikap 14 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 53 | 160.000 | 19 | ▶ | |
| - | 25.01.2026 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 51 | - | 0 | - | - |
| 4. | 23.01.2026 | İzmir | 1900 | 60 | 2.16.36 | M.UYAR | 5,5 | 4+A | Handikap 14 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 51 | 40.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 18.01.2026 | İzmir | 1400 | 55 | 1.39.79 | M.UYAR | 4,45 | 4+A | Handikap 14 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 51 | 400.000 | 19 | ▶ | |
| 7. | 11.01.2026 | İzmir | 1400 | 50 | 1.36.83 | M.UYAR | 8,9 | 4+A | Handikap 16 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 41 | - | 20 | ▶ | |
| - | 28.12.2025 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 34 | - | 0 | - | - |
| 1. | 26.12.2025 | İzmir | 1600 | 50 | 1.54.47 | M.UYAR | 2,05 | 4A | Handikap 15 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 41 | 350.000 | 15 | ▶ | |
| 7. | 21.12.2025 | İzmir | 1400 | 55 | 1.43.38 | A.İNCİ | 22,25 | 4A | ŞARTLI 3 | KG GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | MEHMET BİRDEN | 34 | - | 16 | ▶ | |
| - | 02.11.2024 | İzmir | 1200 | 54 | Koşmaz | SER.YILDIZ | - | 3A | ŞARTLI 4 | KG GKR | MEH.KAYA | MEHMET BİRDEN | 39 | - | 20 | ▶ | |
| - | 01.11.2024 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 14 | - | V.TURAN | MEHMET BİRDEN | 39 | - | 0 | - | - |
| - | 31.10.2024 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 14 | - | MEH.KAYA | MEHMET BİRDEN | 39 | - | 20 | - | - |
| - | 19.10.2024 | İzmir | 1200 | 54 | 1.23.92 | SER.YILDIZ | 8,85 | 3A | Maiden | KG GKR | MEH.KAYA | MEHMET BİRDEN | 39 | - | 17 | ▶ | |
| 3. | 31.08.2024 | İzmir | 1200 | 54 | 1.21.63 | SER.YILDIZ | 8,55 | 3A | Maiden | KG GKR | MEH.KAYA | MEHMET BİRDEN | 29 | 43.400 | 18 | ▶ | |
| 4. | 24.08.2024 | İzmir | 1200 | 54 | 1.24.49 | SER.YILDIZ | 9,35 | 3A | Maiden | KG GKR | MEH.KAYA | MEHMET BİRDEN | - | 21.700 | 19 | ▶ | |
| 4. | 10.08.2024 | İzmir | 1200 | 57 | 1.24.34 | SER.YILDIZ | 18,5 | 3A | ŞARTLI 1 | KG GKR | MEH.KAYA | MEHMET BİRDEN | - | 27.300 | 20 | ▶ |
Saadın Gücü SOYUNDAN DİĞER ATLAR
BER KEMAL ile aynı babadan (Saadın Gücü) olan diğer yarış atları: