BOLKADER
BOLKADER HAKKINDA
BOLKADER, 4 yaşlı kır kısrak bir yarış atıdır; babası KADERŞAH, annesi BOLKARKIZI / BOLKAR. Antrenörü Ferdi Kıran, sahibi Hüseyin Yer (%100). Son olarak Bursa hipodromunda Mehmet Salih Çelik ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre BOLKADER kariyerinde 39 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 4 birincilik ve 6 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle takipçi (önde koşup kaçağı yakından izleyen): koşularının %40'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1400 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.
Bursa at yarışı programı → Jokey Mehmet Salih Çelik → Antrenör Ferdi Kıran → Sahibi Hüseyin Yer → Yapay zeka at yarışı analizleri →
BURSA 3. KOŞU RAKİPLERİ
BOLKADER, 13 Kasım 2026 tarihinde Bursa 3. koşuda şu atlarla yarıştı:
- DEMON HUNTER 1.
- YENİBEY 2.
- ŞİMŞEKKIRAN 3.
- KÖYCÜ BEY 4.
- MADEİRA 5.
- OĞUL ÇINAR 6.
- ALSAKİB 7.
- AVCI OĞLUM 8.
- SOSAN YILDIZI 9.
- ŞAH DRAGON 10.
- TARÇINKIZ 12.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 41 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6.359.700 ₺ |
| 2025 Yılı | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2.250.000 ₺ |
| 2026 Yılı | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4.109.700 ₺ |
| Çim | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70.200 ₺ |
| Kum | 34 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6.263.700 ₺ |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.800 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13.11.2026 | Bursa | 1400 | - | - | M.S.ÇELİK | - | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | - | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 84 | - | 15 | - | - |
| 11. | 13.11.2026 | Bursa | 1400 | 58,5 | 1.44.69 | M.S.ÇELİK | 13,7 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 84 | - | 15 | - | - |
| - | 11.11.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-8/Dişi | - | S.GÜNAYDIN | HÜSEYİN YER | 84 | - | 0 | - | - |
| 5. | 31.10.2026 | İzmir | 1900 | 61 | 2.16.36 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 4+A | KV-7/Dişi | KG K DB | S.C.GÖZÜNGÜ | HÜSEYİN YER | 84 | 41.750 | 15 | ▶ | |
| 4. | 22.10.2026 | İzmir | 1400 | 59 | 1.37.96 | A.İNCİ | 36,65 | 4+A | KV-7 | KG K DB | S.C.GÖZÜNGÜ | HÜSEYİN YER | 84 | 83.500 | 16 | ▶ | |
| 9. | 16.09.2026 | İstanbul | 2100 | 59,5 | 2.32.05 | K.TOKAÇOĞLU | 15,6 | 4+A | KV-7/Dişi | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 84 | - | 17 | ▶ | |
| 4. | 03.09.2026 | Ankara | 1400 | 60 | 1.37.80 | M.A.AKGÖBEK | 11,05 | 4+A | KV-7/Dişi | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 84 | 97.500 | 18 | ▶ | |
| 7. | 02.08.2026 | İzmir | 1900 | 56 | 2.18.67 | M.KEÇECİ | 30,05 | 4A | KV-8 | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 84 | - | 19 | ▶ | |
| 5. | 09.07.2026 | Ankara | 2100 | 56 | 2.39.72 | E.BOZDAĞ | 10,6 | 4A | KV-7 | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 84 | 48.750 | 20 | ▶ | |
| 1. | 30.06.2026 | Ankara | 2000 | 58 | 2.27.01 | K.TOKAÇOĞLU | 3,45 | 4A | KV-6/Dişi | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 84 | 835.000 | 20 | ▶ | |
| - | 25.06.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-6/Dişi | - | S.GÜNAYDIN | HÜSEYİN YER | 76 | - | 0 | - | - |
| 1. | 13.06.2026 | İzmir | 2000 | 58 | 2.25.55 | M.KEÇECİ | 2 | 4A | ŞARTLI 5/Dişi | KG K DB | S.C.GÖZÜNGÜ | HÜSEYİN YER | 76 | 630.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 29.05.2026 | Bursa | 1400 | 61 | 1.37.06 | MAH.TURAN | 12,45 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG K DB | T.ATEŞ | HÜSEYİN YER | 71 | 24.500 | 18 | ▶ | |
| - | 28.05.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | SATIŞ 1 | - | S.GÜNAYDIN | HÜSEYİN YER | 71 | - | 18 | - | - |
| 13. | 11.05.2026 | Bursa | 1700 | 61 | 1.58.76 | K.TOKAÇOĞLU | 6,1 | 4A | ŞARTLI 4/Dişi | KG K DB | S.GÜNAYDIN | HÜSEYİN YER | 71 | - | 19 | ▶ | |
| - | 01.05.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | - | S.GÜNAYDIN | HÜSEYİN YER | 71 | - | 19 | - | - |
| 2. | 24.04.2026 | Bursa | 1300 | 60 | 1.29.52 | MAH.TURAN | 3,15 | 4A | ŞARTLI 4/Dişi | KG K DB | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 71 | 196.000 | 20 | ▶ | |
| - | 20.04.2026 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | - | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 71 | - | 0 | - | - |
| - | 14.04.2026 | Kocaeli | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 71 | - | 0 | - | - |
| - | 08.04.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | SATIŞ 2 | - | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 61 | - | 19 | - | - |
| 1. | 06.04.2026 | Bursa | 1800 | 55 | 2.08.19 | K.TOKAÇOĞLU | 5,2 | 4A | KV-6/Dişi | KG K DB | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 71 | 695.000 | 19 | ▶ | |
| - | 30.03.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | HÜSEYİN YER | 61 | - | 0 | - | - |
| - | 26.03.2026 | Antalya | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | HÜSEYİN YER | 61 | - | 20 | - | - |
| 4. | 22.03.2026 | İzmir | 1400 | 58,5 | 1.38.73 | K.TOKAÇOĞLU | 8,4 | 4A | Handikap 16 | KG K DB | S.C.GÖZÜNGÜ | HÜSEYİN YER | 61 | 63.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 09.03.2026 | Bursa | 1400 | 60,5 | 1.37.59 | K.TOKAÇOĞLU | 5,95 | 4A | Handikap 15/Dişi | KG K DB | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 61 | 490.000 | 16 | ▶ | |
| 5. | 04.03.2026 | İstanbul | 1300 | 54,5 | 1.31.84 | R.KETME | 5,35 | 4+A | Handikap 15 | KG K DB | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 56 | 24.500 | 16 | ▶ | |
| - | 27.02.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16/Dişi | - | S.C.GÖZÜNGÜ | HÜSEYİN YER | 56 | - | 16 | - | - |
| - | 21.02.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | SATIŞ 2 | - | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 56 | - | 0 | - | - |
| 5. | 18.02.2026 | İstanbul | 1400 | 52 | 1.38.11 | O.ATMACA | 14,85 | 4A | KV-7 | KG K DB | SİN.ALTUNDAĞ | HÜSEYİN YER | 56 | 41.750 | 16 | ▶ | |
| 5. | 09.02.2026 | Bursa | 1400 | 59 | 1.36.87 | O.EREN | 4,7 | 4A | Handikap 15 | KG K DB | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 56 | 24.500 | 16 | ▶ | |
| - | 25.01.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5/Dişi | - | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 56 | - | 0 | - | - |
| 6. | 23.01.2026 | İzmir | 1600 | 56 | 1.55.05 | O.EREN | 17,2 | 4A | KV-8 | KG K DB SK | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 56 | - | 17 | ▶ | |
| - | 23.01.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 56 | - | 0 | - | - |
| 4. | 12.01.2026 | Bursa | 1400 | 56 | 1.38.19 | R.KETME | 4,2 | 4A | Handikap 15 | KG K | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 56 | 49.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 01.01.2026 | İzmir | 1200 | 55 | 1.23.80 | O.EREN | 3,9 | 4A | ŞARTLI 3/Dişi | KG K DB | S.YARDIMCI | HÜSEYİN YER | 56 | 80.000 | 18 | ▶ | |
| 3. | 14.12.2025 | İzmir | 1400 | 55 | 1.38.26 | O.EREN | 31,7 | 3A | KV-9 | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 56 | 158.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 07.12.2025 | İzmir | 1400 | 58,5 | 1.38.61 | O.EREN | 3,15 | 3A | Handikap 14/Dişi | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 50 | 114.000 | 19 | ▶ | |
| - | 24.11.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 14 | - | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 43 | - | 0 | - | - |
| 2. | 22.11.2025 | İstanbul | 1400 | 51 | 1.36.50 | O.ATMACA | 13,75 | 3A | Handikap 15/Dişi | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 47 | 140.000 | 20 | ▶ | |
| - | 12.11.2025 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 14 | - | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 43 | - | 0 | - | - |
| 1. | 31.10.2025 | Bursa | 1400 | 55 | 1.37.98 | MAH.TURAN | 1,8 | 3A | SATIŞ 1 | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 43 | 275.000 | 19 | ▶ | |
| - | 26.10.2025 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 15/Dişi | - | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 38 | - | 0 | - | - |
| 8. | 24.10.2025 | Bursa | 1300 | 55 | 1.28.37 | MAH.TURAN | 31,5 | 3A | KV-6 | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 38 | - | 20 | ▶ | |
| - | 23.10.2025 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 15 | - | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 38 | - | 0 | - | - |
| - | 21.10.2025 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3A | SATIŞ 1 | - | B.TANRIKULU | HÜSEYİN YER | 38 | - | 0 | - | - |
| - | 21.10.2025 | Kocaeli | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 5 | - | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 38 | - | 0 | - | - |
| 1. | 09.10.2025 | İzmir | 1400 | 62 | 1.39.61 | MAH.TURAN | 2,55 | 3A | Maiden/Dişi | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 38 | 390.000 | 15 | ▶ | |
| 5. | 30.09.2025 | Kocaeli | 1500 | 59 | 1.46.43 | A.YILDIZ | 6,1 | 3A | Maiden | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 35 | 19.500 | 15 | ▶ | |
| 7. | 22.09.2025 | Bursa | 1500 | 61 | 1.43.16 | M.M.BİLGİN | 6,75 | 3A | Maiden/Dişi | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 37 | - | 16 | ▶ | |
| 3. | 15.09.2025 | Bursa | 1400 | 59 | 1.40.62 | A.YILDIZ | 5,65 | 3A | Maiden | KG K DB | F.KIRAN | HÜSEYİN YER | 37 | 78.000 | 16 | ▶ |
Kaderşah SOYUNDAN DİĞER ATLAR
BOLKADER ile aynı babadan (Kaderşah) olan diğer yarış atları: