×
BAY TAYLAN
YAŞ6 y d a
DOĞUM23.03.2020
HANDİKAP100
BAY TAYLAN HAKKINDA
BAY TAYLAN, 6 yaşlı doru aygır bir yarış atıdır; babası SAADIN GÜCÜ, annesi ARTVİN GÜZELİ / KAIZBERT. Antrenörü Sa. Özbey, sahibi Fatma Ayhan (%100).
BABASAADIN GÜCÜ
ANNEARTVİN GÜZELİ / KAIZBERT
YETİŞTİRİCİS.TOSUNOĞLU
ANTRENÖRSA.ÖZBEY
GERÇEK SAHİPFATMA AYHAN (%100)
ÜZERİNE KOŞANFATMA AYHAN
İKRAMİYE5.318.375 ₺
GELİR6.219.981 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ901.606 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.240.092 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 31 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6.219.982 ₺ |
| 2023 Yılı | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.513.832 ₺ |
| 2024 Yılı | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.213.750 ₺ |
| 2025 Yılı | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.492.400 ₺ |
| 2026 Yılı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Çim | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 684.653 ₺ |
| Kum | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.622.394 ₺ |
| Sentetik | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.912.935 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 28.05.2026 | İzmir | 1400 | 55,5 | 1.42.18 | M.ÇİÇEK | 8,9 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | SA.ÖZBEY | FATMA AYHAN | 100 | - | 17 | ▶ | |
| - | 05.05.2026 | Kocaeli | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | A.AVCI | FATMA AYHAN | 100 | - | 17 | - | - |
| 12. | 04.11.2025 | Kocaeli | 1500 | 62 | 1.55.95 | T.YILDIZ | 5,3 | 4+A | KV-7 | KG | S.ÇİFTÇİ | CEM KUTER | 100 | - | 18 | ▶ | |
| - | 02.11.2025 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-8 | - | S.ÇİFTÇİ | CEM KUTER | 100 | - | 18 | - | - |
| - | 29.10.2025 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-7 | - | S.ÇİFTÇİ | CEM KUTER | 100 | - | 18 | - | - |
| 8. | 10.10.2025 | Bursa | 1400 | 60,5 | 1.37.17 | N.AVCİ | 4 | 4+A | KV-8 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | CEM KUTER | 100 | - | 19 | ▶ | |
| 2. | 19.09.2025 | İstanbul | 1500 | 60 | 1.39.35 | M.KAYA | 7,95 | 4+A | KV-8 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | CEM KUTER | 100 | 324.000 | 18 | ▶ | |
| - | 26.08.2025 | Kocaeli | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.ÇİFTÇİ | CEM KUTER | 100 | - | 18 | - | - |
| 2. | 22.08.2025 | İstanbul | 1500 | 59,5 | 1.40.39 | E.BOZDAĞ | 1,9 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | CEM KUTER | 100 | 208.000 | 19 | ▶ | |
| 5. | 11.04.2025 | İzmir | 2000 | 61,5 | 2.23.19 | N.AVCİ | 3 | 4+A | KV-7 | KG SK | A.AVCI | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 100 | 30.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 24.03.2025 | Bursa | 1400 | 60 | 1.35.21 | N.AVCİ | 6,2 | 4+A | KV-8 | KG SK | A.AVCI | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 100 | 700.000 | 19 | ▶ | |
| - | 23.03.2025 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-8 | - | A.AVCI | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | - | 19 | - | - |
| - | 22.03.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | - | - | - | - |
| 2. | 28.02.2025 | İzmir | 1400 | 58,5 | 1.36.10 | M.KAYA | 1,25 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | A.AVCI | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | 180.000 | 20 | ▶ | |
| - | 17.02.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-7 | - | A.AVCI | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | - | 20 | - | - |
| 1. | 09.02.2025 | İzmir | 1200 | 56 | 1.22.81 | M.KAYA | 1,25 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG SK | A.AVCI | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | 350.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 25.01.2025 | İstanbul | 1300 | 57 | 1.24.36 | M.KAYA | 5,8 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | 285.000 | 16 | ▶ | |
| - | 01.01.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | - | 16 | - | - |
| - | 11.10.2024 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-8 | - | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | - | 17 | - | - |
| 7. | 09.10.2024 | İstanbul | 2100 | 57,5 | 2.23.01 | A.SÖZEN | 18,85 | 4+A | KV-9 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | - | 17 | ▶ | |
| - | 10.07.2024 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-9 | - | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | - | 17 | - | - |
| 4. | 02.07.2024 | Kocaeli | 1400 | 60 | 1.37.39 | A.ÇELİK | 1,75 | 4A | KV-8 | KG SK | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | 38.400 | 18 | ▶ | |
| 3. | 18.04.2024 | Ankara | 1400 | 62 | 1.32.15 | A.ÇELİK | 2,85 | 4A | KV-18 | KG SK | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | 109.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 05.04.2024 | Antalya | 1600 | 60 | 1.49.01 | A.ÇELİK | 1,15 | 4A | KV-8 | KG SK | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | 76.800 | 20 | ▶ | |
| 1. | 20.03.2024 | İstanbul | 1500 | 59 | 1.39.28 | A.ÇELİK | 3,25 | 4A | KV-8 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 99 | 384.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 07.03.2024 | Kocaeli | 1700 | 59 | 2.03.72 | A.ÇELİK | 1,5 | 4A | KV-7 | KG SK | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 95 | 331.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 23.02.2024 | Antalya | 2000 | 58 | 2.26.15 | A.ÇELİK | 1,4 | 4A | KV-8 | KG SK | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 90 | 384.000 | 20 | ▶ | |
| - | 10.02.2024 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 86 | - | - | - | - |
| 1. | 08.02.2024 | Kocaeli | 1400 | 55 | 1.35.83 | A.ÇELİK | 1,75 | 4A | KV-6 | KG SK | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 89 | 285.000 | 19 | ▶ | |
| - | 05.02.2024 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-6 | - | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 86 | - | 19 | - | - |
| - | 01.02.2024 | Kocaeli | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 86 | - | 19 | - | - |
| - | 20.01.2024 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 86 | - | 20 | - | - |
| 2. | 18.01.2024 | Kocaeli | 1400 | 55 | 1.35.78 | A.ÇELİK | 1,45 | 4A | ŞARTLI 4 | KG SK | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 86 | 76.800 | 20 | ▶ | |
| - | 08.01.2024 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | Ö.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 83 | - | - | - | - |
| 1. | 07.01.2024 | İzmir | 1400 | 54 | 1.36.51 | A.ÇELİK | 1,2 | 4A | ŞARTLI 5 | KG SK | N.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 86 | 240.000 | 18 | ▶ | |
| - | 06.01.2024 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 3 | - | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 83 | - | 18 | - | - |
| 3. | 20.12.2023 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.33.17 | A.ÇELİK | 6,55 | 3A | KV-8 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 83 | 57.600 | 19 | ▶ | |
| 5. | 19.11.2023 | İzmir | 1600 | 57 | 1.51.53 | N.AVCİ | 3,8 | 3A | KV-9 | KG SK | Ö.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 83 | 16.425 | 20 | ▶ | |
| 1. | 03.11.2023 | İstanbul | 1400 | 59 | 1.33.96 | A.ÇELİK | 4 | 3A | KV-7 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 83 | 292.500 | 20 | ▶ | |
| - | 23.10.2023 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | KV-7 | - | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 72 | - | 0 | - | - |
| 1. | 21.10.2023 | İzmir | 1400 | 57 | 1.37.51 | N.AVCİ | 1,2 | 3A | KV-7 | KG SK | Ö.YILDIRIM | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 76 | 249.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 05.10.2023 | İzmir | 1200 | 57 | 1.21.88 | N.AVCİ | 3,05 | 3A | KV-6 | KG SK | M.ER | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 72 | 214.500 | 19 | ▶ | |
| 2. | 20.09.2023 | İstanbul | 1400 | 60 | 1.32.84 | MÜS.ÇELİK | 2,5 | 3A | ŞARTLI 5 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 63 | 56.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 06.09.2023 | İstanbul | 1200 | 60 | 1.20.54 | MÜS.ÇELİK | 2,05 | 3A | ŞARTLI 4 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 60 | 118.500 | 20 | ▶ | |
| 1. | 20.08.2023 | İstanbul | 1200 | 52 | 1.18.65 | MÜS.ÇELİK | 3,8 | 3A | Handikap 15 | KG SK | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 51 | 118.500 | 19 | ▶ | |
| - | 16.08.2023 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 4 | - | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 43 | - | 19 | - | - |
| 4. | 06.08.2023 | İstanbul | 1400 | 56,5 | 1.34.40 | M.KAYA | 1,55 | 3A | Handikap 14 | KG K | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 43 | 9.350 | 20 | ▶ | |
| 1. | 14.07.2023 | İstanbul | 1200 | 57 | 1.19.66 | M.KAYA | 1,65 | 3A | Maiden | KG K | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | 43 | 120.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 28.06.2023 | İstanbul | 1300 | 57 | 1.28.14 | G.ÖZÇELİK | 5,15 | 3A | ŞARTLI 1 | KG K | S.ÇİFTÇİ | GÖRKEM GEDİKOĞLU | - | 64.000 | 20 | ▶ |
Saadın Gücü SOYUNDAN DİĞER ATLAR
BAY TAYLAN ile aynı babadan (Saadın Gücü) olan diğer yarış atları: