BELKIS ANA
BELKIS ANA HAKKINDA
BELKIS ANA, 6 yaşlı al kısrak bir yarış atıdır; babası SAADIN GÜCÜ, annesi SEVDALIMSINCAN / GÜNTAY. Antrenörü Yasin Taşkın, sahibi Tuncay Palıt (%100). Son olarak İstanbul hipodromunda Görkem Özçelik ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre BELKIS ANA kariyerinde 47 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 3 birincilik ve 10 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %65'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1200 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi düşüşte.
İstanbul at yarışı programı → Jokey Görkem Özçelik → Antrenör Yasin Taşkın → Sahibi Tuncay Palıt → Yapay zeka at yarışı analizleri →
İSTANBUL 6. KOŞU RAKİPLERİ
BELKIS ANA, 11 Kasım 2026 tarihinde İstanbul 6. koşuda şu atlarla yarıştı:
- GÖZPINARI 1.
- İLLEDE DORU 2.
- TORUNCALAS 3.
- GÜLALP KIZI 4.
- AYSERA KIZ 6.
- ULU BEDEN 7.
- HAZBALIK 8.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 61 | 7 | 15 | 14 | 10 | 7 | 7.833.996 ₺ |
| 2023 Yılı | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.153.393 ₺ |
| 2024 Yılı | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1.233.203 ₺ |
| 2025 Yılı | 19 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1.817.100 ₺ |
| 2026 Yılı | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.630.300 ₺ |
| Çim | 27 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2.352.303 ₺ |
| Kum | 27 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4.140.770 ₺ |
| Sentetik | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.340.923 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.11.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | G.ÖZÇELİK | - | 4+A | KV-8/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | - | 15 | - | - |
| 5. | 11.11.2026 | İstanbul | 2000 | 59,5 | 2.17.22 | G.ÖZÇELİK | 10,8 | 4+A | KV-8/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | 56.500 | 15 | ▶ | |
| - | 06.11.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | - | 14 | - | - |
| 2. | 31.10.2026 | İzmir | 1900 | 60 | 2.15.83 | N.AVCİ | 7,55 | 4+A | KV-7/Dişi | KG DB SK | T.ATEŞ | TUNCAY PALIT | 89 | 334.000 | 14 | ▶ | |
| - | 30.10.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | - | 14 | - | - |
| 11. | 14.10.2026 | İstanbul | 1600 | 60 | 2.01.25 | A.SÖZEN | 29,95 | 3+A | G 1/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | - | 15 | ▶ | |
| 3. | 16.09.2026 | İstanbul | 2100 | 60 | 2.28.09 | V.ABİŞ | 6,5 | 4+A | KV-7/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | 195.000 | 15 | ▶ | |
| 8. | 03.09.2026 | Ankara | 1400 | 59,5 | 1.39.25 | H.ÇİZİK | 11,6 | 4+A | KV-7/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | - | 16 | ▶ | |
| 4. | 23.08.2026 | İstanbul | 1900 | 59 | 2.10.58 | G.KOCAKAYA | 9,6 | 4+A | KV-8/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | 113.000 | 16 | ▶ | |
| 3. | 07.08.2026 | Bursa | 1900 | 59 | 2.14.22 | E.AKPINAR | 8,4 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | 126.000 | 17 | ▶ | |
| - | 12.06.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | - | - | - | - |
| 8. | 02.06.2026 | Kocaeli | 1400 | 57,5 | 1.44.65 | M.KEÇECİ | 14,3 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | - | 18 | ▶ | |
| - | 31.05.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | - | - | - | - |
| 4. | 13.05.2026 | İstanbul | 1400 | 59,5 | 1.32.02 | G.KOCAKAYA | 11 | 4+A | KV-8/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | 113.000 | 19 | ▶ | |
| 5. | 18.04.2026 | İzmir | 1300 | 59,5 | 1.25.48 | O.YILDIZ | 5,25 | 4+A | KV-6/Dişi | KG DB SK | R.KILIÇ | TUNCAY PALIT | 89 | 34.750 | 20 | ▶ | |
| 1. | 14.03.2026 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.32.92 | A.MEH.ALTIN | 13,6 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 89 | 630.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 06.03.2026 | Bursa | 1300 | 56,5 | 1.29.68 | O.YILDIZ | 9,35 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 84 | 630.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 09.02.2026 | Bursa | 1900 | 59 | 2.15.93 | HA.GÖKÇE | 10,55 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 83 | 98.000 | 20 | ▶ | |
| - | 07.02.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 83 | - | 20 | - | - |
| 1. | 22.01.2026 | İzmir | 1200 | 56 | 1.20.38 | N.AVCİ | 7,35 | 4+A | KV-6/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 83 | 695.000 | 17 | ▶ | |
| - | 28.12.2025 | İzmir | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| 3. | 20.12.2025 | İstanbul | 1400 | 59 | 1.38.75 | A.MEH.ALTIN | 3,3 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 70.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 15.12.2025 | Bursa | 1400 | 59 | 1.39.25 | E.BOZDAĞ | 5,15 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 45.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 07.11.2025 | İstanbul | 1900 | 58,5 | 2.09.66 | A.SÖZEN | 12,6 | 4+A | Handikap 21/Dişi | KG DB SK | G.DÜŞÜNCELİ | TUNCAY PALIT | 80 | 30.000 | 18 | ▶ | |
| - | 05.11.2025 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 3 | - | G.DÜŞÜNCELİ | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| - | 31.10.2025 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| 2. | 30.10.2025 | İzmir | 1200 | 59 | 1.18.12 | M.ÇİÇEK | 1,95 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG DB SK | G.DÜŞÜNCELİ | TUNCAY PALIT | 80 | 180.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 17.10.2025 | Bursa | 1200 | 59 | 1.18.73 | M.M.BİLGİN | 2,9 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG DB SK | G.DÜŞÜNCELİ | TUNCAY PALIT | 80 | 45.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 11.10.2025 | İzmir | 1300 | 61 | 1.26.44 | M.M.BİLGİN | 4,2 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG DB SK | G.DÜŞÜNCELİ | TUNCAY PALIT | 80 | 140.000 | 17 | ▶ | |
| - | 10.10.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | G.DÜŞÜNCELİ | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| - | 09.10.2025 | İzmir | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | - | G.DÜŞÜNCELİ | TUNCAY PALIT | 80 | - | 17 | - | - |
| 4. | 29.09.2025 | Bursa | 1800 | 58 | 2.10.93 | M.ÇİÇEK | 4,65 | 4+A | KV-6/Dişi | KG DB SK | G.DÜŞÜNCELİ | TUNCAY PALIT | 80 | 50.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 16.09.2025 | Kocaeli | 1500 | 59,5 | 1.44.54 | M.ÇİÇEK | 4,25 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 135.000 | 16 | ▶ | |
| 6. | 08.09.2025 | Bursa | 1200 | 53 | 1.23.78 | HA.GÖKÇE | 5,35 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | 17 | ▶ | |
| 2. | 02.09.2025 | Kocaeli | 1400 | 54,5 | 1.36.45 | E.BOZDAĞ | 3,85 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 140.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 29.08.2025 | Bursa | 1700 | 60 | 1.53.47 | MAHS.TURAN | 5,35 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 28.500 | 17 | ▶ | |
| - | 25.08.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| - | 11.08.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| - | 06.07.2025 | İzmir | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | 17 | - | - |
| 3. | 21.06.2025 | Ankara | 1600 | 57 | 1.46.99 | H.ÇİZİK | 8,5 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG DB SK | G.ÖZER | TUNCAY PALIT | 80 | 104.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 13.06.2025 | Bursa | 1400 | 54,5 | 1.30.86 | M.M.BİLGİN | 7,75 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 90.000 | 18 | ▶ | |
| - | 10.06.2025 | Kocaeli | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| 2. | 30.05.2025 | Bursa | 1400 | 56,5 | 1.36.10 | HA.GÖKÇE | 4,9 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 140.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 16.05.2025 | Bursa | 2200 | 58 | 2.31.38 | M.ÇİÇEK | 3 | 4+A | ŞARTLI 3/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 28.500 | 17 | ▶ | |
| 2. | 09.05.2025 | Bursa | 1200 | 54 | 1.17.03 | M.ÇİÇEK | 5,65 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 114.000 | 17 | ▶ | |
| - | 19.04.2025 | İzmir | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-6/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| 5. | 11.04.2025 | Bursa | 1900 | 57,5 | 2.20.68 | H.TURAN | 3,15 | 4+A | ŞARTLI 3/Dişi | KG DB SK | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | 14.250 | 17 | ▶ | |
| - | 10.04.2025 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | T.ATEŞ | TUNCAY PALIT | 80 | - | - | - | - |
| - | 31.03.2025 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | T.ATEŞ | TUNCAY PALIT | 80 | - | 17 | - | - |
| - | 09.03.2025 | İzmir | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-7/Dişi | - | Y.TAŞKIN | TUNCAY PALIT | 80 | - | 17 | - | - |
Saadın Gücü SOYUNDAN DİĞER ATLAR
BELKIS ANA ile aynı babadan (Saadın Gücü) olan diğer yarış atları: