×

TORUNCALAS

YAŞ6 y ak
DOĞUM17.03.2020
HANDİKAP99

TORUNCALAS HAKKINDA

TORUNCALAS, 6 yaşlı al kısrak bir yarış atıdır; babası SERHANTAY, annesi CANÖZÜM / ANAVARZA. Antrenörü Mehmet Ali Canpolatlı, sahibi Vehbi Ateş (%100). Son olarak İstanbul hipodromunda Mehmet Salih Çelik ile yarışa kaydedildi.

TayZeka METRAJ verisine göre TORUNCALAS kariyerinde 29 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 9 birincilik ve 15 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %55'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1800 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.

İSTANBUL 6. KOŞU RAKİPLERİ

TORUNCALAS, 11 Kasım 2026 tarihinde İstanbul 6. koşuda şu atlarla yarıştı:

BABASERHANTAY
ANNECANÖZÜM / ANAVARZA
YETİŞTİRİCİM.ATEŞ
ANTRENÖRM.A.CANPOLATLI
GERÇEK SAHİPVEHBİ ATEŞ (%100)
ÜZERİNE KOŞANVEHBİ ATEŞ
İKRAMİYE9.825.225 ₺
GELİR11.644.384 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.819.159 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ2.116.166 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 51 18 10 10 4 3 11.644.384 ₺
2023 Yılı 7 4 2 0 0 1 810.549 ₺
2024 Yılı 19 4 6 5 2 0 2.544.835 ₺
2025 Yılı 12 5 1 1 2 0 3.027.600 ₺
2026 Yılı 13 5 1 4 0 2 5.261.400 ₺
Çim 1 0 1 0 0 0 43.010 ₺
Kum 45 18 7 8 3 3 10.627.319 ₺
Sentetik 5 0 2 2 1 0 974.055 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 11.11.2026 İstanbul 2000 - - M.S.ÇELİK - 4+A KV-8/Dişi - M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 - 17 - -
3. 11.11.2026 İstanbul 2000 59,5 2.16.79 M.S.ÇELİK 3,75 4+A KV-8/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 226.000 17 ▶
5. 01.10.2026 Kocaeli 1900 58 2.14.86 M.A.AKGÖBEK 8,7 4+A KV-8 KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 48.750 17 ▶
3. 20.09.2026 Adana 1900 58 2.12.94 F.S.M.SANSAR 5,4 4+A KV-8 KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 195.000 18 ▶
3. 10.09.2026 İzmir 2000 58 2.20.39 F.S.M.SANSAR 10,35 4+A KV-8 KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 195.000 19 ▶
3. 03.09.2026 Ankara 1400 61,5 1.37.52 F.S.M.SANSAR 4,35 4+A KV-7/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 195.000 20 ▶
1. 11.08.2026 Kocaeli 1900 60 2.18.06 F.S.M.SANSAR 1,45 4+A KV-7/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 835.000 19 ▶
9. 09.06.2026 Ankara 2000 58 2.28.78 F.S.M.SANSAR 10,55 4+A KV-8 KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 - 20 ▶
- 26.05.2026 Ankara 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 - 0 - -
- 16.05.2026 Ankara 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5/Dişi - M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 - 0 - -
1. 14.05.2026 İzmir 2000 60 2.24.37 M.A.AKGÖBEK 1,05 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 630.000 20 ▶
1. 20.04.2026 Bursa 2000 60,5 2.21.94 M.A.AKGÖBEK 2,25 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 490.000 19 ▶
5. 26.03.2026 Antalya 2000 57 2.22.14 F.S.M.SANSAR 4,4 4+A KV-8 KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 48.750 20 ▶
1. 08.03.2026 İzmir 1900 56,5 2.17.84 F.S.M.SANSAR 3,2 4+A KV-7/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 835.000 20 ▶
1. 09.02.2026 Bursa 1900 57 2.14.97 ER.CANKILIÇ 1,25 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB O.DEMİR VEHBİ ATEŞ 99 490.000 18 ▶
2. 17.01.2026 Adana 2000 57 2.25.98 F.S.M.SANSAR 1,5 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 196.000 19 ▶
7. 26.12.2025 İzmir 2000 57,5 2.25.36 F.S.M.SANSAR 2,9 4+A KV-8 KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 - 20 ▶
1. 27.11.2025 İzmir 1900 60,5 2.17.51 F.S.M.SANSAR 2,5 4+A KV-6 KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 99 500.000 20 ▶
1. 18.11.2025 Adana 1900 57,5 2.15.66 F.S.M.SANSAR 2,05 4+A KV-6 KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 95 500.000 20 ▶
1. 13.11.2025 Ankara 2000 56,5 2.24.64 F.S.M.SANSAR 2,8 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 92 520.000 20 ▶
1. 02.11.2025 Adana 1900 59,5 2.21.29 F.S.M.SANSAR 1,3 4+A ŞARTLI 3/Dişi KG K DB M.A.CANPOLATLI VEHBİ ATEŞ 91 285.000 17 ▶
6. 25.10.2025 Ankara 2100 55 2.32.13 G.KOCAKAYA 1,95 4+A KV-6 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 - 18 ▶
3. 02.10.2025 Ankara 2000 56 2.25.02 F.ÇETİNBAŞ 2 4+A ŞARTLI 4 KG K DB SK R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 85.000 19 ▶
2. 06.09.2025 Ankara 2200 54 2.41.96 E.ÇİZİK 2,15 4+A ŞARTLI 5 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 208.000 20 ▶
1. 19.08.2025 Ankara 2000 55 2.25.59 V.ABİŞ 4 4+A ŞARTLI 3 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 335.000 15 ▶
- 10.05.2025 Ankara 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 3 - R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 - 0 - -
4. 22.02.2025 Adana 1900 61 2.21.39 S.KAYA 2,15 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 45.000 14 ▶
7. 28.01.2025 Adana 1400 56,5 1.39.88 MÜS.ÇELİK 2,3 4+A KV-6/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 - 15 ▶
4. 05.01.2025 Adana 1500 56,5 1.45.93 M.AKYAVUZ 2,6 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 45.000 16 ▶
10. 03.12.2024 Adana 1200 57,5 1.24.01 A.SÖZEN 5,25 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 - 17 ▶
2. 13.11.2024 İstanbul 2000 58 2.16.70 V.ABİŞ 2,25 4A KV-8/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 181.200 16 ▶
4. 16.10.2024 İstanbul 2400 56,5 2.52.56 M.AKYAVUZ 8,5 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 45.300 16 ▶
9. 05.10.2024 Ankara 1500 56 1.45.04 A.SÖZEN 16 4+A G 1 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 - 17 ▶
- 20.09.2024 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 4+A KV-8 - R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 - 0 - -
2. 01.09.2024 İstanbul 2000 56 2.17.96 A.SÖZEN 12,85 4A KV-8 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 91 181.200 17 ▶
4. 24.08.2024 Ankara 2000 60,5 2.25.36 A.SÖZEN 3,2 4+A Handikap 21 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 89 32.800 18 ▶
3. 10.08.2024 Ankara 2100 55,5 2.29.95 M.AKYAVUZ 6,9 4+A KV-8 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 89 90.600 19 ▶
- 01.08.2024 Kocaeli 2000 - - Koşmaz - 4+A Handikap 21 - R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 88 - 0 - -
- 25.07.2024 Kocaeli 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-9 - R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 88 - 0 - -
2. 20.07.2024 Ankara 2100 59 2.32.98 G.KOCAKAYA 3,35 4A KV-7 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 88 156.000 20 ▶
- 18.07.2024 Ankara 2000 - - Koşmaz - 4+A Handikap 17 - R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 87 - 0 - -
1. 11.07.2024 Ankara 2000 60 2.26.80 A.SÖZEN 1,25 4A KV-6/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 87 328.000 18 ▶
2. 13.06.2024 Ankara 1400 61 1.38.01 A.SÖZEN 1,4 4A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 84 112.000 19 ▶
3. 14.05.2024 Ankara 1500 56 1.44.17 A.SÖZEN 4,4 4A KV-7 KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 84 78.000 20 ▶
1. 04.05.2024 Ankara 1500 61 1.44.10 A.SÖZEN 7,15 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 83 236.500 20 ▶
- 20.04.2024 Ankara 1400 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 4 - R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 74 - 0 - -
1. 20.04.2024 Ankara 2000 57,5 2.25.63 A.SÖZEN 2,05 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 77 236.500 17 ▶
3. 08.04.2024 Bursa 1800 56 2.08.47 M.AKYAVUZ 2,7 4A KV-6/Dişi KG K DB R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 74 57.000 17 ▶
3. 02.03.2024 Adana 1300 58 1.32.45 M.AKYAVUZ 1,7 4A ŞARTLI 4/Dişi KG K R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 74 38.400 18 ▶
3. 10.02.2024 Adana 1900 54 2.21.06 F.ÇETİN 2,15 4A ŞARTLI 5 KG K R.TAŞDELEN VEHBİ ATEŞ 74 48.000 19 ▶

Serhantay SOYUNDAN DİĞER ATLAR

TORUNCALAS ile aynı babadan (Serhantay) olan diğer yarış atları: