×

ALTINTEPE

YAŞ6 y a a
DOĞUM28.02.2020
HANDİKAP103
BABAÖZGÜNHAN
ANNEBİLANA / YALAZ
YETİŞTİRİCİMU.ALTIN
ANTRENÖRFER.ALTIN
GERÇEK SAHİPFEYAT ALTIN (%100)
ÜZERİNE KOŞANFEYAT ALTIN
İKRAMİYE10.207.725 ₺
KAZANÇ11.960.409 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.752.684 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ2.540.103 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK249.631 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 52 18 8 6 7 7 11.960.409 ₺
2023 Yılı 15 5 3 1 4 2 1.488.704 ₺
2024 Yılı 23 8 3 4 2 2 5.155.105 ₺
2025 Yılı 11 2 2 1 1 3 3.876.600 ₺
2026 Yılı 3 3 0 0 0 0 1.440.000 ₺
Çim 6 1 2 0 1 1 555.450 ₺
Kum 33 11 5 3 4 6 6.554.764 ₺
Sentetik 13 6 1 3 2 0 4.850.195 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
1. 15.09.2026 Kocaeli 1400 59,5 1.38.53 K.TOKAÇOĞLU 1,6 4+A ŞARTLI 3 KG K DB FER.ALTIN FEYAT ALTIN 103 400.000 20
- 12.09.2026 İzmir 1600 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - FER.ALTIN FEYAT ALTIN 103 - 20 - -
1. 04.09.2026 İzmir 1900 58 2.14.76 K.TOKAÇOĞLU 1,3 4+A ŞARTLI 3 KG K DB FER.ALTIN FEYAT ALTIN 103 400.000 20
- 01.09.2026 Kocaeli 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - FER.ALTIN FEYAT ALTIN 103 - 20 - -
1. 18.08.2026 Kocaeli 1700 57 2.02.64 K.TOKAÇOĞLU 8 4+A ŞARTLI 3 KG K DB FER.ALTIN FEYAT ALTIN 103 400.000 15
9. 10.10.2025 Bursa 1400 60,5 1.37.21 M.S.ÇELİK 3 4+A KV-8 KG K DB B.ATAY ABDURRAHMAN ALTIN 103 - 16
5. 09.08.2025 Ankara 2100 61 2.32.00 V.ABİŞ 6,8 4+A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 40.500 16
- 24.07.2025 Kocaeli 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-9 - FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 - 0 - -
6. 12.07.2025 Ankara 2100 60 2.32.64 E.ÇANKAYA 18,55 4+A G 1 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 - 17
3. 28.06.2025 Ankara 1500 59 1.45.92 G.KOCAKAYA 4,15 4+A KV-9 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 190.000 18
2. 15.06.2025 İstanbul 1500 59 1.38.95 G.KOCAKAYA 19,9 4+A G 2 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 1.040.000 19
4. 01.06.2025 İstanbul 2000 60 2.17.09 G.KOCAKAYA 8,75 4+A G 3 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 180.000 20
1. 09.05.2025 İstanbul 2100 59 2.25.35 G.KOCAKAYA 2,05 4+A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 810.000 19
5. 01.05.2025 Ankara 2000 57 2.26.38 A.YILDIZ 7,7 4+A KV-7 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 35.000 20
1. 11.04.2025 Bursa 2100 56,5 2.27.04 A.YILDIZ 1,6 4+A KV-7 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 600.000 18
2. 24.03.2025 Bursa 1400 60 1.35.24 V.ABİŞ 1,85 4+A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 280.000 19
5. 19.01.2025 İzmir 1600 59 1.51.65 V.ABİŞ 1,35 4+A G 3 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 55.000 20
- 07.01.2025 Antalya 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-9 - FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 - 0 - -
1. 17.12.2024 Antalya 2100 57,5 2.22.92 G.KOCAKAYA 1,65 4+A G 3 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 103 590.000 20
1. 01.12.2024 İzmir 1600 58 1.48.76 G.KOCAKAYA 3,5 4+A G 3 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 101 590.000 16
5. 04.11.2024 Bursa 2000 57,5 2.22.44 G.KOCAKAYA 5 4+A G 3 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 101 29.500 17
7. 20.10.2024 İstanbul 1500 58 1.40.10 Ö.YILDIRIM 31,5 4+A G 1 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 101 - 18
6. 04.10.2024 İstanbul 1900 58 2.08.55 Ö.YILDIRIM 15,5 4A G 2 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 101 - 19
2. 23.09.2024 Bursa 1400 58 1.31.06 V.ABİŞ 2,2 4+A KV-9 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 101 176.000 19
- 20.09.2024 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 4+A KV-8 - FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 101 - 0 - -
2. 31.08.2024 İzmir 1800 58 2.02.17 M.M.BİLGİN 3,1 4A KV-9 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 101 176.000 20
1. 18.08.2024 İstanbul 1500 59,5 1.40.44 G.KOCAKAYA 2,9 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 101 453.000 17
4. 04.08.2024 İzmir 1900 61 2.15.52 M.AKYAVUZ 3,5 4A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 99 38.400 18
2. 25.07.2024 Kocaeli 1400 58 1.35.61 Ö.YILDIRIM 3,2 4+A KV-9 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 99 176.000 19
11. 13.07.2024 Ankara 2100 57,5 2.40.81 V.ABİŞ 5 4+A G 1 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 99 - 20
1. 24.06.2024 Bursa 2000 60 2.20.74 M.AKYAVUZ 3,15 4A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 99 384.000 19
3. 16.06.2024 İstanbul 1500 58 1.39.10 V.ABİŞ 21,75 4+A G 2 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 95 280.000 20
1. 23.05.2024 Antalya 1300 59 1.26.87 M.ÇİÇEK 3,15 4+A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 94 384.000 18
3. 08.05.2024 İstanbul 1500 61 1.40.53 H.ÇİZİK 7,2 4A KV-6 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 91 65.600 19
4. 29.04.2024 Bursa 1400 59 1.36.46 H.ÇİZİK 3,05 4+A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 91 38.400 20
1. 11.04.2024 Kocaeli 1700 58 2.03.30 V.ABİŞ 3,2 4A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 91 384.000 20
1. 25.03.2024 Bursa 1400 58 1.35.80 V.ABİŞ 1,05 4A ŞARTLI 5 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 89 240.000 20
1. 04.03.2024 Bursa 1400 54 1.36.18 V.ABİŞ 1,45 4A KV-7 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 89 331.000 16
5. 25.02.2024 İzmir 1900 58 2.18.12 V.ABİŞ 4,2 4A KV-9 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 87 22.000 16
3. 11.02.2024 İzmir 1400 58 1.37.65 Ö.YILDIRIM 2,25 4A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 87 76.800 16
3. 29.01.2024 Bursa 1300 55 1.27.15 Ö.YILDIRIM 2,85 4+A ŞARTLI 5 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 86 48.000 17
- 20.01.2024 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 4 - FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 85 - - - -
7. 08.01.2024 Bursa 1400 54 1.46.11 Ö.YILDIRIM 1,05 4A ŞARTLI 4 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 85 - 18
- 07.01.2024 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 5 - FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 85 - 18 - -
5. 10.12.2023 İzmir 1400 57 1.37.79 Ö.YILDIRIM 1,35 3A G 3 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 85 23.325 19
2. 19.11.2023 İzmir 1600 57 1.50.30 Ö.YILDIRIM 3,15 3A KV-9 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 85 131.400 20
1. 07.11.2023 Kocaeli 1500 57 1.43.77 Ö.YILDIRIM 2,2 3A KV-8 KG K DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 80 288.000 20
1. 23.10.2023 Bursa 1400 57 1.35.42 Ö.YILDIRIM 3,45 3A KV-7 KG DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 72 249.000 17
- 20.10.2023 Bursa 1300 - - Koşmaz - 3A KV-6 - FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 64 - 17 - -
4. 04.10.2023 İstanbul 1500 57 1.41.90 Ö.YILDIRIM 1,85 3A KV-8 KG DB FER.ALTIN ABDURRAHMAN ALTIN 64 33.900 17