×

TAHSİN SEFA

YAŞ4 y k a
DOĞUM23.04.2022
HANDİKAP96
BABAGELİBOLU
ANNEKURALSIZ / SABURAY
YETİŞTİRİCİF.ATEŞ
ANTRENÖRM.KAYA
GERÇEK SAHİPFARUK ATEŞ (%100)
ÜZERİNE KOŞANFARUK ATEŞ
İKRAMİYE7.286.000 ₺
KAZANÇ8.743.200 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.457.200 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.871.235 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 24 6 6 3 2 2 8.743.200 ₺
2025 Yılı 10 2 2 0 2 1 1.767.900 ₺
2026 Yılı 14 4 4 3 0 1 6.975.300 ₺
Çim 2 0 0 0 0 0 0 ₺
Kum 15 4 4 3 2 1 7.164.900 ₺
Sentetik 7 2 2 0 0 1 1.578.300 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
1. 10.09.2026 İzmir 2000 57,5 2.20.06 M.M.BİLGİN 3,7 4+A KV-8 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 96 975.000 19
3. 29.08.2026 Ankara 1500 58 1.44.00 M.AKYAVUZ 10 4A G 2 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 94 700.000 20
1. 16.08.2026 İzmir 2000 60,5 2.21.60 Ö.F.ÖZEN 9,1 4+A KV-7 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 92 835.000 18
5. 02.08.2026 İzmir 1900 58 2.15.85 O.ATMACA 4,65 4A KV-8 KG DB SK M.KAYA FARUK ATEŞ 88 48.750 19
3. 19.07.2026 İzmir 1600 58 1.51.41 K.TOKAÇOĞLU 5,55 4+A KV-8 KG DB SK M.KAYA FARUK ATEŞ 88 195.000 20
- 04.07.2026 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - M.KAYA FARUK ATEŞ 87 - 20 - -
1. 28.06.2026 İzmir 1600 60 1.52.26 Ö.F.ÖZEN 1,75 4+A Handikap 17 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 87 680.000 18
8. 14.06.2026 İstanbul 1500 58 1.42.71 H.ÇİZİK 17,4 4+A G 2 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 82 - 19
- 30.05.2026 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - M.KAYA FARUK ATEŞ 80 - 20 - -
2. 28.05.2026 İzmir 1400 58 1.36.57 A.MEH.ALTIN 2,7 4+A ŞARTLI 5 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 82 252.000 20
1. 14.05.2026 İzmir 1200 61 1.22.16 M.ÇİÇEK 1,05 4A ŞARTLI 4 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 80 490.000 19
2. 12.03.2026 İzmir 1400 58 1.36.62 M.M.BİLGİN 7,05 4A G 3 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 79 612.000 19
2. 22.02.2026 İzmir 1900 58 2.14.17 M.ÇİÇEK 6,4 4A KV-9 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 72 440.000 16
2. 08.02.2026 İzmir 1400 58 1.34.49 M.M.BİLGİN 16,8 4A KV-8 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 67 390.000 16
3. 23.01.2026 İzmir 1600 58 1.51.54 B.M.MIRIK 10,2 4A KV-8 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 60 195.000 16
6. 18.01.2026 İzmir 1600 58 1.53.30 B.M.MIRIK 32,2 4+A G 3 KG K DB M.KAYA FARUK ATEŞ 58 - 17
4. 14.12.2025 İzmir 1400 57 1.38.60 E.AKTUĞ 14,95 3A KV-9 KG K GKR M.KAYA FARUK ATEŞ 58 79.000 18
4. 21.11.2025 İzmir 1600 57 1.52.69 İ.S.SÖĞÜT 13,75 3A KV-9 KG K GKR M.KAYA FARUK ATEŞ 58 79.000 19
5. 19.10.2025 İstanbul 1300 55 1.27.62 E.AVŞAR 2,85 3A Handikap 15 KG K GKR M.KAYA FARUK ATEŞ 54 21.250 20
1. 05.10.2025 İstanbul 1500 53 1.40.99 E.AVŞAR 19,35 3A ŞARTLI 5 KG K GKR M.KAYA FARUK ATEŞ 54 520.000 19
10. 17.09.2025 İstanbul 1500 57 1.44.26 M.M.BİLGİN 33,2 3A G 2 KG K GKR M.KAYA FARUK ATEŞ 44 - 20
1. 17.08.2025 İstanbul 1500 57 1.42.42 E.AVŞAR 2,3 3A Maiden KG K GKR M.KAYA FARUK ATEŞ 44 430.000 19
2. 27.07.2025 İstanbul 1400 53 1.33.92 E.AVŞAR 3,65 3A Maiden KG K GKR E.ÇUKURKAŞ FARUK ATEŞ 37 172.000 17
2. 06.07.2025 İstanbul 1200 53 1.21.32 E.AVŞAR 37,05 3A Maiden KG K GKR E.ÇUKURKAŞ FARUK ATEŞ 35 172.000 18
- 13.06.2025 İstanbul 1300 - - Koşmaz - 3A Maiden - M.GÜDÜCÜ FARUK ATEŞ - - 18 - -
11. 15.05.2025 İzmir 1100 57 1.17.71 G.ÖZÇELİK 10,15 3A Maiden KG K M.KAYA FARUK ATEŞ - - 19
7. 01.05.2025 İzmir 900 57 1.00.22 İ.SOYAD 21,25 3A ŞARTLI 1 KG K M.KAYA FARUK ATEŞ - - 20