×

JALELA

YAŞ5 y kk
DOĞUM15.02.2021
HANDİKAP78
BABAÖZGÜNHAN
ANNENEAMENİNKIZI / ANTEPLİ
YETİŞTİRİCİVIGOROUS AT ÇİFTLİĞİ LTD.ŞTİ.
ANTRENÖRY.ARHIM
GERÇEK SAHİPSOLAIMAN IRHAIM (%100)
ÜZERİNE KOŞANSOLAIMAN IRHAIM
İKRAMİYE3.440.550 ₺
KAZANÇ4.097.370 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ656.820 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ703.253 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 36 5 9 1 6 3 4.097.370 ₺
2024 Yılı 9 1 3 1 2 1 719.670 ₺
2025 Yılı 19 4 3 0 4 1 2.587.500 ₺
2026 Yılı 8 0 3 0 0 1 790.200 ₺
Çim 11 2 2 0 3 1 1.286.700 ₺
Kum 7 1 3 0 0 1 1.212.600 ₺
Sentetik 18 2 4 1 3 1 1.598.070 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
7. 16.09.2026 İstanbul 2100 56 2.28.86 G.KOCAKAYA 2,95 4+A KV-7/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 78 - 15
- 14.09.2026 Bursa 2200 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4/Dişi - Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 80 - - - -
6. 23.08.2026 İstanbul 1900 59 2.12.72 A.KURŞUN 22,6 4+A KV-8/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 80 - 16
6. 11.08.2026 Kocaeli 1900 56 2.18.79 A.SÖZEN 5,15 4+A KV-7/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 80 - 17
2. 30.07.2026 Kocaeli 1200 57 1.23.09 A.SÖZEN 2,55 4+A ŞARTLI 3/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 80 160.000 17
5. 01.04.2026 İstanbul 2000 53,5 2.23.58 Ö.F.ÖZEN 2,8 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 80 24.500 18
8. 16.03.2026 Bursa 1900 59,5 2.17.18 A.MEH.ALTIN 3,7 4+A Handikap 17 KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 80 - 19
- 14.03.2026 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5/Dişi - Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 80 - - - -
2. 09.02.2026 Bursa 1900 57 2.15.35 Ö.F.ÖZEN 4,35 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 80 196.000 19
2. 17.01.2026 İstanbul 1500 56,5 1.41.09 A.SÖZEN 10,25 4+A KV-6/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 78 278.000 20
1. 17.12.2025 İstanbul 2000 58 2.24.75 Ö.F.ÖZEN 8,4 4+A Handikap 16 KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 76 450.000 18
- 03.12.2025 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16/Dişi - Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 67 - - - -
2. 01.12.2025 Bursa 2100 59,5 2.32.73 Z.KARABULUT 4,05 4+A Handikap 16/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 68 180.000 18
7. 07.11.2025 İstanbul 1900 50,5 2.09.89 Z.KARABULUT 5,3 4+A Handikap 21/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 67 - 19
2. 17.10.2025 İstanbul 2000 59,5 2.22.03 Z.KARABULUT 3,4 4+A Handikap 16/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 67 208.000 20
- 17.10.2025 Bursa 1200 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5/Dişi - Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 66 - - - -
- 17.10.2025 Bursa 1800 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16 - Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 66 - - - -
1. 06.10.2025 Bursa 1700 57 1.54.18 Z.KARABULUT 3,3 4+A Handikap 16/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 66 450.000 19
2. 21.09.2025 İstanbul 1900 57 2.14.88 Z.KARABULUT 4,7 4A ŞARTLI 3/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 56 134.000 20
1. 05.09.2025 Bursa 1700 60 1.53.24 Z.KARABULUT 12,95 4A Handikap 14/Dişi KG K Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 55 285.000 15
13. 20.08.2025 İstanbul 1200 54,5 1.23.28 A.ÇELİK 8,8 4+A Handikap 15 KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 49 - 16
- 20.08.2025 İstanbul 1600 - - Koşmaz - 4A Handikap 14 - Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 49 - - - -
4. 08.08.2025 İstanbul 1600 59,5 1.50.00 E.BOZDAĞ 5,6 4A Handikap 14/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 49 33.500 16
4. 02.07.2025 İstanbul 1200 59,5 1.21.39 A.SÖZEN 5,9 4A Handikap 14/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 49 33.500 12
11. 06.06.2025 İstanbul 1400 56 1.37.42 A.YILDIZ 22,75 4A ŞARTLI 3/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 49 - 13
5. 30.05.2025 İstanbul 1900 56,5 2.10.26 A.YILDIZ 8,4 4A Handikap 15/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 51 21.250 14
4. 21.05.2025 İstanbul 1900 56 2.10.93 G.ÖZÇELİK 22,15 4A ŞARTLI 3/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 51 33.500 15
4. 09.05.2025 İstanbul 1500 54 1.42.99 G.ÖZÇELİK 26,6 4A ŞARTLI 4/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 51 42.500 16
- 09.05.2025 Bursa 1700 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 4/Dişi - Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 51 - 16 - -
- 16.04.2025 İstanbul 1300 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 4 - Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 51 - - - -
8. 16.04.2025 İstanbul 1400 54 1.35.41 E.BOZDAĞ 18,7 4+A ŞARTLI 3/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 51 - 17
14. 26.03.2025 İstanbul 1400 58 1.37.37 G.ÖZÇELİK 11,85 4A Handikap 15/Dişi KG K GKR E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 51 - 18
7. 15.02.2025 İstanbul 1300 53,5 1.27.66 E.BOZDAĞ 4,15 4A Handikap 15 KG K GKR E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 51 - 19
7. 25.01.2025 İstanbul 1500 55 1.44.82 E.BOZDAĞ 1,35 4A ŞARTLI 4/Dişi KG K GKR E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 51 - 20
1. 11.01.2025 İstanbul 1400 54 1.37.31 E.BOZDAĞ 2,8 4A Handikap 14/Dişi KG K GKR E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 51 285.000 19
- 28.12.2024 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 3A Handikap 15 - E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 42 - - - -
2. 18.12.2024 İstanbul 1200 53 1.19.37 E.BOZDAĞ 11 3A ŞARTLI 4 KG K GKR E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 42 76.800 20
- 11.12.2024 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 3A Handikap 15 - E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 39 - - - -
1. 27.11.2024 İstanbul 1500 56 1.41.09 E.BOZDAĞ 1,7 3A Maiden/Dişi KG K GKR E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 39 217.000 16
6. 23.09.2024 Bursa 1500 57 1.43.77 İ.S.SÖĞÜT 2,1 3A Maiden/Dişi KG K GKR E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 36 - 17
- 13.09.2024 İstanbul 1200 - - Koşmaz - 3A Maiden - E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 36 - 17 - -
3. 30.08.2024 İstanbul 1500 55 1.43.28 Ö.YILDIRIM 2,65 3A Maiden KG K GKR E.USLU SOLAIMAN IRHAIM 36 48.000 17
4. 18.08.2024 İstanbul 1500 55 1.44.29 Ö.YILDIRIM 5 3A Maiden KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 36 24.000 17
2. 09.08.2024 İstanbul 1400 55 1.34.56 Ö.YILDIRIM 4,25 3A Maiden KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 36 96.000 17
5. 28.07.2024 İstanbul 1400 55 1.37.30 A.SÖZEN 3,35 3A Maiden KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM 32 12.000 18
4. 12.07.2024 İstanbul 1200 57 1.20.56 A.ÇELİK 4 3A Maiden/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM - 24.000 19
2. 24.05.2024 İstanbul 1200 57 1.22.74 Ö.YILDIRIM 4,35 3A ŞARTLI 1/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM - 128.000 20
- 05.05.2024 İstanbul 1000 57 Koşmaz A.SÖZEN - 3A Maiden/Dişi KG K GKR Y.ARHIM SOLAIMAN IRHAIM - - 20