3 hipodrom · 23 koşu

14 Kasım 2026 At Yarışı Sonuçları ve Programı

14 Kasım 2026 tarihinde Ankara, İzmir ve Diyarbakır hipodromlarında toplam 23 koşu koşuldu. Aşağıda her hipodromun koşu saatleri, mesafe ve pist bilgisi, koşan at sayısı ve koşusu biten yarışların kazananları yer alıyor.

ANKARA AT YARIŞI PROGRAMI

KOŞUSAATMESAFECİNSATKAZANAN
1. 13:00 1400m Çim ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1400 Çim 7 DEJAME
2. 13:30 1600m Çim Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1600 Çim 10 ETMAN
3. 14:00 1500m Kum SATIŞ 3, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1500 Kum 5 CRIMSON POWER
4. 14:30 2000m Kum Handikap 21 /H1, 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum 7 GOLDEN PROMISE
5. 15:00 1600m Çim Handikap 16 /H1, 3 ve Yukarı İngilizler, 1600 Çim 10 MIZMIZ MYRTLE
6. 15:30 1400m Çim G 2/ULS, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1400 Çim 8 HAROLDCOOPER
7. 16:00 1900m Çim Handikap 17 /H1, 3 Yaşlı İngilizler, 1900 Çim 6 LUPELIUS
8. 16:30 1600m Çim Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1600 Çim 10 SEYRAN HANIM
9. 17:00 1600m Çim ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59,5 Kg, 1600 Çim 14 KATICESUR

İZMİR AT YARIŞI PROGRAMI

KOŞUSAATMESAFECİNSATKAZANAN
1. 16:45 1600m Kum ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59,5 Kg, 1600 Kum 12 AKGOBAK
2. 17:30 1400m Kum Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1400 Kum 14 KALEMLİ ŞAHI
3. 18:00 2000m Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2, 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Kum 13 BABY ARYA
4. 18:30 1200m Kum ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum 14 KÖSE RECEP
5. 19:00 1200m Kum Kısa Vade Handikap 22 /H2, 3 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum 8 WHITE WOLF
6. 19:30 1200m Kum ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum 6 GOLDEN CITY
7. 20:00 1400m Kum Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1400 Kum 13 İZOTOP
8. 20:30 1900m Kum ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1900 Kum 16 MASTER KINGDOM

DİYARBAKIR AT YARIŞI PROGRAMI

KOŞUSAATMESAFECİNSATKAZANAN
1. 21:00 1200m Kum Handikap 15 /H3, 2 Yaşlı İngilizler, 1200 Kum 8 KURTTEKİN OĞLU
2. 21:30 1900m Kum ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler, 57,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1900 Kum 12 VERMİTHRAX
3. 22:00 2000m Kum ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 57,5 Kg, 59,5 Kg, 2000 Kum 12 ARAPÇELİK
4. 22:30 1700m Kum Handikap 14/DHÖW /H3, 3 Yaşlı Araplar, 1700 Kum 10 ENESPAŞA
5. 23:00 1200m Kum ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum 9 KING SMART
6. 23:30 1200m Kum Handikap 15 /H3, 3 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum 13 GOLDEN SOUL

Veriler TJK resmî program ve sonuçlarından derlenir; bilgilendirme amaçlıdır.