KATICESUR
KATICESUR HAKKINDA
KATICESUR, 4 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası SAKARBAŞI, annesi MAYISYAĞMURU / ANGORA. Antrenörü Casım Katı, sahibi Müslüm Katı (%100). Son olarak Karma hipodromunda Vedat Abiş ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre KATICESUR kariyerinde 30 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 2 birincilik ve 3 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %100'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını çim pistte 1800 metrede gösteriyor.
Karma at yarışı programı → Jokey Vedat Abiş → Antrenör Casım Katı → Sahibi Müslüm Katı → Yapay zeka at yarışı analizleri →
ANKARA 9. KOŞU RAKİPLERİ
KATICESUR, 14 Kasım 2026 tarihinde Ankara 9. koşuda şu atlarla yarıştı:
- MİNİK ANNE 2.
- ATEŞ AYAZ 3.
- MÜREKKEP YÜREK 4.
- TAYYAR BEY 5.
- MENDERES KIZI 6.
- KERPETEN YALÇIN 7.
- TUMBULKARAÜZÜM 8.
- ALÇİN SULTAN 9.
- SOĞUKDAĞ 10.
- BURÇİGİN 11.
- HABBE 12.
- TAŞPINAR 13.
- BERAY SULTAN
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 32 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5.540.250 ₺ |
| 2025 Yılı | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2.295.150 ₺ |
| 2026 Yılı | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.245.100 ₺ |
| Çim | 32 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5.540.250 ₺ |
| Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14.11.2026 | Ankara | 1600 | - | - | V.ABİŞ | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 76 | - | 18 | - | - |
| 1. | 14.11.2026 | Ankara | 1600 | 58 | 1.49.56 | V.ABİŞ | 4,75 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 76 | 730.000 | 18 | ▶ | |
| 3. | 07.11.2026 | Ankara | 2200 | 57,5 | 2.36.07 | H.ÇİZİK | 8,4 | 4+A | KV-6 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 76 | 167.000 | 19 | ▶ | |
| - | 04.11.2026 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 72 | - | - | - | - |
| - | 04.11.2026 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 3 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 72 | - | - | - | - |
| - | 29.10.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 72 | - | 0 | - | - |
| - | 23.10.2026 | İstanbul | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 71 | - | - | - | - |
| 4. | 22.10.2026 | Ankara | 1900 | 58 | 2.11.30 | M.S.ÇELİK | 6,55 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 72 | 73.000 | 20 | ▶ | |
| - | 18.10.2026 | İstanbul | 2400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 71 | - | - | - | - |
| - | 17.10.2026 | Ankara | 2200 | 53 | Koşmaz | V.ABİŞ | - | 4+A | Handikap 17 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 71 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 10.10.2026 | Ankara | 1900 | 52 | 2.09.51 | V.ABİŞ | 2,95 | 4A | Handikap 17 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 71 | 795.000 | 20 | ▶ | |
| - | 08.10.2026 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | - | 0 | - | - |
| - | 30.09.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | - | - | - | - |
| - | 24.09.2026 | Ankara | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 51 | - | - | - | - |
| 1. | 24.09.2026 | Ankara | 2200 | 55 | 2.31.85 | M.S.ÇELİK | 3,35 | 4+A | Handikap 16 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | 730.000 | 11 | ▶ | |
| 7. | 12.09.2026 | Ankara | 1400 | 59 | 1.33.32 | E.ÇANKAYA | 4,8 | 4+A | Handikap 15 | KG DB SK GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 51 | - | 12 | ▶ | |
| 4. | 05.09.2026 | Ankara | 1400 | 59 | 1.34.28 | E.ÇANKAYA | 10 | 4A | Handikap 15 | KG DB SK GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 53 | 59.500 | 12 | ▶ | |
| - | 01.09.2026 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 53 | - | - | - | - |
| - | 20.08.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 55 | - | 0 | - | - |
| 6. | 20.08.2026 | Ankara | 2200 | 52 | 2.35.67 | E.ÇİZİK | 7,95 | 4+A | Handikap 16 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 53 | - | 13 | ▶ | |
| 8. | 13.08.2026 | Ankara | 1400 | 58 | 1.35.56 | SAL.ÇELİK | 19,3 | 4A | KV-8 | KG DB SK GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 55 | - | 14 | ▶ | |
| - | 11.08.2026 | Ankara | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 55 | - | - | - | - |
| - | 11.08.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 55 | - | - | - | - |
| 4. | 04.08.2026 | Ankara | 2200 | 54,5 | 2.30.65 | V.ABİŞ | 12,7 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 55 | 47.000 | 10 | ▶ | |
| 6. | 30.07.2026 | Ankara | 1600 | 59,5 | 1.48.01 | A.ÇELİK | 6,1 | 4A | Handikap 15 | KG DB SK GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 55 | - | 11 | ▶ | |
| - | 25.07.2026 | Ankara | 1400 | 50 | Koşmaz | M.BAYIR | - | 4+A | Handikap 21 | KG DB SK GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 57 | - | 11 | ▶ | |
| 5. | 14.07.2026 | Ankara | 1400 | 59,5 | 1.33.22 | E.ÇANKAYA | 9,6 | 4+A | Handikap 15 | KG DB SK GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 57 | 29.750 | 11 | ▶ | |
| - | 09.07.2026 | Ankara | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 57 | - | 0 | - | - |
| - | 09.07.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 57 | - | 0 | - | - |
| - | 02.07.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 2 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 57 | - | 0 | - | - |
| 8. | 30.06.2026 | Ankara | 1200 | 53 | 1.19.16 | MÜS.ÇELİK | 10,5 | 4+A | Handikap 16 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 57 | - | 12 | ▶ | |
| 6. | 20.06.2026 | Ankara | 1600 | 61 | 1.48.38 | T.BALİ | 8,75 | 4A | Handikap 15 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 57 | - | 13 | ▶ | |
| - | 19.06.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | - | 13 | - | - |
| - | 18.06.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | - | 0 | - | - |
| 5. | 09.06.2026 | Ankara | 1600 | 53 | 1.47.43 | V.ABİŞ | 9,55 | 4+A | Handikap 16 | KG K DB GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | 36.500 | 13 | ▶ | |
| 5. | 02.06.2026 | Ankara | 1900 | 55,5 | 2.09.04 | SAL.ÇELİK | 10,15 | 4A | Handikap 16 | KG K GKR | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | 36.500 | 13 | ▶ | |
| - | 26.05.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | - | 0 | - | - |
| 8. | 26.05.2026 | Ankara | 1600 | 58 | 1.49.88 | M.S.ÇELİK | 9,6 | 4A | SATIŞ 3 | KG DB SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | - | 14 | ▶ | |
| 10. | 26.04.2026 | Adana | 1300 | 55 | 1.27.26 | E.ÇANKAYA | 28 | 4A | KV-6 | KG DB SK | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 59 | - | 15 | ▶ | |
| - | 23.04.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | - | 0 | - | - |
| - | 16.04.2026 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-18 | - | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | - | 15 | - | - |
| 13. | 28.03.2026 | Adana | 2000 | 55 | 2.25.85 | A.ÇELİK | 3,7 | 4A | ŞARTLI 5 | KG DB SK | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | - | 16 | ▶ | |
| 8. | 07.03.2026 | Adana | 1200 | 55 | 1.18.82 | M.AKYAVUZ | 8,25 | 4A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | - | 17 | ▶ | |
| 5. | 01.11.2025 | Ankara | 1600 | 57 | 1.49.83 | E.ÇANKAYA | 9,05 | 3A | KV-8 | KG DB SK | A.KARATOPRAK | MÜSLÜM KATI | 61 | 40.500 | 18 | ▶ | |
| 5. | 04.10.2025 | Ankara | 1600 | 57 | 1.47.92 | E.ÇANKAYA | 6,35 | 3A | KV-7 | KG DB SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | 35.000 | 19 | ▶ | |
| 5. | 18.09.2025 | Ankara | 1200 | 57 | 1.19.81 | E.ÇANKAYA | 6,05 | 3A | KV-7 | KG DB SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | 35.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 02.09.2025 | Ankara | 1600 | 59 | 1.46.28 | E.ÇANKAYA | 8,45 | 3A | ŞARTLI 5 | KG DB SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | 520.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 23.08.2025 | Ankara | 1400 | 57 | 1.33.44 | G.KOCAKAYA | 1,35 | 3A | SATIŞ 3 | KG DB SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 52 | 450.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 10.08.2025 | İstanbul | 1400 | 56 | 1.34.31 | G.KOCAKAYA | 4,65 | 3A | Handikap 14 | KG SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 46 | 16.750 | 17 | ▶ | |
| 3. | 02.08.2025 | Ankara | 1400 | 57 | 1.33.67 | E.ÇANKAYA | 8,2 | 3A | ŞARTLI 4 | KG SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 46 | 85.000 | 17 | ▶ |
Sakarbaşı SOYUNDAN DİĞER ATLAR
KATICESUR ile aynı babadan (Sakarbaşı) olan diğer yarış atları: