3 hipodrom · 23 koşu

18 Temmuz 2026 At Yarışı Sonuçları ve Programı

18 Temmuz 2026 tarihinde Ankara, İzmir ve Diyarbakır hipodromlarında toplam 23 koşu koşuldu. Aşağıda her hipodromun koşu saatleri, mesafe ve pist bilgisi, koşan at sayısı ve koşusu biten yarışların kazananları yer alıyor.

ANKARA AT YARIŞI PROGRAMI

KOŞUSAATMESAFECİNSATKAZANAN
1. 14:00 1300m Çim ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1300 Çim 9 TUNA ASLANI
2. 14:30 2000m Kum Handikap 17 /H1, 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum 7 TYWIN LANNISTER
3. 15:00 1400m Kum Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1, 4 ve Yukarı Araplar, 1400 Kum 10 ATAMANBEY
4. 15:30 1200m Kum ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum 9 ULUALP
5. 16:00 1200m Çim G 2, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Çim 9 HAROLDCOOPER
6. 16:30 2000m Kum G 3, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Kum 9 MANDRAKE
7. 17:00 2200m Çim KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 57,5 Kg, 60 Kg, 2200 Çim 7 SIKIDOST
8. 17:30 1200m Kum ŞARTLI 1/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum 9 KILINÇ AĞA

İZMİR AT YARIŞI PROGRAMI

KOŞUSAATMESAFECİNSATKAZANAN
1. 16:15 1200m Kum ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum 10 DARK GLORY
2. 16:45 1400m Kum ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59,5 Kg, 1400 Kum 14 CANASİLİM
3. 17:15 1900m Kum Handikap 16 /H2, 3 Yaşlı İngilizler, 1900 Kum 6 JANN POLL
4. 18:00 1900m Kum Handikap 14 /H2/Y2, 3 ve Yukarı İngilizler, 1900 Kum 12 DRAGON RUNNER
5. 18:30 1200m Kum ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum 8 YEŞİMTRON
6. 19:00 2000m Kum KV-6/DHT, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 2000 Kum 6 JÖN ROME
7. 19:30 1200m Kum Handikap 16 /H2, 3 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum 10 KING ZELAY
8. 20:00 1200m Kum ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum 8 BRAVE ROSE
9. 20:30 1900m Kum SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 60 Kg, 1900 Kum 15 DEMİR NİHAT

DİYARBAKIR AT YARIŞI PROGRAMI

KOŞUSAATMESAFECİNSATKAZANAN
1. 21:00 1200m Kum ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum 12 VALENTINE GIRL
2. 21:30 1200m Kum Handikap 14/Dişi /H3, 3 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum 15 QUEEN OF VICTORY
3. 22:00 1900m Kum Handikap 14/DHÖW/Dişi /H3, 4 ve Yukarı Araplar, 1900 Kum 9 ABAY HANIM
4. 22:30 2000m Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y1, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 2000 Kum 4 FATMA HANIM
5. 23:00 2000m Kum ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Kum 7 SEEK AND DESTROY
6. 23:30 1700m Kum Handikap 15/DHÖW /H3, 4 ve Yukarı Araplar, 1700 Kum 13 SON AKTAŞ

Veriler TJK resmî program ve sonuçlarından derlenir; bilgilendirme amaçlıdır.