×

SIKIDOST

YAŞ7 y k a
DOĞUM30.03.2019
HANDİKAP99

SIKIDOST HAKKINDA

SIKIDOST, 7 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası KIBRISLI, annesi DEDESİNİN GÜLÜ / CAŞ. Antrenörü Kem. Demir, sahibi Melis Kurtel Emin (%100).

TayZeka METRAJ verisine göre SIKIDOST kariyerinde 29 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 7 birincilik ve 14 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle takipçi (önde koşup kaçağı yakından izleyen): koşularının %35'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını çim pistte 1800 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi düşüşte.

BABAKIBRISLI
ANNEDEDESİNİN GÜLÜ / CAŞ
YETİŞTİRİCİMOZ.ORG.SAN.TİC.A.Ş.
ANTRENÖRKEM.DEMİR
GERÇEK SAHİPMELİS KURTEL EMİN (%100)
ÜZERİNE KOŞANMELİS KURTEL EMİN
İKRAMİYE8.828.050 ₺
GELİR10.447.483 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.619.433 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.934.361 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 61 18 10 16 6 5 10.447.483 ₺
2022 Yılı 11 3 1 3 3 0 408.825 ₺
2023 Yılı 18 6 3 3 2 2 1.523.693 ₺
2024 Yılı 11 2 4 5 0 0 1.429.565 ₺
2025 Yılı 12 4 2 2 1 2 3.577.200 ₺
2026 Yılı 9 3 0 3 0 1 3.508.200 ₺
Çim 38 12 6 10 5 3 8.412.653 ₺
Kum 22 6 4 6 0 2 2.015.970 ₺
Sentetik 1 0 0 0 1 0 18.860 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 07.11.2026 Ankara 2200 - - M.AKYAVUZ - 4+A KV-6 - KEM.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 99 - 19 - -
6. 07.11.2026 Ankara 2200 61,5 2.36.90 M.AKYAVUZ 3,25 4+A KV-6 KG DB SK KEM.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 99 - 19 ▶
6. 30.10.2026 İstanbul 2400 60 2.51.52 V.ABİŞ 4,2 4+A G 3 KG DB SK H.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 99 - 20 ▶
1. 10.10.2026 Ankara 1600 60 1.46.39 V.ABİŞ 2,45 4+A KV-6 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 99 835.000 17 ▶
5. 24.09.2026 Ankara 1200 61 1.18.59 M.S.ÇELİK 5,85 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 99 36.500 18 ▶
3. 15.08.2026 Ankara 1600 60 1.46.21 M.S.ÇELİK 2 4+A KV-6 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 99 167.000 19 ▶
3. 31.07.2026 İstanbul 1900 61 2.09.13 M.S.ÇELİK 3,5 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG DB SK KEM.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 99 226.000 20 ▶
1. 18.07.2026 Ankara 2200 56 2.28.11 M.S.ÇELİK 3,25 4+A KV-6 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 99 835.000 20 ▶
1. 02.07.2026 Ankara 1900 56 2.06.81 M.S.ÇELİK 2,05 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 97 730.000 17 ▶
3. 16.06.2026 Ankara 1600 57 1.45.10 M.S.ÇELİK 3,3 4+A ŞARTLI 3 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 97 94.000 18 ▶
12. 09.12.2025 Adana 1900 59,5 2.25.37 M.S.ÇELİK 8 4+A KV-8 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 97 - 19 ▶
4. 01.08.2025 İstanbul 1900 58,5 2.09.03 G.KOCAKAYA 2,8 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 97 81.000 20 ▶
1. 19.07.2025 Ankara 2200 60 2.30.43 M.S.ÇELİK 4,15 4+A KV-7 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 97 700.000 18 ▶
5. 30.06.2025 Bursa 2200 60 2.29.14 M.S.ÇELİK 6,1 4+A G 3 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 95 55.000 19 ▶
2. 18.06.2025 İstanbul 1900 60 2.04.74 V.ABİŞ 2,8 4+A KV-7 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 95 280.000 20 ▶
1. 27.05.2025 Ankara 1900 60 2.07.14 M.S.ÇELİK 3,1 4+A KV-6 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 95 600.000 20 ▶
1. 15.05.2025 Ankara 1600 58 1.44.21 ER.CANKILIÇ 2,35 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 520.000 17 ▶
2. 04.05.2025 Adana 2100 59 2.24.10 M.S.ÇELİK 1,9 4+A KV-8 KG DB SK H.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 280.000 18 ▶
3. 26.04.2025 Ankara 1400 57 1.37.48 V.ABİŞ 4,35 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 85.000 19 ▶
- 24.04.2025 Ankara 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 - - - -
3. 08.04.2025 Adana 1900 57,5 2.16.27 M.S.ÇELİK 2,3 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 70.000 20 ▶
- 01.04.2025 Adana 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 - - - -
1. 25.01.2025 Adana 1900 58 2.15.99 M.S.ÇELİK 2,9 4+A ŞARTLI 3 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 285.000 18 ▶
5. 14.01.2025 Adana 1400 56,5 1.37.94 E.ÇANKAYA 3,8 4+A KV-6 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 25.000 19 ▶
2. 29.12.2024 Adana 1400 61 1.37.53 E.ÇANKAYA 3,3 4+A KV-7 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 132.400 18 ▶
- 28.12.2024 Adana 1900 - - Koşmaz - 4+A Kısa Vade Handikap 22 - C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 - - - -
2. 07.12.2024 Adana 1400 61 1.37.77 M.S.ÇELİK 3 4+A KV-6 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 114.000 19 ▶
3. 14.11.2024 Ankara 2200 59,5 2.31.49 M.S.ÇELİK 5,35 4+A KV-6 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 65.600 20 ▶
1. 24.10.2024 Ankara 1900 56 2.09.85 İSM.YILDIRIM 3,4 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK H.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 280.000 18 ▶
3. 12.10.2024 Ankara 1600 58 1.46.36 M.S.ÇELİK 4,55 4+A KV-6 KG DB SK KEM.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 65.600 19 ▶
- 10.10.2024 Ankara 1900 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 - - - -
3. 28.09.2024 Ankara 2000 57 2.24.75 F.ÇETİNBAŞ 1,55 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 47.300 20 ▶
1. 12.09.2024 Ankara 1600 58 1.46.76 M.S.ÇELİK 1,6 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 236.500 17 ▶
3. 29.08.2024 Ankara 1900 56 2.11.26 M.S.ÇELİK 1,7 4+A KV-6 KG DB SK KEM.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 65.600 18 ▶
3. 06.08.2024 Ankara 1600 56 1.52.31 M.S.ÇELİK 1,45 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 47.300 19 ▶
2. 16.07.2024 Ankara 1400 55,5 1.38.44 M.S.ÇELİK 6,8 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK KEM.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 112.000 19 ▶
2. 07.01.2024 Adana 2000 55 2.23.90 M.AKYAVUZ 4,6 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 76.800 20 ▶
1. 23.12.2023 Adana 1900 61,5 2.15.16 M.AKYAVUZ 8,95 4+A Handikap 22 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 94 249.000 18 ▶
8. 05.12.2023 Adana 1900 58 2.27.08 K.DEMİREL 12,95 4+A KV-8 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 90 - 19 ▶
2. 28.10.2023 Ankara 1600 57,5 1.46.71 K.DEMİREL 6,05 4+A Handikap 21 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 90 98.400 17 ▶
2. 14.10.2023 Ankara 2200 60 2.31.50 K.DEMİREL 3,45 4+A Handikap 17 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 89 93.600 17 ▶
3. 28.09.2023 Ankara 1900 56,5 2.12.42 A.KURŞUN 2,5 4+A Handikap 22 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 88 39.000 17 ▶
3. 17.09.2023 Adana 1800 58 2.02.78 M.S.ÇELİK 4,25 4+A KV-8 KG DB SK H.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 88 38.400 17 ▶
5. 26.08.2023 İzmir 1800 58 2.02.36 N.AVCİ 2,35 4A G 3 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 88 15.550 17 ▶
3. 10.08.2023 Ankara 1400 58 1.32.36 K.DEMİREL 3,05 4A KV-8 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 88 45.200 17 ▶
- 08.08.2023 Ankara 1900 - - Koşmaz - 4+A Handikap 17 - C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 88 - 17 - -
5. 18.07.2023 Ankara 1500 58 1.45.23 A.KURŞUN 2,75 4A KV-8 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 88 11.300 17 ▶
- 13.07.2023 Ankara 2000 - - Koşmaz - 4+A Handikap 17 - C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 88 - 17 - -
2. 27.06.2023 Ankara 1900 60 2.08.23 G.KOCAKAYA 2,4 4A KV-7 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 88 78.000 18 ▶
4. 10.06.2023 Ankara 1900 58 2.09.24 K.DEMİREL 1,75 4A A 3 KG DB SK C.DEMİR MELİS KURTEL EMİN 86 35.100 19 ▶

Kıbrıslı SOYUNDAN DİĞER ATLAR

SIKIDOST ile aynı babadan (Kıbrıslı) olan diğer yarış atları: