×

İWOJİMA

YAŞ6 y kk
DOĞUM18.01.2020
HANDİKAP87
BABAÖZGÜNHAN
ANNEOKİNAWA / HABERBATUR
YETİŞTİRİCİH.YÜCETÜRK
ANTRENÖRS.BEKTAŞ
GERÇEK SAHİPHAKAN YÜCETÜRK (%100)
ÜZERİNE KOŞANHAKAN YÜCETÜRK
İKRAMİYE3.539.625 ₺
KAZANÇ4.187.919 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ648.294 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ757.358 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 32 6 8 3 4 3 4.187.919 ₺
2023 Yılı 7 1 3 0 0 0 423.200 ₺
2024 Yılı 6 3 2 0 0 1 948.319 ₺
2025 Yılı 15 2 3 2 3 2 2.540.400 ₺
2026 Yılı 4 0 0 1 1 0 276.000 ₺
Çim 4 0 1 0 0 1 120.900 ₺
Kum 6 0 2 2 1 0 924.000 ₺
Sentetik 22 6 5 1 3 2 3.143.019 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
4. 15.09.2026 Kocaeli 1500 55,5 1.46.71 G.ÖZÇELİK 2,35 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 87 63.000 15
3. 11.08.2026 Kocaeli 1900 56 2.18.33 G.ÖZÇELİK 21,75 4+A KV-7/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 87 167.000 15
9. 29.07.2026 İstanbul 2100 55 2.30.87 MÜS.ÇELİK 3,3 4+A ŞARTLI 3 KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 87 - 16
7. 30.06.2026 Kocaeli 1500 54,5 1.47.81 M.KEÇECİ 6,45 4+A ŞARTLI 2 KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 87 - 17
3. 10.12.2025 İstanbul 2100 60,5 2.32.70 S.KAYA 6,2 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 89 120.000 17
2. 22.11.2025 İstanbul 2000 59,5 2.21.25 M.KEÇECİ 2,85 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 89 180.000 17
5. 12.11.2025 İstanbul 2000 59,5 2.21.98 M.S.ÇELİK 6,7 4+A KV-8/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 89 40.500 18
4. 31.10.2025 İstanbul 1500 59,5 1.43.89 M.KEÇECİ 3,3 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 89 52.000 19
2. 17.09.2025 İstanbul 2100 60 2.28.18 V.ABİŞ 3,2 4+A KV-7/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 89 280.000 16
2. 12.08.2025 Kocaeli 1900 60 2.17.87 N.AVCİ 6 4+A KV-7/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 88 240.000 17
7. 20.07.2025 İstanbul 2200 58 2.36.49 MÜS.ÇELİK 28,05 4+A KV-6 KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 88 - 18
- 27.06.2025 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4+A Handikap 21 - S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 88 - - - -
6. 25.06.2025 İstanbul 2100 58 2.25.47 A.SÖZEN 8,7 4+A ŞARTLI 5 KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 88 - 19
5. 01.06.2025 İstanbul 1900 60 2.09.38 A.YILDIZ 6,5 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 88 26.000 20
1. 02.05.2025 İstanbul 2000 60 2.21.39 MER.ÇELİK 2,95 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 88 425.000 20
1. 12.04.2025 İstanbul 2100 52 2.24.72 MER.ÇELİK 19,2 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 83 600.000 16
3. 02.04.2025 İstanbul 2100 56,5 2.27.55 V.ABİŞ 5,45 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 76 90.000 17
4. 22.02.2025 İstanbul 2000 61 2.23.79 V.ABİŞ 2,6 4+A ŞARTLI 3/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 76 28.500 18
8. 18.01.2025 İstanbul 1500 56,5 1.40.84 MER.ÇELİK 23 4+A KV-6/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 76 - 19
4. 04.01.2025 İstanbul 2000 58 2.20.72 N.AVCİ 2 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 76 35.000 20
- 11.12.2024 İstanbul 2100 - - Koşmaz - 4+A Kısa Vade Handikap 22 - S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 76 - 20 - -
1. 23.11.2024 İstanbul 2000 57,5 2.19.58 V.ABİŞ 2,65 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB S.BEKTAŞ HAKAN YÜCETÜRK 76 240.000 18
2. 06.11.2024 İstanbul 1500 56 1.41.74 V.ABİŞ 4,25 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 67 112.000 18
- 23.10.2024 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 65 - - - -
5. 20.10.2024 İstanbul 1400 61 1.34.95 K.GÖKÇE 11 4+A Handikap 15 KG K DB T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 65 11.825 19
2. 16.03.2024 İstanbul 2000 58 2.18.21 V.ABİŞ 2,6 4A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 65 76.800 20
1. 24.01.2024 İstanbul 1500 60 1.41.43 V.ABİŞ 1,45 4A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 64 192.000 20
1. 10.01.2024 İstanbul 2000 57,5 2.23.26 V.ABİŞ 1,95 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 60 192.000 19
2. 09.12.2023 İstanbul 1400 55,5 1.34.64 N.AVCİ 4,8 3A Handikap 15 KG K DB T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 54 58.000 17
- 08.12.2023 Antalya 1500 - - Koşmaz - 3A KV-8 - T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 52 - - - -
2. 25.11.2023 İstanbul 1500 55 1.42.46 V.ABİŞ 3,65 3A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 52 72.000 16
7. 08.10.2023 İstanbul 1300 53 1.25.78 V.ABİŞ 8,85 3A KV-7/Dişi KG K DB T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 50 - 17
10. 15.09.2023 İstanbul 1400 57 1.34.03 V.ABİŞ 2,95 3A G 1/Dişi KG K GKR T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 50 - 18
2. 23.08.2023 İstanbul 1400 53 1.34.41 MER.ÇELİK 8,85 3A KV-7/Dişi KG K GKR T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 50 78.000 19
6. 04.08.2023 İstanbul 1400 53 1.35.48 V.ABİŞ 4 3A KV-7/Dişi K T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 43 - 20
1. 16.07.2023 İstanbul 1200 57 1.23.19 V.ABİŞ 3,25 3A ŞARTLI 1/Dişi K T.İBİŞ HAKAN YÜCETÜRK 43 160.000 20