×
SÖNMEZ YİĞİT(Öldü)
YAŞy a a
DOĞUM2.02.2020
HANDİKAP88
SÖNMEZ YİĞİT(Öldü) HAKKINDA
SÖNMEZ YİĞİT(Öldü), al aygır bir yarış atıdır; babası KANEKO, annesi SHANTI / MONSUN. Antrenörü R. Karabulut, sahibi Murat Sönmez (%100).
BABAKANEKO
ANNESHANTI / MONSUN
YETİŞTİRİCİF.DİLEK GÜL
ANTRENÖRR.KARABULUT
GERÇEK SAHİPMURAT SÖNMEZ (%100)
ÜZERİNE KOŞANMURAT SÖNMEZ
İKRAMİYE3.016.525 ₺
GELİR3.540.316 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ523.791 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ573.669 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 49 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3.540.317 ₺ |
| 2022 Yılı | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108.215 ₺ |
| 2023 Yılı | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 530.179 ₺ |
| 2024 Yılı | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.190.423 ₺ |
| 2025 Yılı | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.325.100 ₺ |
| 2026 Yılı | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 386.400 ₺ |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Kum | 40 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3.453.527 ₺ |
| Sentetik | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 86.790 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | 30.07.2026 | Kocaeli | 1800 | 60 | Drcsz | A.SÖZEN | 2,05 | 3+İ | ŞARTLI 2 | KG DB SK | R.KARABULUT | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 14 | ▶ | |
| - | 27.07.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 3 | - | R.KARABULUT | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 0 | - | - |
| - | 27.07.2026 | Bursa | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | SATIŞ 1 | - | R.KARABULUT | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 0 | - | - |
| 3. | 21.07.2026 | Kocaeli | 2000 | 60,5 | 2.13.15 | K.TOKAÇOĞLU | 5,9 | 3+İ | SATIŞ 1 | KG DB SK | R.KARABULUT | MURAT SÖNMEZ | 88 | 77.000 | 15 | ▶ | |
| - | 13.07.2026 | Bursa | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 5 | - | R.KARABULUT | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | - | - | - |
| - | 04.06.2026 | Kocaeli | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 3 | - | A.TEKDEMİR | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 0 | - | - |
| 6. | 15.05.2026 | Bursa | 2100 | 57,5 | 2.18.51 | K.TOKAÇOĞLU | 2,65 | 3+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | R.KARABULUT | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 16 | ▶ | |
| 4. | 21.04.2026 | Kocaeli | 1900 | 57,5 | 2.03.84 | A.SÖZEN | 4,2 | 3+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | R.KARABULUT | MURAT SÖNMEZ | 88 | 49.000 | 17 | ▶ | |
| 2. | 30.03.2026 | Bursa | 1900 | 53 | 2.03.04 | M.KEÇECİ | 15,05 | 4+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | R.KARABULUT | MURAT SÖNMEZ | 88 | 196.000 | 18 | ▶ | |
| - | 16.02.2026 | Bursa | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | ŞARTLI 3 | - | A.TEKDEMİR | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 0 | - | - |
| 10. | 21.01.2026 | İstanbul | 2000 | 59 | 2.12.41 | K.YILMAZ | 7,4 | 4+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | A.TEKDEMİR | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 19 | ▶ | |
| - | 10.12.2025 | İstanbul | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 5 | - | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 0 | - | - |
| 11. | 08.12.2025 | Bursa | 1900 | 58 | 2.12.73 | M.ÇİÇEK | 3,1 | 3+İ | KV-7 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 88 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 24.11.2025 | Bursa | 1800 | 60 | 1.55.99 | K.TOKAÇOĞLU | 1,25 | 3+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 88 | 350.000 | 20 | ▶ | |
| - | 22.11.2025 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 4 | - | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 84 | - | 0 | - | - |
| 1. | 04.11.2025 | Kocaeli | 1800 | 56 | 1.58.08 | K.TOKAÇOĞLU | 2,95 | 3+İ | ŞARTLI 5 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 84 | 450.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 21.10.2025 | Kocaeli | 2000 | 56 | 2.11.04 | K.TOKAÇOĞLU | 2,5 | 3+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 79 | 70.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 30.09.2025 | Kocaeli | 1700 | 57 | 1.48.51 | K.TOKAÇOĞLU | 17,7 | 3+İ | ŞARTLI 2 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 79 | 220.000 | 13 | ▶ | |
| 8. | 17.07.2025 | Kocaeli | 1900 | 56 | 2.07.01 | G.ÖZÇELİK | 15,5 | 3+İ | ŞARTLI 5 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 77 | - | 14 | ▶ | |
| 6. | 04.07.2025 | Bursa | 1900 | 57 | 2.09.73 | M.M.BİLGİN | 3,25 | 3+İ | ŞARTLI 2 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 77 | - | 15 | ▶ | |
| - | 17.03.2025 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 17 | - | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 79 | - | 15 | - | - |
| 6. | 01.03.2025 | İstanbul | 2100 | 56 | 2.16.66 | M.MANAV | 30 | 4+İ | KV-7 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 79 | - | 16 | ▶ | |
| 5. | 19.02.2025 | İstanbul | 1500 | 54 | 1.32.94 | M.MANAV | 16,5 | 4+İ | ŞARTLI 3 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 79 | 14.250 | 17 | ▶ | |
| - | 07.11.2024 | Ankara | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 5 | - | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 79 | - | 0 | - | - |
| 2. | 25.10.2024 | Bursa | 2000 | 59,5 | 2.11.50 | M.M.BİLGİN | 8,05 | 3+İ | Handikap 17 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 79 | 109.600 | 18 | ▶ | |
| - | 11.10.2024 | Bursa | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | KV-6 | - | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 76 | - | 0 | - | - |
| 5. | 08.10.2024 | Kocaeli | 2000 | 60 | 2.11.78 | T.YILDIZ | 9,9 | 3+İ | KV-7 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 76 | 16.550 | 19 | ▶ | |
| 8. | 23.09.2024 | Bursa | 1400 | 60 | 1.30.96 | T.YILDIZ | 16,55 | 3+İ | KV-6 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 76 | - | 20 | ▶ | |
| - | 13.09.2024 | Bursa | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 4 | - | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 71 | - | 0 | - | - |
| 1. | 10.09.2024 | Kocaeli | 1900 | 59 | 2.03.88 | K.YILMAZ | 2,95 | 3+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | V.YÜKSEL | MURAT SÖNMEZ | 76 | 192.000 | 18 | ▶ | |
| 6. | 25.08.2024 | İstanbul | 1500 | 60 | 1.34.08 | MAH.TURAN | 36,2 | 3+İ | KV-6 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 71 | - | 19 | ▶ | |
| - | 07.06.2024 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 17 | - | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 71 | - | 0 | - | - |
| 6. | 30.04.2024 | Kocaeli | 2000 | 60 | 2.11.66 | T.YILDIZ | 12,55 | 3+İ | KV-8 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 71 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 22.04.2024 | Bursa | 1900 | 56 | 2.00.54 | T.YILDIZ | 19,25 | 3+İ | KV-6 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 71 | 285.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 08.04.2024 | Bursa | 2100 | 58 | 2.17.09 | A.SÖZEN | 2,45 | 4+İ | Handikap 16 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 63 | 96.000 | 19 | ▶ | |
| - | 06.04.2024 | İstanbul | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 15 | - | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 61 | - | 0 | - | - |
| 3. | 23.03.2024 | İstanbul | 2000 | 60 | 2.06.49 | M.M.BİLGİN | 12,75 | 4+İ | Handikap 16 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 61 | 48.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 14.03.2024 | Kocaeli | 1800 | 60,5 | 1.57.68 | A.SÖZEN | 3 | 4+İ | Handikap 15 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 61 | 192.000 | 16 | ▶ | |
| 3. | 04.03.2024 | Bursa | 1800 | 55 | 1.57.41 | HA.GÖKÇE | 5 | 4+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | 38.400 | 16 | ▶ | |
| - | 19.02.2024 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+İ | Handikap 15 | - | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | - | 0 | - | - |
| 4. | 19.02.2024 | Bursa | 2100 | 54 | 2.16.58 | M.M.BİLGİN | 10,05 | 4+İ | ŞARTLI 4 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | 19.200 | 16 | ▶ | |
| 3. | 05.02.2024 | Bursa | 2000 | 58,5 | 2.12.03 | HA.GÖKÇE | 6,5 | 4+İ | Handikap 15 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | 38.400 | 17 | ▶ | |
| 7. | 25.01.2024 | Kocaeli | 1800 | 56 | 1.58.31 | H.ÇİZİK | 6,4 | 4+İ | ŞARTLI 3 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | - | 18 | ▶ | |
| 4. | 28.12.2023 | Kocaeli | 1900 | 58 | 2.06.40 | M.M.BİLGİN | 3,6 | 3İ | ŞARTLI 5 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | 18.000 | 19 | ▶ | |
| - | 28.12.2023 | Kocaeli | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16 | - | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | - | 19 | - | - |
| - | 25.12.2023 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 16 | - | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | - | 19 | - | - |
| - | 25.12.2023 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 5 | - | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | - | 19 | - | - |
| - | 20.11.2023 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 4 | - | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | - | - | - | - |
| 2. | 07.11.2023 | Kocaeli | 1800 | 60 | 1.57.26 | M.M.BİLGİN | 2,6 | 3+İ | Handikap 15 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 57 | 58.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 24.10.2023 | Kocaeli | 1500 | 61 | 1.34.53 | A.SÖZEN | 4,05 | 3İ | ŞARTLI 3 | KG DB SK | İ.DEMİR | MURAT SÖNMEZ | 55 | 49.200 | 14 | ▶ |
Kaneko SOYUNDAN DİĞER ATLAR
SÖNMEZ YİĞİT(Öldü) ile aynı babadan (Kaneko) olan diğer yarış atları: