ALTYN ORDA
ALTYN ORDA HAKKINDA
ALTYN ORDA, 3 yaşlı doru dişi bir yarış atıdır; babası KANEKO, annesi AL MAS / KING'S BEST. Antrenörü Ekrem Turan, sahibi S. Kıvanç Önder (%100). Son olarak Karma hipodromunda Cem Altun ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre ALTYN ORDA kariyerinde 20 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 3 kez ilk üçe girdi. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %50'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1400 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi düşüşte.
Karma at yarışı programı → Jokey Cem Altun → Antrenör Ekrem Turan → Sahibi Sait Kıvanç Önder → Yapay zeka at yarışı analizleri →
BURSA 8. KOŞU RAKİPLERİ
ALTYN ORDA, 9 Kasım 2026 tarihinde Bursa 8. koşuda şu atlarla yarıştı:
- GONE WITH STORM 1.
- ABELARDO 2.
- MEVLÜDE HATUN 3.
- EMEĞİN KARŞILIĞI 4.
- EGEM 5.
- MY HAZEL EYES 6.
- TROJAN QUEEN 7.
- BABA ZÜLKÜF 8.
- SWIFT RANSOM 9.
- EMERY 10.
- LEGACY OF HENRY 11.
- ARSLAN KAN 12.
- BEYOND BRAVE 13.
- QUEEN PARLA 14.
- LOVE IN MELİSA 15.
- COSAS 17.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 677.700 ₺ |
| 2025 Yılı | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187.200 ₺ |
| 2026 Yılı | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 490.500 ₺ |
| Çim | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130.800 ₺ |
| Kum | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 546.900 ₺ |
| Sentetik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14.11.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Kayıt | - | 3+İ | Handikap 16 | - | S.ALTUNDAĞ | S.KIVANÇ ÖNDER | 25 | - | 0 | - | - |
| - | 09.11.2026 | Bursa | 1900 | - | - | C.ALTUN | - | 3İ | ŞARTLI 19 | - | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 7 | - | - |
| 16. | 09.11.2026 | Bursa | 1900 | 56 | 2.19.03 | C.ALTUN | 39,95 | 3İ | ŞARTLI 19 | DB SKG SK | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 25 | - | 7 | ▶ | |
| - | 08.11.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 19 | - | S.ALTUNDAĞ | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 0 | - | - |
| - | 02.11.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | SATIŞ 1 | - | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 0 | - | - |
| - | 31.10.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 19 | - | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 0 | - | - |
| - | 25.10.2026 | Adana | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 19 | - | S.ALTUNDAĞ | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 0 | - | - |
| 11. | 23.10.2026 | Bursa | 1400 | 52 | 1.28.03 | B.BÜLBÜL | 16,8 | 3İ | ŞARTLI 19 | DB SKG SK | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 8 | ▶ | |
| - | 22.10.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 15 | - | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 0 | - | - |
| - | 19.10.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 15 | - | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 0 | - | - |
| 18. | 12.10.2026 | Bursa | 2000 | 56 | 2.12.31 | T.ALICI | 29,7 | 3İ | ŞARTLI 19 | DB SKG SK | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 27 | - | 9 | ▶ | |
| 12. | 05.10.2026 | Bursa | 1700 | 50 | 1.46.96 | B.BÜLBÜL | 12,6 | 3+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | - | 10 | ▶ | |
| - | 05.10.2026 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | SATIŞ 1 | - | S.ALTUNDAĞ | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | - | 0 | - | - |
| - | 03.10.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 19 | - | S.ALTUNDAĞ | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | - | 0 | - | - |
| 3. | 25.09.2026 | Bursa | 1800 | 52 | 1.53.32 | B.BÜLBÜL | 40,65 | 3İ | ŞARTLI 19 | DB SKG SK | E.TURAN | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | 109.000 | 8 | ▶ | |
| - | 08.09.2026 | Kocaeli | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 3/Dişi | - | Y.BAYSAL | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | - | 0 | - | - |
| - | 07.09.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 3 | - | Y.BAYSAL | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | - | 0 | - | - |
| - | 04.09.2026 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | SATIŞ 1 | - | Y.BAYSAL | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | - | 0 | - | - |
| - | 04.09.2026 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 14 | - | Y.BAYSAL | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | - | 0 | - | - |
| 9. | 31.08.2026 | Bursa | 1400 | 56 | 1.25.92 | E.AKPINAR | 41,7 | 3İ | Maiden | SKG SK | At Sahibi | S.KIVANÇ ÖNDER | 29 | - | 9 | ▶ | |
| - | 04.07.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | Z.KURT | DUYGU FATURA | 29 | - | 9 | - | - |
| 8. | 27.06.2026 | İzmir | 1900 | 54 | 2.12.37 | İ.KALE | 42,25 | 3İ | SATIŞ 1 | KG DB SK | Z.KURT | DUYGU FATURA | 29 | - | 10 | ▶ | |
| 6. | 14.06.2026 | İzmir | 2000 | 56 | 2.17.81 | B.BÜLBÜL | 15,85 | 3İ | Maiden | KG DB SK | Z.KURT | DUYGU FATURA | 31 | - | 11 | ▶ | |
| 7. | 07.06.2026 | İzmir | 1400 | 50,5 | 1.30.02 | B.BÜLBÜL | 25,9 | 3İ | Handikap 14/Dişi | KG DB SK | Z.KURT | DUYGU FATURA | 31 | - | 12 | ▶ | |
| - | 28.05.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | Z.KURT | DUYGU FATURA | 33 | - | 12 | - | - |
| 6. | 02.05.2026 | İzmir | 1900 | 60 | 2.11.09 | E.AKTUĞ | 3,6 | 3İ | Maiden/Dişi | KG DB SK | Z.KURT | DUYGU FATURA | 33 | - | 13 | ▶ | |
| 6. | 25.03.2026 | İstanbul | 2000 | 54 | 2.14.87 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 14,1 | 3İ | ŞARTLI 19/Dişi | DB SKG SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 33 | - | 14 | ▶ | |
| 5. | 11.03.2026 | İstanbul | 1200 | 56 | 1.18.44 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 1,5 | 3İ | Maiden | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 33 | 27.250 | 15 | ▶ | |
| 6. | 21.02.2026 | İstanbul | 1500 | 58 | 1.35.10 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 13,5 | 3İ | Maiden/Dişi | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 33 | - | 16 | ▶ | |
| 4. | 11.02.2026 | İstanbul | 1400 | 56 | 1.28.99 | V.ABİŞ | 2,2 | 3İ | Maiden | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 33 | 54.500 | 17 | ▶ | |
| - | 11.02.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 3/Dişi | - | E.USLU | DUYGU FATURA | 33 | - | 0 | - | - |
| 2. | 28.01.2026 | İstanbul | 1300 | 58 | 1.22.17 | V.ABİŞ | 7,2 | 3İ | Maiden/Dişi | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 33 | 218.000 | 14 | ▶ | |
| 8. | 14.01.2026 | İstanbul | 2000 | 52,5 | 2.13.53 | E.AKTUĞ | 8,85 | 3İ | Handikap 14 | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 32 | - | 15 | ▶ | |
| - | 10.01.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | E.USLU | DUYGU FATURA | 32 | - | 15 | - | - |
| 6. | 03.01.2026 | İstanbul | 1500 | 53 | 1.34.89 | A.KAÇMAZ | 8,5 | 3İ | ŞARTLI 3 | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 32 | - | 16 | ▶ | |
| - | 03.01.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | E.USLU | DUYGU FATURA | 32 | - | 16 | - | - |
| - | 27.12.2025 | İstanbul | 1400 | 57 | Koşmaz | E.AKTUĞ | - | 2İ | Maiden/Dişi | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 32 | - | 16 | ▶ | |
| 2. | 13.12.2025 | İstanbul | 1400 | 52 | 1.29.97 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 16,75 | 2İ | Maiden/Satış | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 32 | 156.000 | 17 | ▶ | |
| 6. | 14.11.2025 | İstanbul | 1300 | 53 | 1.20.99 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 4,75 | 2İ | Maiden/Dişi | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | 15 | - | 18 | ▶ | |
| 6. | 19.10.2025 | İstanbul | 1500 | 55 | 1.36.85 | M.M.BİLGİN | 23,4 | 2İ | Maiden | KG DB SK | E.USLU | DUYGU FATURA | - | - | 19 | ▶ | |
| - | 21.09.2025 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | ŞARTLI 19 | - | E.USLU | DUYGU FATURA | - | - | 0 | - | - |
| 6. | 07.09.2025 | İstanbul | 1300 | 55 | 1.24.22 | A.YILDIZ | 11,6 | 2İ | ŞARTLI 1 | KG SK | E.USLU | DUYGU FATURA | - | - | 20 | ▶ |
Kaneko SOYUNDAN DİĞER ATLAR
ALTYN ORDA ile aynı babadan (Kaneko) olan diğer yarış atları: