×

SANCAR

YAŞ9 y k a
DOĞUM15.04.2017
HANDİKAP91
BABAALTAHA
ANNERENGİN / HALİD
YETİŞTİRİCİANADOLU T.İŞL.
ANTRENÖRC.TURAN
GERÇEK SAHİPMURAT AKTAŞ (%100)
ÜZERİNE KOŞANMURAT AKTAŞ
İKRAMİYE5.332.775 ₺
KAZANÇ6.259.966 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ927.191 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.092.654 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 80 10 13 11 11 10 6.259.967 ₺
2022 Yılı 14 1 3 2 4 0 1.043.280 ₺
2023 Yılı 11 2 1 0 0 0 547.170 ₺
2024 Yılı 8 3 0 1 1 1 1.112.855 ₺
2025 Yılı 17 1 4 5 1 1 1.725.900 ₺
2026 Yılı 14 1 1 0 2 5 1.328.700 ₺
Çim 32 1 6 3 4 3 2.178.134 ₺
Kum 9 1 0 2 0 3 653.605 ₺
Sentetik 39 8 7 6 7 4 3.428.228 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
1. 13.09.2026 İstanbul 1600 57 1.47.31 G.KOCAKAYA 5,6 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 91 595.000 20
2. 02.09.2026 İstanbul 2000 56 2.18.45 G.KOCAKAYA 3,6 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 90 238.000 20
7. 16.08.2026 İstanbul 1500 57,5 1.40.89 H.ÇİZİK 13,25 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 90 - 20
5. 31.07.2026 İstanbul 1300 55 1.26.14 H.ÇİZİK 14,95 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 92 29.750 20
- 29.07.2026 İstanbul 2100 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 3 - C.TURAN MURAT AKTAŞ 92 - - - -
5. 19.07.2026 İstanbul 2100 55 2.24.84 Y.Ş.GÜMÜŞ 5,2 4+A ŞARTLI 3 KG DB C.TURAN MURAT AKTAŞ 92 23.500 20
- 03.07.2026 Bursa 1800 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - C.TURAN MURAT AKTAŞ 94 - - - -
8. 02.07.2026 Kocaeli 2000 56 2.37.21 G.ÖZÇELİK 11,25 4+A KV-6 SKG SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 94 - 20
7. 24.06.2026 İstanbul 2100 56 2.27.82 A.YILDIZ 12,7 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 94 - 20
4. 10.06.2026 İstanbul 2100 57 2.23.83 A.YILDIZ 6,2 4+A ŞARTLI 3 DB SKG SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 96 47.000 20
7. 06.05.2026 İstanbul 1900 56 2.09.98 A.KURŞUN 21 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 96 - 20
4. 24.04.2026 İstanbul 2000 56,5 2.15.99 A.ÇELİK 14,7 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 97 73.000 20
5. 08.04.2026 İstanbul 1400 56 1.39.34 A.ÇELİK 10,8 4+A KV-6 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 97 34.750 20
5. 25.02.2026 İstanbul 2000 57 2.22.79 M.ÇİÇEK 22,45 4+A KV-7 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 97 41.750 20
6. 14.02.2026 İstanbul 1500 56,5 1.42.23 A.YILDIZ 10,1 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 20
- 07.02.2026 İstanbul 2100 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 0 - -
5. 14.01.2026 İstanbul 1400 56,5 1.35.67 A.KURŞUN 5,3 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 24.500 20
6. 27.12.2025 İstanbul 2000 59,5 2.24.46 A.KURŞUN 10,35 4+A KV-6 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 20
1. 13.12.2025 İstanbul 2000 59,5 2.26.39 Y.Ş.GÜMÜŞ 2,15 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 350.000 20
3. 26.11.2025 İstanbul 1400 59 1.36.04 A.YILDIZ 2,75 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 70.000 20
2. 07.11.2025 İstanbul 1400 59 1.34.58 A.ÇELİK 2,65 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 170.000 20
6. 22.10.2025 İstanbul 1400 57,5 1.34.72 V.ABİŞ 4,8 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 20
4. 05.10.2025 İstanbul 1200 59 1.19.64 V.ABİŞ 12,2 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 42.500 20
- 03.10.2025 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 3 - C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 20 - -
8. 09.07.2025 İstanbul 1600 60 1.46.81 G.ÖZÇELİK 8,1 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 20
2. 20.06.2025 İstanbul 1400 59,5 1.33.24 G.KOCAKAYA 1,25 4+A ŞARTLI 3 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 134.000 20
- 08.06.2025 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 0 - -
6. 18.05.2025 İstanbul 2000 58 2.17.51 G.KOCAKAYA 7,5 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 20
2. 27.04.2025 İstanbul 1600 56,5 1.47.09 G.ÖZÇELİK 7,55 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 208.000 20
5. 20.04.2025 İstanbul 1500 60 1.40.26 G.ÖZÇELİK 10,65 4+A ŞARTLI 3 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 16.750 20
6. 05.04.2025 İstanbul 2000 58,5 2.18.39 A.ÇELİK 4,8 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 20
3. 22.03.2025 İstanbul 1400 56 1.32.65 G.ÖZÇELİK 6,1 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 90.000 20
3. 01.03.2025 İstanbul 1300 55,5 1.26.80 Ö.YILDIRIM 2,75 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 90.000 20
- 26.02.2025 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4+A KV-7 - C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 - 0 - -
3. 15.02.2025 İstanbul 1500 56,5 1.41.21 G.ÖZÇELİK 2,3 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 70.000 20
3. 25.01.2025 İstanbul 1300 57 1.25.78 G.ÖZÇELİK 3,35 4+A ŞARTLI 3 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 57.000 20
2. 11.01.2025 İstanbul 1500 56,5 1.41.35 G.ÖZÇELİK 12,25 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK C.TURAN MURAT AKTAŞ 99 140.000 20
11. 30.06.2024 İstanbul 1400 59,5 1.32.06 M.AKYAVUZ 56,05 4+A G 2 KG DB SK EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 99 - 20
3. 24.05.2024 İstanbul 1500 62,5 1.41.47 A.ÇELİK 2,5 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 99 56.000 20
9. 11.05.2024 Ankara 1600 60 1.54.24 MÜS.ÇELİK 37,65 4+A G 1 KG DB SK EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 99 - 20
4. 13.04.2024 İstanbul 1400 60 1.34.08 A.ÇELİK 1,05 4+A KV-6 KG DB SK EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 99 28.500 20
1. 27.03.2024 İstanbul 1400 60 1.31.79 A.ÇELİK 1,3 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 99 240.000 20
- 27.03.2024 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4+A KV-8 - EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 99 - 0 - -
5. 09.03.2024 İstanbul 1500 60 1.40.29 V.ABİŞ 4,8 4+A KV-8 KG DB SK EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 99 19.200 20
1. 14.02.2024 İstanbul 1200 59 1.20.25 A.ÇELİK 1,4 4+A KV-8 KG DB SK EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 99 384.000 20
1. 13.01.2024 İstanbul 1500 55 1.40.73 A.ÇELİK 1,35 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 95 240.000 20
2. 23.12.2023 İstanbul 2000 57,5 2.18.86 A.ÇELİK 2,4 4+A KV-6 KG K DB EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 93 85.800 20
1. 13.12.2023 İstanbul 1400 56 1.33.27 A.ÇELİK 1,55 4+A ŞARTLI 5 KG K DB EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 93 180.000 20
- 29.11.2023 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-8 - EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 92 - 0 - -
1. 12.11.2023 İstanbul 1500 55,5 1.39.98 A.ÇELİK 4,9 4+A ŞARTLI 5 KG K DB EN.KARATAŞ MURAT AKTAŞ 92 210.000 12