×

LUSİA

YAŞ7 y ak
DOĞUM11.05.2019
HANDİKAP80

LUSİA HAKKINDA

LUSİA, 7 yaşlı al kısrak bir yarış atıdır; babası KAIZBERT, annesi DOST ELİ / GÜNDENİZ. Antrenörü Ergün Uslu, sahibi Adnan Gelen (%1) - Pınar Aydın (%99). Son olarak İstanbul hipodromunda Görkem Özçelik ile yarışa kaydedildi.

TayZeka METRAJ verisine göre LUSİA kariyerinde 55 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 4 kez ilk üçe girdi. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %55'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını sentetik pistte 1400 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.

İSTANBUL 2. KOŞU RAKİPLERİ

LUSİA, 15 Kasım 2026 tarihinde İstanbul 2. koşuda şu atlarla yarıştı:

BABAKAIZBERT
ANNEDOST ELİ / GÜNDENİZ
YETİŞTİRİCİA.GELEN
ANTRENÖRE.USLU
GERÇEK SAHİPADNAN GELEN (%1) - PINAR AYDIN (%99)
ÜZERİNE KOŞANADNAN GELEN
İKRAMİYE4.831.975 ₺
GELİR5.671.021 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ839.046 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.004.329 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 68 9 16 4 10 5 5.671.022 ₺
2022 Yılı 6 3 0 1 0 1 322.259 ₺
2023 Yılı 11 3 2 0 1 0 569.365 ₺
2024 Yılı 17 2 9 1 2 1 2.037.398 ₺
2025 Yılı 13 1 3 0 1 2 1.218.000 ₺
2026 Yılı 21 0 2 2 6 1 1.524.000 ₺
Çim 13 0 4 1 0 1 903.440 ₺
Kum 3 0 0 0 1 1 96.600 ₺
Sentetik 52 9 12 3 9 3 4.670.982 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 15.11.2026 İstanbul 1600 - - G.ÖZÇELİK - 4+A ŞARTLI 5 - E.USLU ADNAN GELEN 80 - 10 - -
4. 06.11.2026 İstanbul 2000 58,5 2.18.20 A.YILDIZ 6,4 4+A Handikap 21/Dişi KG SK E.USLU ADNAN GELEN 80 83.500 11 ▶
2. 30.10.2026 İstanbul 1500 56,5 1.39.90 G.ÖZÇELİK 51,85 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG SK E.USLU ADNAN GELEN 80 292.000 9 ▶
12. 23.10.2026 İstanbul 1600 58 1.59.39 E.BOZDAĞ 20,85 4+A ŞARTLI 3 KG K E.USLU ADNAN GELEN 80 - 10 ▶
10. 30.09.2026 İstanbul 2100 55 2.29.44 K.GÖKÇE 48,65 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 82 - 11 ▶
10. 16.09.2026 İstanbul 2100 56 2.32.42 E.AKTUĞ 16,8 4+A KV-7/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 84 - 12 ▶
17. 09.09.2026 İstanbul 1200 57 1.25.51 A.SÖZEN 12,9 4+A ŞARTLI 3 KG K E.USLU ADNAN GELEN 84 - 13 ▶
9. 31.07.2026 İstanbul 1300 55 1.29.14 A.KURŞUN 6,75 4+A ŞARTLI 4 KG K E.USLU ADNAN GELEN 86 - 14 ▶
- 29.07.2026 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A Handikap 17 - E.USLU ADNAN GELEN 86 - 0 - -
6. 15.07.2026 İstanbul 1600 58 1.48.19 A.YILDIZ 17 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 86 - 15 ▶
11. 21.06.2026 İstanbul 1600 63 1.50.23 A.YILDIZ 11,9 4+A Handikap 17 KG K E.USLU ADNAN GELEN 88 - 16 ▶
3. 07.06.2026 İstanbul 1500 54,5 1.41.50 A.YILDIZ 7,6 4+A ŞARTLI 5 KG K E.USLU ADNAN GELEN 88 146.000 16 ▶
2. 31.05.2026 İstanbul 1900 56 2.08.74 A.YILDIZ 23 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 88 292.000 15 ▶
- 13.05.2026 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A Handikap 21 - E.USLU ADNAN GELEN 88 - - - -
6. 12.05.2026 Kocaeli 1800 57 2.13.34 Y.GÖKÇE 5,15 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 88 - 16 ▶
4. 01.05.2026 İstanbul 2000 56 2.21.66 A.KURŞUN 3,1 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 88 59.500 15 ▶
4. 24.04.2026 İstanbul 1200 63 1.19.23 A.KURŞUN 20,25 4+A Handikap 17 KG K E.USLU ADNAN GELEN 88 79.500 15 ▶
- 24.04.2026 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - E.USLU ADNAN GELEN 88 - 0 - -
4. 01.04.2026 İstanbul 2000 56,5 2.23.23 A.SÖZEN 6,25 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 88 49.000 15 ▶
6. 14.03.2026 İstanbul 1400 56 1.33.91 G.ÖZÇELİK 11,2 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 88 - 16 ▶
5. 06.03.2026 Bursa 1300 55,5 1.30.85 G.ÖZÇELİK 14,2 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 90 31.500 13 ▶
9. 21.02.2026 İstanbul 1400 60,5 1.34.59 E.BOZDAĞ 8,55 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K E.USLU ADNAN GELEN 90 - 14 ▶
4. 07.02.2026 İstanbul 1400 56,5 1.34.35 A.YILDIZ 2,45 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 92 49.000 12 ▶
3. 17.01.2026 İstanbul 1500 56,5 1.41.27 A.YILDIZ 8,5 4+A KV-6/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 92 139.000 12 ▶
4. 03.01.2026 İstanbul 2000 57 2.21.17 E.BOZDAĞ 5,95 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 92 49.000 11 ▶
9. 17.09.2025 İstanbul 2100 57 2.33.77 A.SÖZEN 6 4+A KV-7/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 92 - 12 ▶
6. 22.08.2025 İstanbul 1500 57,5 1.41.44 E.ÇANKAYA 3,1 4+A ŞARTLI 5 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 - 13 ▶
7. 08.08.2025 İstanbul 2000 60,5 2.20.27 E.ÇANKAYA 23,85 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 - 14 ▶
4. 01.08.2025 İstanbul 1300 57 1.24.92 E.ÇANKAYA 23,3 4+A ŞARTLI 4 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 42.500 14 ▶
- 16.07.2025 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A Kısa Vade Handikap 22 - E.USLU ADNAN GELEN 94 - 0 - -
6. 16.07.2025 İstanbul 1600 60 1.49.63 A.YILDIZ 12,4 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 - 15 ▶
6. 01.06.2025 İstanbul 1900 60 2.10.57 G.KOCAKAYA 5 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 - 16 ▶
5. 14.05.2025 İstanbul 1400 57,5 1.32.12 Ö.YILDIRIM 6,7 4+A KV-6/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 30.000 17 ▶
- 02.05.2025 İstanbul 1300 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - E.USLU ADNAN GELEN 94 - 0 - -
2. 02.05.2025 İstanbul 2000 60 2.21.49 Ö.YILDIRIM 4,4 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 170.000 18 ▶
8. 12.04.2025 İstanbul 2100 61 2.29.50 Ö.YILDIRIM 13,85 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 - 19 ▶
5. 01.03.2025 İstanbul 1300 57,5 1.27.38 A.SÖZEN 3,25 4+A ŞARTLI 5 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 22.500 20 ▶
1. 15.02.2025 İstanbul 1500 55,5 1.40.86 A.SÖZEN 1,85 4+A ŞARTLI 4 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 350.000 19 ▶
2. 18.01.2025 İstanbul 1500 56,5 1.39.70 A.SÖZEN 4,55 4+A KV-6/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 200.000 17 ▶
- 11.01.2025 İstanbul 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - E.USLU ADNAN GELEN 94 - 0 - -
2. 11.01.2025 İstanbul 2200 55 2.35.24 A.SÖZEN 2,95 4+A KV-6 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 200.000 17 ▶
5. 11.12.2024 İstanbul 2100 59,5 2.24.62 G.KOCAKAYA 5,45 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 16.550 18 ▶
4. 10.11.2024 İstanbul 2000 60,5 2.16.90 Ö.YILDIRIM 4,8 4+A KV-7 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 39.000 19 ▶
2. 30.10.2024 İstanbul 2000 61 2.17.91 A.SÖZEN 6,15 4+A KV-7 KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 156.000 19 ▶
2. 16.10.2024 İstanbul 1400 62,5 1.33.69 A.SÖZEN 10,35 4+A KV-6/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 94 131.200 19 ▶
2. 06.10.2024 İstanbul 1300 62 1.25.62 G.KOCAKAYA 1,95 4+A Handikap 21 KG K E.USLU ADNAN GELEN 91 131.200 19 ▶
2. 18.09.2024 İstanbul 2100 60 2.27.26 G.KOCAKAYA 4,45 4+A KV-7/Dişi KG K E.USLU ADNAN GELEN 89 156.000 19 ▶
2. 04.09.2024 İstanbul 1400 63 1.32.94 G.KOCAKAYA 5,6 4+A Handikap 21 KG K E.USLU ADNAN GELEN 89 131.200 19 ▶
- 23.08.2024 İstanbul 1600 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - E.USLU ADNAN GELEN 85 - - - -
2. 21.08.2024 İstanbul 1500 59,5 1.41.27 A.YILDIZ 6,85 4+A ŞARTLI 5 KG K E.USLU ADNAN GELEN 87 112.000 20 ▶