SOUTHERN SECRET
SOUTHERN SECRET HAKKINDA
SOUTHERN SECRET, 3 yaşlı bir yarış atıdır; babası KANEKO, annesi İPEK SU / POWERSCOURT. Antrenörü V. Yıldırım, sahibi Esin Sultan Kepme (%100).
TayZeka METRAJ verisine göre SOUTHERN SECRET kariyerinde 13 koşuya çıktı; son 13 koşusunda 2 birincilik ve 5 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %38'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını çim pistte 1800 metrede gösteriyor.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2.274.300 ₺ |
| 2026 Yılı | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2.274.300 ₺ |
| Çim | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 163.500 ₺ |
| Kum | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.601.400 ₺ |
| Sentetik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509.400 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27.10.2026 | Adana | 1900 | - | - | M.UYAR | - | 3+İ | Handikap 14 | - | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 47 | - | 18 | - | - |
| 1. | 27.10.2026 | Adana | 1900 | 57 | 1.59.37 | M.UYAR | 25,95 | 3+İ | Handikap 14 | DB SKG SK | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 47 | 400.000 | 18 | - | - |
| - | 13.10.2026 | Adana | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15/Dişi | - | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 47 | - | - | - | - |
| 5. | 11.10.2026 | Adana | 1900 | 55 | 2.00.78 | M.N.SUNKAR | 10,35 | 3+İ | Handikap 15/Dişi | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 47 | 24.500 | 19 | ▶ | |
| 6. | 18.09.2026 | İstanbul | 1900 | 52 | 1.58.89 | G.ÖZÇELİK | 5,9 | 3+İ | Handikap 15/Dişi | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 47 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 06.09.2026 | Adana | 1900 | 57,5 | 2.06.57 | M.S.ÇELİK | 2,75 | 3İ | Handikap 14/Dişi | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 47 | 400.000 | 17 | ▶ | |
| - | 25.08.2026 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16/Dişi | - | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 40 | - | - | - | - |
| - | 22.08.2026 | Ankara | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 16/Dişi | - | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 40 | - | - | - | - |
| 5. | 11.08.2026 | Ankara | 1900 | 52,5 | 1.57.98 | M.A.SOLMAZ | 15,1 | 3İ | Handikap 15/Dişi | DB SKG SK | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 40 | 29.750 | 17 | ▶ | |
| - | 30.07.2026 | Ankara | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 14 | - | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 40 | - | - | - | - |
| - | 23.07.2026 | Ankara | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15/Dişi | - | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 39 | - | - | - | - |
| 4. | 21.07.2026 | Ankara | 1900 | 51,5 | 1.59.23 | M.A.SOLMAZ | 9,05 | 3+İ | Handikap 15/Dişi | DB SKG SK | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 40 | 59.500 | 17 | ▶ | |
| - | 21.07.2026 | Kocaeli | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 16/Dişi | - | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 39 | - | - | - | - |
| - | 14.07.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15/Dişi | - | V.YILDIRIM | ESİN SULTAN KEPME | 39 | - | - | - | - |
| 4. | 23.06.2026 | Ankara | 2200 | 57 | 2.19.92 | M.A.SOLMAZ | 12,45 | 3İ | Handikap 14 | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 39 | 47.000 | 17 | ▶ | |
| - | 20.06.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15/Dişi | - | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 39 | - | - | - | - |
| - | 28.05.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 3/Dişi | - | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 39 | - | - | - | - |
| 5. | 28.05.2026 | Ankara | 2000 | 59 | 2.17.38 | M.A.SOLMAZ | 3,3 | 3İ | Handikap 14 | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 39 | 23.500 | 18 | ▶ | |
| - | 23.05.2026 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 16/Dişi | - | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 39 | - | - | - | - |
| - | 23.05.2026 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 3 | - | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 39 | - | - | - | - |
| - | 10.05.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 14 | - | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 39 | - | - | - | - |
| 4. | 26.04.2026 | Adana | 1900 | 58 | 2.07.13 | U.TEMUR | 6,35 | 3İ | ŞARTLI 3 | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 39 | 40.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 05.04.2026 | Adana | 2000 | 58 | 2.13.30 | M.A.SOLMAZ | 6,15 | 3İ | ŞARTLI 3/Dişi | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 38 | 80.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 24.02.2026 | Adana | 1400 | 58 | 1.30.76 | M.A.SOLMAZ | 1,15 | 3İ | Maiden/Dişi | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 37 | 381.500 | 17 | ▶ | |
| 2. | 15.02.2026 | Adana | 1900 | 58 | 2.08.39 | M.A.SOLMAZ | 2,2 | 3İ | Maiden/Dişi | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | 32 | 218.000 | 18 | ▶ | |
| 4. | 01.02.2026 | Adana | 1900 | 56 | 2.06.83 | M.N.SUNKAR | 2,5 | 3İ | Maiden | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | - | 54.500 | 19 | ▶ | |
| - | 24.01.2026 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden/Dişi | - | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | - | - | 19 | - | - |
| 3. | 10.01.2026 | Adana | 1300 | 56 | 1.23.08 | M.N.SUNKAR | 15 | 3İ | ŞARTLI 1 | DB SKG SK | S.SÜSLÜ | ESİN SULTAN KEPME | - | 137.000 | 20 | ▶ | |
| - | 16.12.2025 | Adana | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | Maiden | - | E.KARATAŞ | ESİN SULTAN KEPME | - | - | 20 | - | - |
| - | 13.12.2025 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | ŞARTLI 1 | - | E.KARATAŞ | ESİN SULTAN KEPME | - | - | 20 | - | - |
| - | 22.11.2025 | Adana | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | ŞARTLI 1 | - | E.KARATAŞ | ESİN SULTAN KEPME | - | - | 20 | - | - |
| - | 15.06.2025 | İstanbul | 1000 | 55 | Koşmaz | D.KAYA | - | 2İ | ŞARTLI 1 | - | MİR.İPEK | ESİN SULTAN KEPME | - | - | 20 | ▶ |
Kaneko SOYUNDAN DİĞER ATLAR
SOUTHERN SECRET ile aynı babadan (Kaneko) olan diğer yarış atları: