×
ORGANIZATION
YAŞ3 y de
DOĞUM14.02.2023
HANDİKAP71
ORGANIZATION HAKKINDA
ORGANIZATION, 3 yaşlı bir yarış atıdır; babası AMERİKALI, annesi BIRD BOX / SCARFACE. Antrenörü D. Kaya, sahibi Kemal Kurt (%100).
BABAAMERİKALI
ANNEBIRD BOX / SCARFACE
YETİŞTİRİCİK.KURT
ANTRENÖRD.KAYA
GERÇEK SAHİPKEMAL KURT (%100)
ÜZERİNE KOŞANKEMAL KURT
İKRAMİYE2.310.750 ₺
GELİR2.772.900 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ462.150 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ522.780 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.772.900 ₺ |
| 2025 Yılı | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.047.600 ₺ |
| 2026 Yılı | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.725.300 ₺ |
| Çim | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.614.800 ₺ |
| Kum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68.400 ₺ |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.700 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.07.2026 | Bursa | 1400 | 57 | 1.23.45 | E.AKPINAR | 5,75 | 3İ | ŞARTLI 3 | K DB | D.KAYA | KEMAL KURT | 71 | 400.000 | 18 | ▶ | |
| 8. | 03.07.2026 | Bursa | 1400 | 58 | 1.23.71 | C.ALTUN | 1,35 | 3İ | Handikap 16 | K DB | D.KAYA | KEMAL KURT | 62 | - | 19 | ▶ | |
| 4. | 19.06.2026 | İstanbul | 1100 | 56 | 1.05.17 | A.YILDIZ | 5,4 | 3İ | ŞARTLI 5 | K DB | M.AYDOĞDİ | KEMAL KURT | 62 | 73.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 01.06.2026 | Bursa | 1200 | 58 | 1.10.51 | C.ALTUN | 2,35 | 3İ | ŞARTLI 3 | K DB | F.TOSUN | KEMAL KURT | 62 | 400.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 15.05.2026 | Bursa | 1400 | 56 | 1.22.11 | G.ÖZÇELİK | 1,4 | 3İ | Handikap 15 | K DB | F.TOSUN | KEMAL KURT | 53 | 490.000 | 15 | ▶ | |
| 8. | 17.04.2026 | Bursa | 1500 | 54 | 1.31.28 | M.ÇİÇEK | 2,65 | 3İ | KV-6 | K DB | F.TOSUN | KEMAL KURT | 46 | - | 16 | ▶ | |
| 5. | 11.03.2026 | İstanbul | 2000 | 54 | 2.07.85 | A.YILDIZ | 18,2 | 3İ | KV-6 | DB SK | F.TOSUN | KEMAL KURT | 46 | 34.750 | 17 | ▶ | |
| - | 06.03.2026 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 4 | - | F.TOSUN | KEMAL KURT | 46 | - | - | - | - |
| 4. | 11.02.2026 | İstanbul | 1500 | 59 | 1.31.77 | S.KAYA | 4,55 | 3İ | Handikap 14 | DB SK | F.TOSUN | KEMAL KURT | 46 | 40.000 | 18 | ▶ | |
| 3. | 19.12.2025 | Bursa | 1200 | 59,5 | 1.14.87 | C.ALTUN | 2 | 2İ | Handikap 14 | DB SK | SER.GÖKÇE | KEMAL KURT | 46 | 57.000 | 19 | ▶ | |
| 13. | 16.11.2025 | İstanbul | 1800 | 57 | 1.52.99 | SAL.ÇELİK | 23,2 | 2İ | G 2 | DB SK | D.KAYA | KEMAL KURT | 46 | - | 20 | ▶ | |
| - | 14.11.2025 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | KV-6 | - | D.KAYA | KEMAL KURT | 46 | - | 0 | - | - |
| - | 07.11.2025 | Bursa | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | ŞARTLI 4 | - | D.KAYA | KEMAL KURT | 46 | - | 0 | - | - |
| - | 31.10.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | KV-8 | - | D.KAYA | KEMAL KURT | 46 | - | 0 | - | - |
| 1. | 27.10.2025 | Bursa | 1300 | 59 | 1.18.80 | M.M.BİLGİN | 1,35 | 2İ | Maiden | DB SK | D.KAYA | KEMAL KURT | 46 | 390.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 06.10.2025 | Bursa | 1500 | 57 | 1.31.57 | A.YILDIZ | 1,6 | 2İ | ŞARTLI 3 | DB SK | D.KAYA | KEMAL KURT | 38 | 114.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 08.08.2025 | Bursa | 1300 | 54 | 1.18.47 | C.ALTUN | 1,1 | 2İ | Maiden | K | D.KAYA | KEMAL KURT | - | 156.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 14.07.2025 | Bursa | 1300 | 54 | 1.18.56 | C.ALTUN | 1,95 | 2İ | Maiden | K | D.KAYA | KEMAL KURT | - | 156.000 | 20 | ▶ | |
| - | 13.07.2025 | İstanbul | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | ŞARTLI 1 | - | D.KAYA | KEMAL KURT | - | - | 20 | - | - |
Amerikalı SOYUNDAN DİĞER ATLAR
ORGANIZATION ile aynı babadan (Amerikalı) olan diğer yarış atları: