ACOUSTIC SONG
ACOUSTIC SONG HAKKINDA
ACOUSTIC SONG, 3 yaşlı doru dişi bir yarış atıdır; babası AMERİKALI, annesi ACOUSTIC COVER / TRANSACOUSTIC. Antrenörü Ahmet Mantaş, sahibi Kemal Kurt (%100). Son olarak İstanbul hipodromunda Efe Akpınar ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre ACOUSTIC SONG kariyerinde 11 koşuya çıktı; son 11 koşusunda 5 birincilik ve 7 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %46'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını çim pistte 2000 metrede gösteriyor.
İstanbul at yarışı programı → Jokey Efe Akpınar → Antrenör Ahmet Mantaş → Sahibi Kemal Kurt → Yapay zeka at yarışı analizleri →
İSTANBUL 4. KOŞU RAKİPLERİ
ACOUSTIC SONG, 15 Kasım 2026 tarihinde İstanbul 4. koşuda şu atlarla yarıştı:
- SOCIAL BEE 1.
- MAKİNİST 2.
- VOLITIVO 3.
- HARP 5.
- DARKROK 6.
- GHOST COMMANDER 7.
- BOAZ 8.
- TYPHOON 9.
- ROCK FOR EVER 10.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.161.900 ₺ |
| 2026 Yılı | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.161.900 ₺ |
| Çim | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.018.800 ₺ |
| Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143.100 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15.11.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | E.AKPINAR | - | 3İ | Handikap 17 | - | A.MANTAŞ | KEMAL KURT | 84 | - | 20 | - | - |
| 4. | 15.11.2026 | İstanbul | 2000 | 59,5 | 2.03.80 | E.AKPINAR | 8,55 | 3İ | Handikap 17 | KG SK | A.MANTAŞ | KEMAL KURT | 84 | 79.500 | 20 | ▶ | |
| 1. | 26.10.2026 | Bursa | 1700 | 56 | 1.43.62 | A.İNCİ | 2,15 | 3İ | KV-7 | KG SK | A.MANTAŞ | KEMAL KURT | 84 | 835.000 | 18 | ▶ | |
| 5. | 16.10.2026 | İstanbul | 2200 | 57 | 2.18.55 | ER.CANKILIÇ | 7,6 | 3+İ | Handikap 17/Dişi | KG SK | M.AYDOĞDİ | KEMAL KURT | 76 | 39.750 | 19 | ▶ | |
| - | 07.10.2026 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 21/Dişi | - | A.MANTAŞ | KEMAL KURT | 76 | - | - | - | - |
| 3. | 14.09.2026 | Bursa | 2200 | 58 | 2.17.59 | M.M.BİLGİN | 5,9 | 3İ | KV-6 | KG SK | A.MANTAŞ | KEMAL KURT | 76 | 139.000 | 20 | ▶ | |
| - | 11.09.2026 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 17 | - | A.MANTAŞ | KEMAL KURT | 76 | - | 0 | - | - |
| - | 09.09.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | Handikap 17 | - | A.MANTAŞ | KEMAL KURT | 76 | - | 0 | - | - |
| 1. | 03.08.2026 | Bursa | 2000 | 58,5 | 2.04.32 | E.AKPINAR | 2,65 | 3İ | Handikap 16/Dişi | KG SK | D.KAYA | KEMAL KURT | 76 | 630.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 20.07.2026 | Bursa | 1800 | 53,5 | 1.50.07 | A.İNCİ | 1,85 | 3+İ | Handikap 15 | KG SK | D.KAYA | KEMAL KURT | 66 | 490.000 | 20 | ▶ | |
| - | 13.07.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | D.KAYA | KEMAL KURT | 52 | - | 20 | - | - |
| - | 29.06.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15/Dişi | - | D.KAYA | KEMAL KURT | 40 | - | 19 | - | - |
| 1. | 29.06.2026 | Bursa | 2000 | 52 | 2.02.16 | A.İNCİ | 5,75 | 3İ | Handikap 16 | KG SK | D.KAYA | KEMAL KURT | 52 | 630.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 19.06.2026 | Bursa | 1800 | 56 | 1.49.41 | A.İNCİ | 8,45 | 3İ | ŞARTLI 3 | KG SK | F.TOSUN | KEMAL KURT | 40 | 80.000 | 20 | ▶ | |
| - | 17.06.2026 | İstanbul | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 4/Dişi | - | F.TOSUN | KEMAL KURT | 38 | - | 20 | - | - |
| - | 15.06.2026 | Bursa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | F.TOSUN | KEMAL KURT | 38 | - | 20 | - | - |
| 1. | 05.06.2026 | Bursa | 1800 | 56 | 1.50.52 | A.İNCİ | 56,65 | 3İ | Maiden | KG SK | F.TOSUN | KEMAL KURT | 38 | 545.000 | 17 | ▶ | |
| 19. | 15.05.2026 | Bursa | 1500 | 56 | 1.39.60 | C.ALTUN | 92 | 3İ | Maiden | SK | A.R.YILDIZ | KEMAL KURT | 10 | - | 18 | ▶ | |
| - | 01.05.2026 | Bursa | 1800 | 56 | Koşmaz | C.ALTUN | - | 3İ | Maiden | SK | F.TOSUN | KEMAL KURT | - | - | 18 | ▶ | |
| 16. | 24.04.2026 | Bursa | 1300 | 56 | 1.28.56 | E.AKPINAR | 9,5 | 3İ | Maiden | DB SK | F.TOSUN | KEMAL KURT | - | - | 19 | ▶ | |
| - | 28.02.2026 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | F.TOSUN | KEMAL KURT | - | - | 19 | - | - |
| - | 07.02.2026 | İstanbul | 1400 | 52 | Koşmaz | ZÜL.AYDOĞDİ | - | 3İ | Maiden | DB SK | F.TOSUN | KEMAL KURT | - | - | 19 | ▶ | |
| 10. | 12.01.2026 | Bursa | 1400 | 58 | 1.36.95 | C.ALTUN | 5,05 | 3İ | Maiden/Dişi | DB SK | F.TOSUN | KEMAL KURT | - | - | 20 | ▶ | |
| - | 13.10.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | ŞARTLI 1 | - | D.KAYA | KEMAL KURT | - | - | 20 | - | - |
Amerikalı SOYUNDAN DİĞER ATLAR
ACOUSTIC SONG ile aynı babadan (Amerikalı) olan diğer yarış atları: