TAYYAR BEY
TAYYAR BEY HAKKINDA
TAYYAR BEY, 4 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası BERKSOY, annesi GÜLBENİZ / DRUID. Antrenörü Mehmet Arslan, sahibi Mehmet Arslan (%100). Son olarak Karma hipodromunda Ayhan Kurşun ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre TAYYAR BEY kariyerinde 11 koşuya çıktı; son 11 koşusunda 3 birincilik ve 3 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle takipçi (önde koşup kaçağı yakından izleyen): koşularının %64'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını sentetik pistte 1200 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.
Karma at yarışı programı → Jokey Ayhan Kurşun → Antrenör Mehmet Arslan → Sahibi Mehmet Arslan → Yapay zeka at yarışı analizleri →
ANKARA 9. KOŞU RAKİPLERİ
TAYYAR BEY, 14 Kasım 2026 tarihinde Ankara 9. koşuda şu atlarla yarıştı:
- KATICESUR 1.
- MİNİK ANNE 2.
- ATEŞ AYAZ 3.
- MÜREKKEP YÜREK 4.
- MENDERES KIZI 6.
- KERPETEN YALÇIN 7.
- TUMBULKARAÜZÜM 8.
- ALÇİN SULTAN 9.
- SOĞUKDAĞ 10.
- BURÇİGİN 11.
- HABBE 12.
- TAŞPINAR 13.
- BERAY SULTAN
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.316.900 ₺ |
| 2025 Yılı | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 737.100 ₺ |
| 2026 Yılı | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.579.800 ₺ |
| Çim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 780.900 ₺ |
| Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Sentetik | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.536.000 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14.11.2026 | Ankara | 1600 | - | - | A.KURŞUN | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 61 | - | 20 | - | - |
| 5. | 14.11.2026 | Ankara | 1600 | 58 | 1.50.01 | A.KURŞUN | 12 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 61 | 36.500 | 20 | ▶ | |
| - | 08.11.2026 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 61 | - | - | - | - |
| 1. | 03.11.2026 | Adana | 1400 | 59,5 | 1.33.74 | İ.AKYAVUZ | 3,1 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | ÇET.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 61 | 490.000 | 19 | ▶ | |
| - | 28.10.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 52 | - | 0 | - | - |
| - | 28.10.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 52 | - | 0 | - | - |
| 6. | 25.10.2026 | İstanbul | 1400 | 52 | 1.34.41 | E.BOZDAĞ | 15,8 | 4A | Handikap 17 | KG SK | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 52 | - | 20 | ▶ | |
| - | 22.10.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 52 | - | 0 | - | - |
| - | 19.10.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 52 | - | 0 | - | - |
| 1. | 16.10.2026 | İstanbul | 1400 | 52,5 | 1.32.04 | E.BOZDAĞ | 6,1 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 52 | 595.000 | 13 | ▶ | |
| 6. | 07.10.2026 | İstanbul | 1500 | 54 | 1.41.53 | A.SÖZEN | 8,75 | 4A | ŞARTLI 5 | KG SK | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 44 | - | 14 | ▶ | |
| - | 07.10.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | ÇET.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 44 | - | 14 | - | - |
| 3. | 30.09.2026 | İstanbul | 1400 | 52 | 1.33.65 | E.ATLAMAZ | 12,65 | 4+A | Handikap 16 | KG | ÇET.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 44 | 146.000 | 14 | ▶ | |
| - | 24.09.2026 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| 5. | 20.09.2026 | Adana | 1200 | 52 | 1.22.81 | E.ATLAMAZ | 34 | 4A | Handikap 15 | KG | ÇET.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | 24.500 | 15 | ▶ | |
| - | 05.05.2026 | Ankara | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 03.05.2026 | Adana | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| 14. | 29.04.2026 | İstanbul | 2100 | 55 | 3.04.00 | E.BOZDAĞ | 40,15 | 4A | Handikap 15 | KG | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | 16 | ▶ | |
| - | 26.04.2026 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-6 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 26.04.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 19.04.2026 | İstanbul | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 11.04.2026 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 10.04.2026 | Antalya | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 28.03.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 24.03.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 16.03.2026 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 15.03.2026 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 15.03.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 3 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 14.03.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-6 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 10.03.2026 | Antalya | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| - | 07.03.2026 | Adana | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | - | - | - |
| 5. | 12.02.2026 | Antalya | 1200 | 54 | 1.20.16 | F.S.M.SANSAR | 37,3 | 4A | ŞARTLI 4 | KG | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | 24.500 | 17 | ▶ | |
| - | 10.02.2026 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | 17 | - | - |
| 12. | 25.01.2026 | Adana | 1500 | 58 | 2.01.71 | F.S.M.SANSAR | 25,85 | 4A | Handikap 14 | KG | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 43 | - | 18 | ▶ | |
| 8. | 25.10.2025 | Ankara | 1300 | 56 | 1.35.45 | A.KURŞUN | 17,65 | 3A | Handikap 14 | KG | Ü.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 45 | - | 19 | ▶ | |
| - | 23.10.2025 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 5 | - | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 45 | - | - | - | - |
| 5. | 14.10.2025 | Adana | 1300 | 60 | 1.27.15 | SAL.ÇELİK | 3,55 | 3A | ŞARTLI 3 | KG | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 45 | 14.250 | 20 | ▶ | |
| - | 18.09.2025 | Ankara | 1400 | 54 | Koşmaz | M.KESKİN | - | 3A | Handikap 15 | KG | M.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 45 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 04.09.2025 | Ankara | 1200 | 57 | 1.19.92 | A.KURŞUN | 5,6 | 3A | ŞARTLI 1 | KG | Ü.ARSLAN | MEHMET ARSLAN | 45 | 600.000 | 20 | ▶ |
Berksoy SOYUNDAN DİĞER ATLAR
TAYYAR BEY ile aynı babadan (Berksoy) olan diğer yarış atları: