LİDERKATI
LİDERKATI HAKKINDA
LİDERKATI, 4 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası GÜMBÜRGÜMBÜR, annesi NİSAN RÜZGARI / SAĞANAK. Antrenörü C. Katı, sahibi Müslüm Katı (%100).
TayZeka METRAJ verisine göre LİDERKATI kariyerinde 26 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 5 birincilik ve 12 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle kaçak (startta öne geçip yarışı önden götüren): koşularının %60'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1200 metrede gösteriyor.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 29 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6.704.700 ₺ |
| 2025 Yılı | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.426.400 ₺ |
| 2026 Yılı | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.278.300 ₺ |
| Çim | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124.800 ₺ |
| Kum | 24 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5.736.300 ₺ |
| Sentetik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 843.600 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 05.11.2026 | Ankara | 1500 | - | - | E.ÇANKAYA | - | 4+A | KV-6 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 89 | - | 19 | - | - |
| 6. | 05.11.2026 | Ankara | 1500 | 61 | 1.54.76 | E.ÇANKAYA | 8,7 | 4+A | KV-6 | KG K SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 89 | - | 19 | ▶ | |
| - | 29.10.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 89 | - | 0 | - | - |
| 2. | 24.10.2026 | Ankara | 2100 | 60,5 | 2.32.29 | E.ÇANKAYA | 6,5 | 4+A | KV-6 | KG K SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 89 | 334.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 17.10.2026 | Ankara | 2200 | 60 | 2.40.08 | H.ÇİZİK | 2,4 | 4+A | Handikap 17 | KG K SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 87 | 318.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 06.10.2026 | Adana | 2100 | 61 | 2.26.25 | İSM.YILDIRIM | 1,75 | 4A | ŞARTLI 5 | KG K SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 85 | 630.000 | 15 | ▶ | |
| 4. | 27.09.2026 | İstanbul | 2000 | 59,5 | 2.18.53 | T.YILDIZ | 6,55 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 83 | 73.000 | 14 | ▶ | |
| - | 19.09.2026 | Ankara | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-7 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 83 | - | - | - | - |
| 3. | 05.09.2026 | Ankara | 2200 | 59,5 | 2.39.82 | H.ÇİZİK | 11,45 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 83 | 146.000 | 14 | ▶ | |
| - | 01.09.2026 | Ankara | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | - | - | - | - |
| - | 25.08.2026 | Kocaeli | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | - | - | - | - |
| 12. | 22.08.2026 | Ankara | 2000 | 56 | 2.40.53 | M.AKYAVUZ | 19,45 | 4+A | Handikap 21 | KG K SK | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | - | 15 | ▶ | |
| - | 20.06.2026 | Ankara | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | - | 0 | - | - |
| 8. | 18.06.2026 | Ankara | 1900 | 58,5 | Drcsz | G.KOCAKAYA | 5,6 | 4+A | Handikap 21 | KG K | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | - | 16 | ▶ | |
| 4. | 30.05.2026 | Ankara | 2200 | 58 | 2.42.38 | A.ÇELİK | 3 | 4A | ŞARTLI 5 | KG K | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | 73.000 | 17 | ▶ | |
| - | 19.05.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | - | 18 | - | - |
| 5. | 19.05.2026 | Ankara | 2200 | 60,5 | 2.41.37 | A.KURŞUN | 15,2 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | 29.750 | 18 | ▶ | |
| 8. | 26.04.2026 | Adana | 2000 | 60,5 | 2.37.69 | E.ÇANKAYA | 6,05 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | - | 19 | ▶ | |
| 5. | 12.04.2026 | Adana | 1900 | 58 | 2.17.10 | S.KAYA | 2,5 | 4+A | KV-7 | KG K | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | 41.750 | 20 | ▶ | |
| - | 31.03.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 72 | - | 0 | - | - |
| 1. | 29.03.2026 | Adana | 2200 | 54 | 2.42.19 | A.ÇELİK | 1,75 | 4+A | Handikap 17 | KG K | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 82 | 680.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 15.03.2026 | Adana | 1900 | 58 | 2.20.91 | A.ÇELİK | 1,55 | 4A | ŞARTLI 3 | KG K | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 72 | 400.000 | 20 | ▶ | |
| - | 08.03.2026 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 62 | - | - | - | - |
| 1. | 07.03.2026 | Adana | 2000 | 59,5 | 2.27.62 | A.ÇELİK | 5,15 | 4+A | Handikap 15 | KG K | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 67 | 490.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 01.03.2026 | Adana | 1200 | 57,5 | 1.24.83 | M.AKYAVUZ | 5,8 | 4+A | Handikap 16 | KG K | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 62 | 126.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 03.02.2026 | Adana | 1400 | 55 | 1.38.73 | M.AKYAVUZ | 3,6 | 4A | ŞARTLI 4 | KG K DB | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | 49.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 17.01.2026 | Adana | 1500 | 58 | 1.48.04 | M.S.ÇELİK | 13,9 | 4A | KV-8 | KG DB SK | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | 48.750 | 18 | ▶ | |
| 3. | 03.01.2026 | Adana | 1500 | 54 | 1.45.09 | M.AKYAVUZ | 2,45 | 4A | ŞARTLI 5 | KG K DB | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | 126.000 | 19 | ▶ | |
| 4. | 06.12.2025 | Adana | 1400 | 57 | 1.38.68 | M.AKYAVUZ | 11,15 | 3A | KV-9 | KG K DB | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | 79.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 25.11.2025 | Adana | 1300 | 57 | 1.31.01 | M.AKYAVUZ | 3,15 | 3A | Handikap 15 | KG K DB | M.KATI | MÜSLÜM KATI | 61 | 350.000 | 17 | ▶ | |
| 2. | 06.11.2025 | Ankara | 1500 | 60 | 1.47.18 | M.AKYAVUZ | 2,95 | 3A | ŞARTLI 5 | KG K DB | A.KARATOPRAK | MÜSLÜM KATI | 56 | 208.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 23.10.2025 | Ankara | 1400 | 59 | 1.35.10 | M.AKYAVUZ | 6,65 | 3A | ŞARTLI 5 | KG K DB | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 56 | 104.000 | 16 | ▶ | |
| - | 21.10.2025 | Kocaeli | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 5 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 56 | - | - | - | - |
| - | 19.10.2025 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 15 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 56 | - | 0 | - | - |
| - | 19.10.2025 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 15 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 56 | - | 16 | - | - |
| 5. | 23.09.2025 | Ankara | 1200 | 59 | 1.25.03 | E.ÇANKAYA | 4,4 | 3A | ŞARTLI 5 | KG K DB | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 56 | 26.000 | 17 | ▶ | |
| - | 02.09.2025 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 5 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 56 | - | 0 | - | - |
| 4. | 08.07.2025 | Ankara | 1200 | 57 | 1.28.19 | V.ABİŞ | 2,75 | 3A | KV-6 | KG K | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 56 | 60.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 12.06.2025 | Ankara | 1200 | 60 | 1.24.27 | M.S.ÇELİK | 1,65 | 3A | ŞARTLI 4 | KG K | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 56 | 170.000 | 19 | ▶ | |
| 6. | 25.05.2025 | İstanbul | 1200 | 55 | 1.23.72 | M.S.ÇELİK | 3,45 | 3A | KV-6 | KG K | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 53 | - | 20 | ▶ | |
| - | 20.05.2025 | Ankara | 1000 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 4 | - | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 53 | - | 0 | - | - |
| 1. | 03.05.2025 | Ankara | 1100 | 57 | 1.16.79 | M.S.ÇELİK | 1,7 | 3A | ŞARTLI 4 | KG K | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 53 | 425.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 17.04.2025 | Ankara | 1100 | 57 | 1.16.45 | M.S.ÇELİK | 8,05 | 3A | ŞARTLI 1 | KG K | C.KATI | MÜSLÜM KATI | 46 | 600.000 | 20 | ▶ |
Gümbürgümbür SOYUNDAN DİĞER ATLAR
LİDERKATI ile aynı babadan (Gümbürgümbür) olan diğer yarış atları: