CABİRE SULTAN
CABİRE SULTAN HAKKINDA
CABİRE SULTAN, 4 yaşlı kır kısrak bir yarış atıdır; babası GÜMBÜRGÜMBÜR, annesi ZAZU / TAMERİNOĞLU. Antrenörü Tarkan Şit, sahibi Mustafa Yavuz Paşaoğlu (%100). Son olarak Kocaeli hipodromunda Muhammed Mir Bilgin ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre CABİRE SULTAN kariyerinde 28 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 4 kez ilk üçe girdi. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %55'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını sentetik pistte 1200 metrede gösteriyor.
Kocaeli at yarışı programı → Jokey Muhammed Mir Bilgin → Antrenör Tarkan Şit → Sahibi Mustafa Yavuz Paşaoğlu → Yapay zeka at yarışı analizleri →
KOCAELI 4. KOŞU RAKİPLERİ
CABİRE SULTAN, 10 Kasım 2026 tarihinde Kocaeli 4. koşuda şu atlarla yarıştı:
- SEMENDİN GÜCÜ 2.
- FIGHT FOR ME 3.
- YALIKIZI 4.
- MEVHİDE HANIM 5.
- ZULEMA 6.
- ELMAPINAR 7.
- DEĞERBİLİR 8.
- JULNAR 9.
- Bİ ANKA 10.
- GÖNÜLGÜMBÜR 11.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 32 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2.847.600 ₺ |
| 2025 Yılı | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.206.600 ₺ |
| 2026 Yılı | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.641.000 ₺ |
| Çim | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.541.400 ₺ |
| Kum | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.000 ₺ |
| Sentetik | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 718.200 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.11.2026 | Kocaeli | 1400 | - | - | M.M.BİLGİN | - | 4+A | Handikap 15/Dişi | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | - | 12 | - | - |
| 1. | 10.11.2026 | Kocaeli | 1400 | 57,5 | 1.38.71 | M.M.BİLGİN | 4,55 | 4+A | Handikap 15/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | 490.000 | 12 | ▶ | |
| 11. | 28.10.2026 | İstanbul | 1400 | 53 | 1.35.03 | E.AKTUĞ | 13,1 | 4+A | Handikap 15 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | - | 13 | ▶ | |
| - | 28.10.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | - | 0 | - | - |
| - | 26.10.2026 | Bursa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15/Dişi | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | - | 0 | - | - |
| - | 23.10.2026 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | - | 0 | - | - |
| - | 16.10.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 2 | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | - | - | - | - |
| 10. | 16.10.2026 | İstanbul | 1400 | 54,5 | 1.33.62 | E.AKTUĞ | 13,85 | 4+A | Handikap 15 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | - | 14 | ▶ | |
| 3. | 23.09.2026 | İstanbul | 1400 | 55 | 1.34.04 | E.AKTUĞ | 4,55 | 4+A | Handikap 15/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 48 | 119.000 | 10 | ▶ | |
| - | 11.09.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15/Dişi | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | - | - | - |
| 8. | 09.09.2026 | İstanbul | 1200 | 52 | 1.21.18 | M.T.COŞKUN | 35,55 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | 11 | ▶ | |
| 8. | 26.08.2026 | İstanbul | 1200 | 54,5 | 1.20.57 | MÜS.ÇELİK | 7,7 | 4+A | Handikap 15 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | 12 | ▶ | |
| 7. | 07.08.2026 | İstanbul | 1600 | 58 | 1.50.29 | A.KURŞUN | 4 | 4A | Handikap 14/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | 13 | ▶ | |
| - | 26.07.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5/Dişi | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | - | - | - |
| - | 24.07.2026 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | - | - | - |
| - | 22.07.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | - | - | - |
| 4. | 19.07.2026 | İstanbul | 1600 | 54 | 1.47.91 | N.AVCİ | 10,1 | 4+A | Handikap 15 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | 59.500 | 14 | ▶ | |
| - | 17.07.2026 | İstanbul | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16/Dişi | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | 0 | - | - |
| 3. | 08.07.2026 | İstanbul | 1400 | 55 | 1.32.23 | ZÜL.AYDOĞDİ | 5,75 | 4A | Handikap 15 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | 119.000 | 15 | ▶ | |
| 2. | 01.07.2026 | İstanbul | 1200 | 57 | 1.21.04 | A.KURŞUN | 6,05 | 4A | Handikap 14/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 46 | 188.000 | 11 | ▶ | |
| 6. | 24.06.2026 | İstanbul | 1500 | 55 | 1.42.29 | E.ÇİZİK | 35,45 | 4A | SATIŞ 3 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 45 | - | 12 | ▶ | |
| - | 22.06.2026 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16/Dişi | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 45 | - | - | - | - |
| 10. | 15.06.2026 | Bursa | 1700 | 57,5 | 1.53.70 | G.ÖZÇELİK | 22,2 | 4A | Handikap 15 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 45 | - | 13 | ▶ | |
| 8. | 29.05.2026 | İstanbul | 1900 | 54,5 | 2.10.69 | A.KURŞUN | 9,8 | 4A | Handikap 15/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | 14 | ▶ | |
| 8. | 22.05.2026 | İstanbul | 1600 | 53,5 | 1.49.05 | E.AKTUĞ | 4,75 | 4+A | Handikap 15/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | 15 | ▶ | |
| - | 22.05.2026 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | - | 0 | - | - |
| 2. | 08.05.2026 | İstanbul | 1400 | 54 | 1.32.58 | E.AKTUĞ | 10,65 | 4A | ŞARTLI 4/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 47 | 238.000 | 10 | ▶ | |
| 8. | 24.04.2026 | İstanbul | 1400 | 54 | 1.34.71 | A.YILDIZ | 46,3 | 4A | KV-6/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 45 | - | 11 | ▶ | |
| 5. | 04.04.2026 | İstanbul | 1300 | 50 | 1.26.51 | O.ATMACA | 11,1 | 4+A | Handikap 16/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 45 | 31.500 | 11 | ▶ | |
| 5. | 11.03.2026 | İstanbul | 2000 | 54 | 2.19.28 | A.KAÇMAZ | 12,15 | 4A | ŞARTLI 4/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 45 | 24.500 | 12 | ▶ | |
| 10. | 14.02.2026 | İstanbul | 1300 | 54,5 | 1.27.94 | A.YILDIZ | 14,45 | 4A | Handikap 15 | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 45 | - | 13 | ▶ | |
| 3. | 24.01.2026 | İstanbul | 1500 | 58 | 1.41.99 | A.KURŞUN | 20,8 | 4A | ŞARTLI 4/Dişi | KG K | T.ŞİT | MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU | 45 | 98.000 | 14 | ▶ | |
| - | 10.12.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 15 | - | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 45 | - | - | - | - |
| 7. | 22.11.2025 | İstanbul | 1400 | 53 | 1.38.11 | M.KEÇECİ | 45,45 | 3A | Handikap 15/Dişi | KG K GKR | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 45 | - | 15 | ▶ | |
| - | 15.11.2025 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 5 | - | Ş.ÇELİK | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 47 | - | - | - | - |
| - | 07.11.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | KV-6 | - | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 47 | - | - | - | - |
| 9. | 02.11.2025 | İstanbul | 1200 | 58,5 | Drcsz | G.ÖZÇELİK | 8,5 | 3A | Handikap 14 | KG K DB | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 47 | - | 16 | ▶ | |
| 7. | 24.10.2025 | İstanbul | 1400 | 55 | 1.38.53 | M.KAYA | 15,25 | 3A | ŞARTLI 5 | KG K DB | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 47 | - | 17 | ▶ | |
| 6. | 12.10.2025 | İstanbul | 1300 | 55 | 1.28.20 | M.KAYA | 12,25 | 3A | KV-7/Dişi | KG K | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 47 | - | 18 | ▶ | |
| 7. | 19.09.2025 | Bursa | 1300 | 59 | 1.29.80 | Ö.YILDIRIM | 3,15 | 3A | ŞARTLI 5/Dişi | KG K DB | SAB.ARSLAN | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 47 | - | 19 | ▶ | |
| 2. | 05.09.2025 | Bursa | 1300 | 55 | 1.24.35 | M.KAYA | 17,6 | 3A | ŞARTLI 5 | KG K DB | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 47 | 180.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 08.08.2025 | İstanbul | 1200 | 57 | 1.19.83 | G.KOCAKAYA | 1,8 | 3A | Maiden | KG K DB | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 42 | 430.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 27.07.2025 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.37.05 | A.KURŞUN | 2,95 | 3A | Maiden | KG K | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 36 | 21.500 | 17 | ▶ | |
| - | 16.07.2025 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 5/Dişi | - | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 36 | - | 17 | - | - |
| 2. | 22.06.2025 | İstanbul | 1400 | 55 | 1.34.47 | A.KURŞUN | 6,4 | 3A | Maiden | KG K DB | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 36 | 172.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 06.06.2025 | İstanbul | 1300 | 55 | 1.27.23 | A.KURŞUN | 8,55 | 3A | Maiden | KG K | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | 34 | 86.000 | 18 | ▶ | |
| - | 18.05.2025 | İstanbul | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 19 | - | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | - | - | - | - | - |
| 3. | 18.05.2025 | İstanbul | 1200 | 55 | 1.21.75 | A.YILDIZ | 6,85 | 3A | ŞARTLI 19/Dişi | KG K | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | - | 86.000 | 19 | ▶ | |
| - | 04.05.2025 | İstanbul | 1000 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Maiden/Dişi | - | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | - | - | 19 | - | - |
| 5. | 25.04.2025 | İstanbul | 1000 | 57 | 1.07.50 | MÜS.ÇELİK | 1,75 | 3A | ŞARTLI 1/Dişi | KG K | T.ŞİT | ERDOĞAN ŞENOCAKLI | - | 30.000 | 20 | ▶ |
Gümbürgümbür SOYUNDAN DİĞER ATLAR
CABİRE SULTAN ile aynı babadan (Gümbürgümbür) olan diğer yarış atları: