×

FİKRET ABİ

YAŞ4 y k a
DOĞUM3.03.2022
HANDİKAP89
BABABERKSOY
ANNEGÜLRUHSAR / TAMERİNOĞLU
YETİŞTİRİCİKARACABEY T. İŞL.
ANTRENÖRY.AKBULUT
GERÇEK SAHİPMURAT DİLBER (%100)
ÜZERİNE KOŞANMURAT DİLBER
İKRAMİYE5.022.250 ₺
KAZANÇ6.026.700 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.004.450 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.186.620 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 22 5 2 8 3 3 6.026.700 ₺
2025 Yılı 5 2 0 1 1 0 1.500.000 ₺
2026 Yılı 17 3 2 7 2 3 4.526.700 ₺
Çim 12 3 1 3 2 2 3.562.800 ₺
Kum 8 1 1 4 1 1 1.626.300 ₺
Sentetik 2 1 0 1 0 0 837.600 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 21.09.2026 Bursa 1400 - - Kayıt - 4+A KV-9 - Y.AKBULUT MURAT DİLBER 89 - 20 - -
1. 14.09.2026 Bursa 1500 61 1.38.11 ER.CANKILIÇ 7,6 4+A Handikap 17 KG DB SK Y.AKBULUT MURAT DİLBER 89 680.000 17
5. 04.09.2026 Bursa 2000 59,5 2.17.95 M.AKYAVUZ 13 4+A KV-7 KG DB SK Y.AKBULUT MURAT DİLBER 83 41.750 17
- 26.08.2026 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4A KV-8 - Y.AKBULUT MURAT DİLBER 83 - 17 - -
2. 31.07.2026 Bursa 2000 60 2.15.89 M.ÇİÇEK 4,5 4A KV-7 KG DB SK Y.AKBULUT MURAT DİLBER 83 334.000 17
4. 18.07.2026 İzmir 2000 61 2.26.76 N.AVCİ 4,55 4A KV-6 KG DB SK Y.AKBULUT MURAT DİLBER 82 69.500 18
5. 04.07.2026 Ankara 1200 58 1.18.45 A.KURŞUN 13,1 4+A KV-7 KG DB SK S.AKYAVUZ MURAT DİLBER 82 48.750 19
4. 21.06.2026 İstanbul 1600 58 1.46.03 A.ÇELİK 3,7 4A KV-6 KG DB SK Y.AKBULUT MURAT DİLBER 82 83.500 20
1. 08.06.2026 Bursa 1800 60 2.00.33 ER.CANKILIÇ 1,15 4A ŞARTLI 5 KG DB SK Y.AKBULUT MURAT DİLBER 82 630.000 17
3. 01.06.2026 Bursa 1400 58 1.31.45 A.YILDIZ 18,75 4+A G 3 KG DB SK Y.AKBULUT MURAT DİLBER 76 306.000 17
2. 22.05.2026 Bursa 1400 60,5 1.35.32 M.M.BİLGİN 2,15 4+A Handikap 16 KG K DB Y.AKBULUT MURAT DİLBER 69 252.000 17
3. 15.05.2026 İstanbul 1600 57 1.45.94 A.ÇELİK 4 4+A Handikap 16 KG K DB Y.AKBULUT MURAT DİLBER 68 146.000 17
3. 01.05.2026 Bursa 1400 58 1.36.60 T.YILDIZ 2,9 4A ŞARTLI 5 KG K DB Y.AKBULUT MURAT DİLBER 67 126.000 17
3. 17.04.2026 Bursa 1700 55 1.53.75 M.ÇİÇEK 3,65 4A KV-6 KG K DB Y.AKBULUT MURAT DİLBER 67 139.000 17
3. 29.03.2026 İzmir 1600 55 1.51.52 A.YILDIZ 5,8 4A ŞARTLI 5 KG K DB Y.AKBULUT MURAT DİLBER 67 126.000 17
3. 07.03.2026 İstanbul 1300 56 1.26.98 A.YILDIZ 7,85 4A ŞARTLI 4 KG K DB Y.AKBULUT MURAT DİLBER 67 98.000 18
3. 18.02.2026 İstanbul 1400 54 1.37.08 A.YILDIZ 6,45 4A KV-7 KG K DB D.AKBULUT MURAT DİLBER 67 167.000 19
5. 02.02.2026 Bursa 1200 54 1.23.49 V.ABİŞ 8,4 4A KV-6 KG K DB D.AKBULUT MURAT DİLBER 67 34.750 20
1. 19.01.2026 Bursa 1400 58 1.40.04 V.ABİŞ 2,75 4A ŞARTLI 4 KG K DB D.AKBULUT MURAT DİLBER 67 490.000 18
11. 05.10.2025 İstanbul 1600 57 1.54.25 Ö.YILDIRIM 30,1 3A G 1 KG K V.AKBULUT MURAT DİLBER 62 - 19
4. 19.09.2025 Bursa 1400 57 1.32.12 M.M.BİLGİN 6,55 3A G 3 KG K V.AKBULUT MURAT DİLBER 62 110.000 20
1. 05.09.2025 Bursa 1300 57 1.24.27 V.ABİŞ 2,95 3A ŞARTLI 5 KG K V.AKBULUT MURAT DİLBER 59 450.000 19
3. 25.08.2025 Bursa 1400 57 1.38.85 V.ABİŞ 2,3 3A ŞARTLI 5 KG K D.AKBULUT MURAT DİLBER 47 90.000 20
- 21.08.2025 Ankara 1400 - - Koşmaz - 3A G 3 - V.AKBULUT MURAT DİLBER 47 - - - -
1. 03.08.2025 İstanbul 1300 57 1.28.02 V.ABİŞ 3,5 3A ŞARTLI 1 KG K V.AKBULUT MURAT DİLBER 47 600.000 20
- 05.05.2025 Bursa 800 - - Koşmaz - 3A ŞARTLI 1 - V.AKBULUT MURAT DİLBER - - 20 - -