GÜRCEYHUN
GÜRCEYHUN HAKKINDA
GÜRCEYHUN, 4 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası GÜRSU, annesi SİCİLYALI / CAŞ. Antrenörü Mur. Akkılıç, sahibi Berkcan Kestel (%100).
TayZeka METRAJ verisine göre GÜRCEYHUN kariyerinde 27 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 4 birincilik ve 8 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %60'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını çim pistte 1400 metrede gösteriyor.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.400.100 ₺ |
| 2025 Yılı | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.171.500 ₺ |
| 2026 Yılı | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.228.600 ₺ |
| Çim | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.720.900 ₺ |
| Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Sentetik | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 679.200 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25.10.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | M.M.BİLGİN | - | 4A | Handikap 17 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 78 | - | 13 | - | - |
| 5. | 25.10.2026 | İstanbul | 1400 | 57,5 | 1.34.18 | M.M.BİLGİN | 8,6 | 4A | Handikap 17 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 78 | 39.750 | 13 | ▶ | |
| - | 10.10.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-6 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 78 | - | - | - | - |
| - | 10.10.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 17 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 78 | - | - | - | - |
| 6. | 09.10.2026 | Bursa | 1400 | 59 | 1.32.51 | G.ÖZÇELİK | 3,05 | 4+A | Handikap 21 | KG K | B.TANRIKULU | BERKCAN KESTEL | 78 | - | 14 | ▶ | |
| 6. | 23.09.2026 | İstanbul | 2000 | 58 | 2.17.55 | M.M.BİLGİN | 26,3 | 4+A | KV-6 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 78 | - | 15 | ▶ | |
| 2. | 14.09.2026 | Bursa | 1500 | 59 | 1.38.23 | G.ÖZÇELİK | 6,2 | 4+A | Handikap 17 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 78 | 272.000 | 16 | ▶ | |
| - | 10.09.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 75 | - | 0 | - | - |
| - | 29.08.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 73 | - | 0 | - | - |
| 3. | 28.08.2026 | İstanbul | 1900 | 60 | 2.09.85 | G.ÖZÇELİK | 13,05 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 75 | 146.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 19.08.2026 | İstanbul | 1600 | 58 | 1.46.24 | G.ÖZÇELİK | 20,25 | 4+A | KV-6 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 73 | 41.750 | 18 | ▶ | |
| - | 31.07.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Kısa Vade Handikap 24 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 73 | - | 0 | - | - |
| 6. | 31.07.2026 | Bursa | 2000 | 58 | 2.17.53 | G.ÖZÇELİK | 4,1 | 4A | KV-7 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 73 | - | 19 | ▶ | |
| - | 29.07.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 73 | - | 19 | - | - |
| 6. | 08.07.2026 | İstanbul | 1900 | 57,5 | 2.09.53 | E.AVŞAR | 2,95 | 4+A | Handikap 16 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 73 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 21.06.2026 | İstanbul | 1600 | 52 | 1.45.32 | G.ÖZÇELİK | 6 | 4+A | Handikap 17 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 73 | 795.000 | 20 | ▶ | |
| - | 21.06.2026 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-6 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 61 | - | 0 | - | - |
| 1. | 05.06.2026 | Bursa | 1700 | 56,5 | 1.53.87 | G.ÖZÇELİK | 3,4 | 4+A | Handikap 15 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 61 | 490.000 | 20 | ▶ | |
| - | 05.06.2026 | Bursa | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 51 | - | 0 | - | - |
| - | 03.06.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 51 | - | 0 | - | - |
| 1. | 18.05.2026 | Bursa | 1800 | 54 | 2.01.73 | G.ÖZÇELİK | 4,2 | 4A | Handikap 15 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 51 | 490.000 | 17 | ▶ | |
| - | 08.05.2026 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 0 | - | - |
| 2. | 08.05.2026 | Bursa | 1500 | 58 | 1.39.11 | M.M.BİLGİN | 3,6 | 4A | Handikap 14 | KG K | U.YOĞURTCU | BERKCAN KESTEL | 44 | 160.000 | 17 | ▶ | |
| - | 01.05.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 0 | - | - |
| - | 01.05.2026 | Bursa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 0 | - | - |
| 5. | 04.04.2026 | İstanbul | 1500 | 54 | 1.41.35 | E.AKTUĞ | 28,8 | 4A | ŞARTLI 5 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | 31.500 | 16 | ▶ | |
| - | 07.03.2026 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 4 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 0 | - | - |
| 3. | 07.03.2026 | İstanbul | 1400 | 59,5 | 1.33.79 | O.YILDIZ | 3,3 | 4A | Handikap 14 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | 80.000 | 16 | ▶ | |
| 4. | 27.02.2026 | Antalya | 1400 | 55 | 1.33.82 | G.ÖZÇELİK | 5,95 | 4+A | Handikap 14 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | 40.000 | 15 | ▶ | |
| 5. | 14.02.2026 | İstanbul | 1300 | 53 | 1.26.64 | A.KAÇMAZ | 23,75 | 4A | Handikap 15 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | 24.500 | 15 | ▶ | |
| 9. | 17.01.2026 | İstanbul | 2000 | 56,5 | 2.22.58 | A.KAÇMAZ | 5 | 4A | Handikap 14 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 16 | ▶ | |
| - | 17.01.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 0 | - | - |
| 3. | 07.01.2026 | İstanbul | 1500 | 56,5 | 1.41.60 | A.KAÇMAZ | 8,25 | 4A | Handikap 14 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | 80.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 16.11.2025 | İstanbul | 1900 | 51 | 2.09.48 | GÖK.BEKTAŞ | 11,45 | 3A | Handikap 15 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | 21.250 | 18 | ▶ | |
| - | 12.11.2025 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 14 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 0 | - | - |
| - | 07.11.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | KV-6 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 0 | - | - |
| - | 02.11.2025 | İstanbul | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 14 | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 0 | - | - |
| 7. | 19.10.2025 | İstanbul | 1300 | 52 | 1.29.86 | E.AKTUĞ | 9,2 | 3A | Handikap 15 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | - | 19 | ▶ | |
| 4. | 05.10.2025 | İstanbul | 1500 | 57 | 1.42.08 | V.ABİŞ | 8,2 | 3A | ŞARTLI 5 | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 42 | 52.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 26.09.2025 | İstanbul | 1600 | 59 | 1.48.99 | V.ABİŞ | 2,5 | 3A | Maiden | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 41 | 430.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 12.09.2025 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.34.01 | V.ABİŞ | 3,3 | 3A | Maiden | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 36 | 172.000 | 13 | ▶ | |
| - | 10.09.2025 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Maiden | - | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 36 | - | 13 | - | - |
| 4. | 29.08.2025 | İstanbul | 1600 | 57 | 1.49.60 | G.ÖZÇELİK | 6,65 | 3A | Maiden | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 36 | 43.000 | 14 | ▶ | |
| 2. | 17.08.2025 | İstanbul | 1500 | 57 | 1.42.04 | G.ÖZÇELİK | 4,95 | 3A | Maiden | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 36 | 172.000 | 15 | ▶ | |
| 3. | 27.07.2025 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.36.26 | G.ÖZÇELİK | 25,9 | 3A | Maiden | KG K | MUR.AKKILIÇ | BERKCAN KESTEL | 30 | 86.000 | 16 | ▶ | |
| 10. | 22.06.2025 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.36.19 | N.AVCİ | 13,75 | 3A | Maiden | KG K DB | K.ELALDI | BERKCAN KESTEL | 16 | - | 17 | ▶ | |
| - | 13.06.2025 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Maiden | - | K.ELALDI | BERKCAN KESTEL | 16 | - | 17 | - | - |
| 6. | 06.06.2025 | İstanbul | 1300 | 57 | 1.27.83 | GÖKH.GÖKÇE | 22,5 | 3A | Maiden | KG K | K.ELALDI | BERKCAN KESTEL | 16 | - | 18 | ▶ | |
| 6. | 18.05.2025 | İstanbul | 1200 | 55 | 1.21.47 | GÖKH.GÖKÇE | 5,15 | 3A | ŞARTLI 19 | KG K | K.ELALDI | BERKCAN KESTEL | - | - | 19 | ▶ | |
| 6. | 05.05.2025 | Bursa | 800 | 57 | 51.62 | Ç.OK | 4,5 | 3A | ŞARTLI 1 | KG K | K.ELALDI | BERKCAN KESTEL | - | - | 20 | ▶ |
Gürsu SOYUNDAN DİĞER ATLAR
GÜRCEYHUN ile aynı babadan (Gürsu) olan diğer yarış atları: