×

ATİLLABEY

YAŞ4 y a a
DOĞUM11.05.2022
HANDİKAP96
BABAGÜRSU
ANNEATİLLAKIZI / CAŞ
YETİŞTİRİCİMOZ.ORG.SAN.TİC.A.Ş.
ANTRENÖRH.YÜZBAŞI
GERÇEK SAHİPMELİS KURTEL EMİN (%100)
ÜZERİNE KOŞANMELİS KURTEL EMİN
İKRAMİYE7.511.250 ₺
KAZANÇ9.013.500 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.502.250 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.919.655 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 22 5 6 2 3 3 9.013.500 ₺
2025 Yılı 10 2 3 1 0 2 2.331.900 ₺
2026 Yılı 12 3 3 1 3 1 6.681.600 ₺
Çim 12 2 2 1 2 3 3.912.300 ₺
Kum 1 0 0 0 0 0 0 ₺
Sentetik 9 3 4 1 1 0 5.101.200 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 20.09.2026 İstanbul 2800 - - A.KURŞUN - 4+A G 1 - H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 96 - 16 - -
2. 05.09.2026 İstanbul 2100 57,5 2.22.21 A.KURŞUN 3,4 3+A KV-9 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 96 600.000 16
7. 26.08.2026 İstanbul 1400 59 1.33.13 N.AVCİ 8,7 4A KV-8 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 95 - 17
4. 26.07.2026 İstanbul 2400 58 2.46.27 N.AVCİ 15,7 4A G 1 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 95 500.000 17
3. 08.07.2026 İstanbul 1500 58 1.41.41 E.BOZDAĞ 2,55 4A KV-9 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 95 265.000 18
4. 25.06.2026 İstanbul 2100 58 2.22.25 A.SÖZEN 14,05 4A G 1 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 95 700.000 19
5. 30.05.2026 Ankara 2400 57 2.43.83 A.SÖZEN 15,5 4+A G 1 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 94 325.000 20
1. 03.05.2026 İstanbul 2100 57,5 2.21.68 A.SÖZEN 2,75 4+A KV-9 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 91 1.325.000 19
2. 11.04.2026 İstanbul 2100 51,5 2.21.86 A.KAÇMAZ 2,5 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 85 334.000 20
1. 28.03.2026 İstanbul 2200 56 2.30.24 A.SÖZEN 1,9 4A ŞARTLI 5 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 81 630.000 20
- 28.02.2026 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4A KV-6 - H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 76 - 0 - -
1. 18.02.2026 İstanbul 2000 54 2.17.20 K.YILMAZ 4,95 4+A Handikap 16 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 76 630.000 17
4. 31.01.2026 İstanbul 1200 54 1.21.21 A.SÖZEN 2,85 4A ŞARTLI 5 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 70 63.000 18
2. 17.01.2026 İstanbul 1500 54 1.40.73 A.SÖZEN 7,95 4A ŞARTLI 4 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 70 196.000 18
7. 06.12.2025 İstanbul 1300 59 1.32.25 A.SÖZEN 4,35 3A KV-6 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 69 - 19
2. 07.11.2025 İstanbul 1400 57 1.33.73 A.SÖZEN 3,55 3A KV-6 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 69 240.000 20
1. 24.10.2025 İstanbul 1400 55 1.34.35 Y.GÖKÇE 3,6 3A ŞARTLI 5 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 68 520.000 16
2. 05.10.2025 İstanbul 1500 57 1.41.73 A.SÖZEN 3,95 3A ŞARTLI 5 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 64 208.000 16
- 12.09.2025 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 3A ŞARTLI 4 - H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 64 - - - -
3. 10.09.2025 İstanbul 1200 56 1.19.43 M.A.AKGÖBEK 2,65 3A ŞARTLI 4 KG H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 64 85.000 17
5. 03.09.2025 İstanbul 1400 57 1.33.91 A.KURŞUN 3,2 3A KV-8 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 64 20.250 18
10. 20.08.2025 İstanbul 1400 57 1.34.67 V.ABİŞ 7,6 3A G 2 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 64 - 19
5. 03.08.2025 İstanbul 1600 57 1.47.85 V.ABİŞ 5,1 3A G 1 KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 64 200.000 20
1. 18.07.2025 İstanbul 1600 57 1.48.40 V.ABİŞ 1,55 3A Maiden KG DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN 46 430.000 19
2. 02.07.2025 İstanbul 1300 57 1.27.09 V.ABİŞ 2,75 3A ŞARTLI 1 KG K DB H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN - 240.000 20
- 16.04.2025 İstanbul 1000 57 Koşmaz A.SÖZEN 2 3A ŞARTLI 1 KG SK H.YÜZBAŞI MELİS KURTEL EMİN - - 20