×
İLTERSOYLU
YAŞ5 y kk
DOĞUM15.03.2021
HANDİKAP62
İLTERSOYLU HAKKINDA
İLTERSOYLU, 5 yaşlı bir yarış atıdır; babası BERKSOY, annesi NAKİYE / İZBATUR. Antrenörü V. Önder, sahibi Mühittin Alak (%100).
BABABERKSOY
ANNENAKİYE / İZBATUR
YETİŞTİRİCİKARACABEY T. İŞL.
ANTRENÖRV.ÖNDER
GERÇEK SAHİPMÜHİTTİN ALAK (%100)
ÜZERİNE KOŞANMÜHİTTİN ALAK
İKRAMİYE2.495.600 ₺
GELİR2.978.028 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ482.428 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ504.537 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 42 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2.978.028 ₺ |
| 2024 Yılı | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 383.928 ₺ |
| 2025 Yılı | 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.594.100 ₺ |
| 2026 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Çim | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.011.300 ₺ |
| Kum | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.774.728 ₺ |
| Sentetik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.000 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27.06.2026 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 64 | - | 0 | - | - |
| 9. | 27.06.2026 | İzmir | 1400 | 51,5 | 1.49.38 | S.AKŞIN | 44,2 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 62 | - | 11 | ▶ | |
| 12. | 07.06.2026 | İzmir | 1200 | 51 | 1.29.84 | S.AKŞIN | 37,95 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 64 | - | 12 | ▶ | |
| - | 25.05.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 1 | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 64 | - | 0 | - | - |
| 11. | 14.05.2026 | İzmir | 1300 | 59 | 1.34.92 | A.MEH.ALTIN | 23,2 | 4+A | Handikap 16 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 64 | - | 13 | ▶ | |
| - | 05.12.2025 | İzmir | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | SATIŞ 1 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | HALİT DAĞTEKİN | 66 | - | 0 | - | - |
| 13. | 27.11.2025 | Antalya | 1400 | 59,5 | 1.44.57 | MAH.TURAN | 11,7 | 4+A | Handikap 16/Dişi | KG DB SK GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | HALİT DAĞTEKİN | 66 | - | 14 | ▶ | |
| - | 15.11.2025 | Ankara | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | HALİT DAĞTEKİN | 66 | - | 0 | - | - |
| - | 14.11.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | S.C.GÖZÜNGÜ | HALİT DAĞTEKİN | 66 | - | 0 | - | - |
| 8. | 01.11.2025 | İzmir | 1300 | 59 | 1.30.18 | B.M.MIRIK | 11,15 | 4A | KV-6 | KG DB SK GKR | S.C.GÖZÜNGÜ | HALİT DAĞTEKİN | 66 | - | 15 | ▶ | |
| - | 23.10.2025 | İzmir | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ö.GÜNELİ | HALİT DAĞTEKİN | 66 | - | 0 | - | - |
| 12. | 23.10.2025 | İzmir | 1900 | 60 | 2.26.95 | M.KEÇECİ | 4,85 | 4A | Handikap 16/Dişi | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 66 | - | 16 | ▶ | |
| - | 19.10.2025 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | Ö.GÜNELİ | HALİT DAĞTEKİN | 65 | - | 0 | - | - |
| 2. | 17.10.2025 | İstanbul | 1400 | 56 | 1.34.98 | Y.Ş.GÜMÜŞ | 17,3 | 4+A | SATIŞ 2 | KG DB SK GKR | Ö.GÜNELİ | HALİT DAĞTEKİN | 66 | 160.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 02.10.2025 | İzmir | 1300 | 59,5 | 1.25.90 | A.MEH.ALTIN | 8,5 | 4+A | Handikap 16/Dişi | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 65 | 45.000 | 18 | ▶ | |
| 8. | 13.09.2025 | İzmir | 1300 | 59 | 1.27.59 | A.MEH.ALTIN | 4,75 | 4A | Handikap 16 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 65 | - | 19 | ▶ | |
| 3. | 30.08.2025 | İzmir | 1200 | 59 | 1.19.67 | A.MEH.ALTIN | 4,6 | 4+A | Handikap 16 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 65 | 90.000 | 20 | ▶ | |
| - | 30.08.2025 | İzmir | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 65 | - | 0 | - | - |
| 1. | 24.08.2025 | İzmir | 1200 | 58,5 | 1.22.09 | A.MEH.ALTIN | 2,7 | 4+A | Handikap 15 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 65 | 350.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 09.08.2025 | İzmir | 1300 | 57 | 1.25.27 | A.MEH.ALTIN | 4,3 | 4+A | Handikap 15 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 59 | 140.000 | 18 | ▶ | |
| - | 08.08.2025 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14/Dişi | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 56 | - | 18 | - | - |
| 2. | 02.08.2025 | İzmir | 1200 | 55 | 1.18.69 | A.MEH.ALTIN | 20,05 | 4A | ŞARTLI 4 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 56 | 140.000 | 19 | ▶ | |
| - | 02.08.2025 | İzmir | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15/Dişi | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 54 | - | 0 | - | - |
| - | 19.07.2025 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 1 | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 54 | - | 0 | - | - |
| 10. | 19.07.2025 | İzmir | 1300 | 61 | 1.32.63 | B.M.MIRIK | 5,25 | 4A | Handikap 15 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 54 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 11.07.2025 | Bursa | 1300 | 56 | 1.24.26 | B.M.MIRIK | 2,9 | 4A | SATIŞ 1 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 54 | 275.000 | 20 | ▶ | |
| - | 06.07.2025 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 46 | - | 0 | - | - |
| 1. | 28.06.2025 | İzmir | 1200 | 57,5 | 1.22.33 | B.M.MIRIK | 4,7 | 4A | Handikap 14 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 46 | 285.000 | 12 | ▶ | |
| - | 26.06.2025 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3/Dişi | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 0 | - | - |
| 6. | 21.06.2025 | İzmir | 1800 | 57,5 | 2.05.13 | E.AKTUĞ | 10,85 | 4+A | Handikap 14 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 13 | ▶ | |
| - | 19.06.2025 | İzmir | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15/Dişi | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 0 | - | - |
| 14. | 12.06.2025 | İzmir | 1300 | 52,5 | 1.34.62 | M.KEÇECİ | 10,5 | 4+A | Handikap 15 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 14 | ▶ | |
| - | 05.06.2025 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 3/Dişi | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 14 | - | - |
| - | 29.05.2025 | İzmir | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 15 | - | - |
| 2. | 29.05.2025 | İzmir | 1900 | 56 | 2.11.55 | M.KEÇECİ | 3,05 | 4A | SATIŞ 1 | KG DB SK GKR | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | 110.000 | 15 | ▶ | |
| 5. | 22.05.2025 | İzmir | 1300 | 54 | 1.25.68 | A.MEH.ALTIN | 17,85 | 4A | ŞARTLI 3 | KG DB SK GKR | Ü.AYBOĞA | HALİT DAĞTEKİN | 41 | 14.250 | 16 | ▶ | |
| - | 17.05.2025 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 0 | - | - |
| 6. | 15.05.2025 | İzmir | 1200 | 54 | 1.24.96 | A.İNCİ | 8,35 | 4A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | Ü.AYBOĞA | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 17 | ▶ | |
| - | 15.05.2025 | İzmir | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 0 | - | - |
| - | 15.05.2025 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3/Dişi | - | V.ÖNDER | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 0 | - | - |
| 4. | 03.05.2025 | İzmir | 1200 | 55,5 | 1.19.48 | R.KETME | 12,65 | 4+A | Handikap 14 | KG DB SK | Ü.AYBOĞA | HALİT DAĞTEKİN | 41 | 28.500 | 18 | ▶ | |
| - | 01.05.2025 | İzmir | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | Ü.AYBOĞA | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 0 | - | - |
| 14. | 24.04.2025 | İzmir | 1400 | 52,5 | 1.43.34 | M.KEÇECİ | 17,8 | 4A | Handikap 15/Dişi | KG DB SK | Ü.AYBOĞA | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 19 | ▶ | |
| 7. | 06.04.2025 | İzmir | 1600 | 53 | 1.55.41 | M.KEÇECİ | 10,5 | 4A | Handikap 15 | KG DB SK | E.C.BAYDAN | HALİT DAĞTEKİN | 41 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 27.03.2025 | İzmir | 1200 | 55,5 | 1.21.71 | M.KEÇECİ | 66,65 | 4A | Handikap 13 | KG DB SK | E.C.BAYDAN | HALİT DAĞTEKİN | 41 | 200.000 | 17 | ▶ | |
| 13. | 26.02.2025 | Şanlıurfa | 1300 | 52 | 1.48.17 | M.BAL | 29,35 | 4A | Handikap 15/Dişi | KG DB SK | H.SUNKAR | HALİT DAĞTEKİN | 36 | - | 18 | ▶ | |
| - | 19.02.2025 | Şanlıurfa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 3/Dişi | - | İ.ÇEÇAN | HALİT DAĞTEKİN | 36 | - | 0 | - | - |
| 10. | 18.02.2025 | Adana | 1400 | 53 | 1.44.72 | E.SİNCAN | 16,25 | 4A | Handikap 14/Dişi | KG DB SK | İ.ÇEÇAN | HALİT DAĞTEKİN | 36 | - | 19 | ▶ | |
| 14. | 05.02.2025 | Şanlıurfa | 1200 | 54,5 | 1.41.53 | A.ÇANKAYA | 4,2 | 4+A | Handikap 14 | KG DB SK | İ.ÇEÇAN | HALİT DAĞTEKİN | 36 | - | 20 | ▶ | |
| - | 03.02.2025 | Şanlıurfa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | H.SUNKAR | HALİT DAĞTEKİN | 36 | - | 0 | - | - |
Berksoy SOYUNDAN DİĞER ATLAR
İLTERSOYLU ile aynı babadan (Berksoy) olan diğer yarış atları: