BENİM SULTANIM
BENİM SULTANIM HAKKINDA
BENİM SULTANIM, 5 yaşlı bir yarış atıdır; babası TURBO, annesi ARYELE / ARASLI. Antrenörü T. O. Kara, sahibi Emirhan Aksu (%100).
TayZeka METRAJ verisine göre BENİM SULTANIM kariyerinde 32 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 3 birincilik ve 3 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle takipçi (önde koşup kaçağı yakından izleyen): koşularının %50'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını sentetik pistte 1400 metrede gösteriyor.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 40 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5.580.823 ₺ |
| 2024 Yılı | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.041.423 ₺ |
| 2025 Yılı | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.529.000 ₺ |
| 2026 Yılı | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.010.400 ₺ |
| Çim | 29 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3.548.623 ₺ |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93.600 ₺ |
| Sentetik | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.938.600 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 29.10.2026 | Ankara | 1400 | - | - | S.YAZICIOĞLU | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 82 | - | 12 | - | - |
| 9. | 29.10.2026 | Ankara | 1400 | 54,5 | 1.37.82 | S.YAZICIOĞLU | 19,1 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 82 | - | 12 | ▶ | |
| - | 23.10.2026 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 82 | - | 0 | - | - |
| 4. | 11.10.2026 | Adana | 1200 | 57 | 1.21.80 | E.ÇANKAYA | 5,25 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG DB SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 82 | 49.000 | 13 | ▶ | |
| 7. | 02.10.2026 | İstanbul | 1500 | 57,5 | 1.43.27 | İ.KOYUNCU | 22,8 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | Y.UÇAR | EMİRHAN AKSU | 82 | - | 14 | ▶ | |
| 9. | 24.09.2026 | Ankara | 1200 | 54 | 1.19.10 | SAL.ÇELİK | 25,55 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | Y.UÇAR | EMİRHAN AKSU | 84 | - | 15 | ▶ | |
| 10. | 05.09.2026 | Ankara | 1200 | 57 | 1.20.64 | E.ÇANKAYA | 12,15 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG DB SK | Y.UÇAR | EMİRHAN AKSU | 84 | - | 16 | ▶ | |
| 10. | 11.08.2026 | Ankara | 1300 | 55 | 1.27.15 | E.ÇANKAYA | 32,6 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | Y.UÇAR | EMİRHAN AKSU | 86 | - | 17 | ▶ | |
| 8. | 28.07.2026 | Ankara | 1600 | 56 | 1.48.51 | E.ÇANKAYA | 7,9 | 4+A | KV-7/Dişi | KG DB SK | Y.UÇAR | EMİRHAN AKSU | 86 | - | 18 | ▶ | |
| 8. | 15.07.2026 | İstanbul | 1600 | 58 | 1.48.68 | SAL.ÇELİK | 12,05 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 86 | - | 19 | ▶ | |
| 9. | 04.07.2026 | Ankara | 1200 | 53 | 1.19.25 | M.UYAR | 19,8 | 4+A | KV-7 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 86 | - | 20 | ▶ | |
| - | 02.07.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 2 | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 86 | - | - | - | - |
| - | 21.06.2026 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 83 | - | - | - | - |
| 1. | 20.06.2026 | Ankara | 1600 | 52 | 1.46.11 | M.UYAR | 25,9 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 86 | 730.000 | 12 | ▶ | |
| 10. | 13.06.2026 | Ankara | 1300 | 56 | 1.28.86 | A.ÇELİK | 14,6 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 83 | - | 13 | ▶ | |
| 4. | 17.05.2026 | Adana | 1300 | 55 | 1.24.46 | M.A.SOLMAZ | 13,75 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 85 | 63.000 | 14 | ▶ | |
| - | 13.05.2026 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-8/Dişi | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 85 | - | 0 | - | - |
| 12. | 25.04.2026 | Ankara | 1400 | 54 | 1.35.85 | E.ÇİZİK | 38,75 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 85 | - | 15 | ▶ | |
| 6. | 15.04.2026 | İstanbul | 1400 | 56 | 1.34.20 | V.ABİŞ | 5,05 | 4+A | ŞARTLI 4/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 85 | - | 16 | ▶ | |
| 7. | 09.11.2025 | Adana | 1300 | 60 | 1.27.68 | SAL.ÇELİK | 5,35 | 4+A | KV-7/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 87 | - | 17 | ▶ | |
| 7. | 30.10.2025 | Ankara | 1600 | 58 | 1.51.46 | M.S.ÇELİK | 13,6 | 4+A | Handikap 21 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 87 | - | 18 | ▶ | |
| 2. | 26.10.2025 | İstanbul | 1400 | 59 | 1.33.27 | M.KEÇECİ | 8,4 | 4A | Handikap 17 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 87 | 228.000 | 19 | ▶ | |
| 9. | 15.10.2025 | İstanbul | 1600 | 58 | 1.50.92 | A.ÇELİK | 19,5 | 4+A | G 1/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 84 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 25.09.2025 | Ankara | 1200 | 56 | 1.19.11 | A.ÇELİK | 9,35 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 84 | 520.000 | 17 | ▶ | |
| - | 07.09.2025 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-6 | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 80 | - | - | - | - |
| 8. | 29.08.2025 | Bursa | 2000 | 58 | 2.20.49 | M.ÇİÇEK | 8,45 | 4A | KV-6/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 80 | - | 18 | ▶ | |
| 5. | 14.08.2025 | Ankara | 1400 | 56 | 1.35.12 | M.S.ÇELİK | 7,65 | 4A | KV-8 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 80 | 40.500 | 19 | ▶ | |
| 4. | 02.08.2025 | Ankara | 2000 | 58 | 2.30.27 | K.DEMİREL | 3,45 | 4A | ŞARTLI 5/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 80 | 52.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 25.07.2025 | İstanbul | 1500 | 56 | 1.41.82 | M.S.ÇELİK | 3,7 | 4A | ŞARTLI 5/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 80 | 520.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 21.06.2025 | Ankara | 1600 | 56 | 1.47.82 | A.ÇELİK | 6,6 | 4+A | ŞARTLI 5/Dişi | K | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | 26.000 | 17 | ▶ | |
| 5. | 12.06.2025 | Ankara | 1400 | 56 | 1.41.05 | MÜS.ÇELİK | 2,45 | 4A | ŞARTLI 5/Dişi | SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | 26.000 | 18 | ▶ | |
| - | 11.06.2025 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-7/Dişi | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | - | 0 | - | - |
| 3. | 29.05.2025 | Ankara | 1200 | 55 | 1.20.00 | A.ÇELİK | 1,2 | 4A | ŞARTLI 4 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | 85.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 09.05.2025 | İstanbul | 1500 | 55 | 1.41.61 | V.ABİŞ | 1,35 | 4A | ŞARTLI 4/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | 170.000 | 19 | ▶ | |
| - | 06.05.2025 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 3/Dişi | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | - | - | - | - |
| 2. | 23.04.2025 | İstanbul | 1400 | 54 | 1.33.88 | V.ABİŞ | 2,25 | 4A | KV-6/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | 240.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 12.04.2025 | İstanbul | 1400 | 54 | 1.34.05 | V.ABİŞ | 3,7 | 4A | KV-6/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | 200.000 | 15 | ▶ | |
| 2. | 03.11.2024 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.32.73 | M.S.ÇELİK | 35,7 | 3A | G 3/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 77 | 392.000 | 16 | ▶ | |
| 3. | 13.10.2024 | İstanbul | 1300 | 59 | 1.26.95 | E.ÇANKAYA | 3,2 | 3A | KV-7/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 71 | 78.000 | 17 | ▶ | |
| - | 08.10.2024 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3A | KV-8 | - | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 70 | - | 17 | - | - |
| 7. | 20.09.2024 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.32.31 | A.ÇELİK | 24,05 | 3A | G 3/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 70 | - | 18 | ▶ | |
| 5. | 04.09.2024 | İstanbul | 1400 | 55 | 1.33.71 | A.KURŞUN | 13,3 | 3A | KV-8 | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 70 | 22.650 | 19 | ▶ | |
| 8. | 25.08.2024 | İstanbul | 1400 | 59 | 1.34.30 | G.KOCAKAYA | 3,9 | 3A | KV-7/Dişi | KG SK | T.O.KARA | EMİRHAN AKSU | 70 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 09.08.2024 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.34.18 | G.KOCAKAYA | 2,5 | 3A | KV-7/Dişi | KG SK | U.KULAK | EMİRHAN AKSU | 70 | 390.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 14.07.2024 | İstanbul | 1200 | 57 | 1.18.75 | A.KURŞUN | 3,75 | 3A | KV-7/Dişi | KG SK | U.KULAK | EMİRHAN AKSU | 63 | 156.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 19.06.2024 | İstanbul | 1200 | 54 | 1.19.19 | G.KOCAKAYA | 3,55 | 3A | KV-6/Dişi | KG SK | U.KULAK | EMİRHAN AKSU | 60 | 328.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 11.06.2024 | Ankara | 1200 | 51 | 1.19.20 | E.ÇİZİK | 13,6 | 3A | KV-6 | KG SK | U.KULAK | EMİRHAN AKSU | 51 | 131.200 | 19 | ▶ | |
| 3. | 28.05.2024 | Ankara | 1200 | 57 | 1.22.26 | E.ÇANKAYA | 2 | 3A | ŞARTLI 3/Dişi | KG SK | U.KULAK | EMİRHAN AKSU | 46 | 37.300 | 20 | ▶ | |
| - | 21.05.2024 | Ankara | 1000 | - | - | Koşmaz | - | 3A | ŞARTLI 4 | - | U.KULAK | EMİRHAN AKSU | 46 | - | 0 | - | - |
| 1. | 09.05.2024 | Ankara | 1000 | 57 | 1.03.55 | E.ÇANKAYA | 7,25 | 3A | Maiden/Dişi | KG SK | U.KULAK | EMİRHAN AKSU | 46 | 240.000 | 20 | ▶ |
Turbo SOYUNDAN DİĞER ATLAR
BENİM SULTANIM ile aynı babadan (Turbo) olan diğer yarış atları: