×

TOR GOLD

YAŞ5 y d a
DOĞUM1.02.2021
HANDİKAP106
BABATOROK
ANNESUZİ GOLD / BANKNOTE
YETİŞTİRİCİH.ÇİL
ANTRENÖRY.DEMİR
GERÇEK SAHİPNERİMAN ÇİL (%25) - SABA ÇİL (%75)
ÜZERİNE KOŞANSABA ÇİL
İKRAMİYE16.059.000 ₺
KAZANÇ19.101.950 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ3.042.950 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ4.635.659 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK274.640 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 26 8 6 5 4 1 19.101.950 ₺
2023 Yılı 4 2 1 0 1 0 633.880 ₺
2024 Yılı 12 3 2 2 2 1 3.249.670 ₺
2025 Yılı 9 3 2 3 1 0 14.676.000 ₺
2026 Yılı 1 0 1 0 0 0 542.400 ₺
Çim 24 8 4 5 4 1 18.615.960 ₺
Kum 0 0 0 0 0 0 0 ₺
Sentetik 2 0 2 0 0 0 485.990 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
2. 13.09.2026 İstanbul 2100 58 2.09.96 A.SÖZEN 5,05 3+İ KV-8 KG DB SK Y.DEMİR SABA ÇİL 106 452.000 20
4. 01.11.2025 Ankara 2400 60 2.29.64 A.SÖZEN 3,8 3+İ G 1 KG DB SK Y.DEMİR SABA ÇİL 106 700.000 20
1. 28.09.2025 İstanbul 2400 60 2.29.31 A.SÖZEN 4 3+İ G 1 KG DB SK Y.DEMİR CEM ÖZBELGE 106 4.750.000 19
3. 07.09.2025 İstanbul 2400 60 2.35.80 M.S.ÇELİK 13,7 3+İ G 3 KG DB SK Y.DEMİR CEM ÖZBELGE 102 750.000 20
1. 15.08.2025 İstanbul 2400 58 2.28.46 G.KOCAKAYA 2,4 3+İ G 2 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 102 2.600.000 17
3. 12.07.2025 Ankara 1900 58 1.54.51 A.ÇELİK 1,5 3+İ G 2 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 101 520.000 18
3. 29.06.2025 İstanbul 2400 60 2.28.92 A.ÇELİK 4,3 3+İ G 3 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 101 360.000 19
2. 30.05.2025 İstanbul 2000 58 2.01.08 M.S.ÇELİK 5 3+İ G 2 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 101 1.040.000 19
2. 25.04.2025 İstanbul 1900 58 1.56.27 M.S.ÇELİK 7,75 3+İ G 3 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 100 720.000 20
1. 15.03.2025 Adana 1800 58 1.49.90 M.S.ÇELİK 1,2 4+İ KV-9 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 99 790.000 18
2. 10.12.2024 Antalya 1500 59 1.29.44 M.S.ÇELİK 4,2 3+İ G 3 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 99 236.000 19
3. 02.11.2024 Ankara 2400 56,5 2.28.89 M.S.ÇELİK 37,1 3+İ G 1 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 99 720.000 20
1. 13.10.2024 Adana 1800 60 1.49.74 M.S.ÇELİK 1,3 KV-8 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 93 384.000 17
4. 28.09.2024 Ankara 2800 58 2.54.71 A.ÇELİK 6,8 G 1 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 92 195.000 16
3. 03.09.2024 Ankara 2200 60 2.17.12 V.ABİŞ 1,55 KV-8 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 92 90.600 15
2. 27.08.2024 Ankara 1600 60 1.35.21 V.ABİŞ 2,1 KV-8 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 92 181.200 16
5. 24.07.2024 İstanbul 1400 58 1.23.12 V.ABİŞ 5,7 G 3 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 92 49.000 17
11. 30.06.2024 İstanbul 2400 58 2.30.01 M.AKYAVUZ 33,15 G 1 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 92 - 18
4. 09.06.2024 İstanbul 2200 58 2.16.41 A.ÇELİK 5,2 G 2 DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 92 140.000 19
6. 19.05.2024 İstanbul 1600 58 1.36.92 MÜS.ÇELİK 4,5 G 1 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 91 - 20
- 02.05.2024 Ankara 2000 58 Koşmaz MÜS.ÇELİK - KV-9 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 91 - 20
1. 23.03.2024 Adana 1800 58 1.52.29 MÜS.ÇELİK 1,7 G 3 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 91 590.000 20
1. 05.03.2024 Adana 1800 54 1.49.85 MÜS.ÇELİK 3,75 ŞARTLI 5 KG DB SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 81 240.000 19
2. 08.12.2023 Antalya 1400 57 1.24.44 MÜS.ÇELİK 6,65 G 3 KG SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 70 186.600 20
1. 12.11.2023 Adana 1300 54 1.16.80 M.KESKİN 2,55 ŞARTLI 5 KG SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 57 180.000 19
4. 19.10.2023 Ankara 1300 54 1.19.12 Ö.YILDIRIM 1,4 KV-6 KG SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 52 24.600 20
1. 30.09.2023 Ankara 1400 57 1.25.19 Ö.YILDIRIM 2,1 ŞARTLI 1 KG SK Y.DEMİR HULUSİ ÇİL 52 160.000 20