MELİHTAY
MELİHTAY HAKKINDA
MELİHTAY, 5 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası UÇANBEY, annesi ALTINYUMAK / ALTAHA. Antrenörü S. Bakır, sahibi Mehmet Narçin (%70) - Hülya Temel (%30).
TayZeka METRAJ verisine göre MELİHTAY kariyerinde 36 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 1 birincilik ve 4 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %45'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1400 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 41 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4.029.725 ₺ |
| 2024 Yılı | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 438.725 ₺ |
| 2025 Yılı | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.836.800 ₺ |
| 2026 Yılı | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 754.200 ₺ |
| Çim | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 192.000 ₺ |
| Kum | 33 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3.837.725 ₺ |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.11.2026 | Kocaeli | 1800 | - | - | Kayıt | - | 4+A | Handikap 17 | - | R.KILIÇ | MEHMET NARÇİN | 74 | - | 0 | - | - |
| - | 09.11.2026 | Şanlıurfa | 1400 | - | - | Kayıt | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 74 | - | 0 | - | - |
| - | 04.11.2026 | Elazığ | 1500 | - | - | R.DOĞAN | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 74 | - | 18 | - | - |
| 8. | 04.11.2026 | Elazığ | 1500 | 62,5 | 1.57.30 | R.DOĞAN | 8,65 | 4+A | Handikap 17 | K DB SKG | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 74 | - | 18 | ▶ | |
| - | 27.10.2026 | Adana | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | MAHMUT DOĞAN | MEHMET NARÇİN | 74 | - | 0 | - | - |
| 2. | 19.10.2026 | Şanlıurfa | 1300 | 59 | 1.37.35 | İ.AKYAVUZ | 3,8 | 4+A | ŞARTLI 3 | K DB SKG | MAHMUT DOĞAN | MEHMET NARÇİN | 74 | 112.000 | 17 | ▶ | |
| - | 07.10.2026 | Elazığ | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 73 | - | 0 | - | - |
| 4. | 30.09.2026 | Elazığ | 1200 | 57 | 1.29.20 | İ.KATAR | 2,35 | 4+A | ŞARTLI 4 | K DB SKG | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 73 | 35.000 | 17 | ▶ | |
| 2. | 23.09.2026 | Elazığ | 1200 | 59 | 1.26.97 | İ.KATAR | 14,5 | 4+A | KV-8 | K DB SKG | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 73 | 278.000 | 16 | ▶ | |
| - | 22.09.2026 | Ankara | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 71 | - | 0 | - | - |
| - | 16.09.2026 | Elazığ | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 71 | - | - | - | - |
| - | 15.09.2026 | Kocaeli | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | G.TAŞDELEN | MEHMET NARÇİN | 71 | - | 0 | - | - |
| 5. | 09.09.2026 | Elazığ | 1500 | 56,5 | 1.55.63 | F.YARDIMCI | 6,7 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K DB GKR | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 71 | 14.000 | 12 | ▶ | |
| 5. | 31.08.2026 | Elazığ | 1200 | 56 | 1.29.49 | A.AKDEMİR | 6,05 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB SK | MEH.ALTIN | MEHMET NARÇİN | 71 | 14.000 | 12 | ▶ | |
| 5. | 22.08.2026 | Diyarbakır | 1200 | 56 | 1.29.66 | İ.AKYAVUZ | 7,35 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB SK | H.ATAKAYA | MEHMET NARÇİN | 71 | 14.000 | 11 | ▶ | |
| 11. | 12.08.2026 | Elazığ | 1200 | 57 | 1.42.96 | R.DOĞAN | 5,8 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 71 | - | 12 | ▶ | |
| 3. | 29.07.2026 | Elazığ | 1200 | 57 | 1.27.84 | R.DOĞAN | 23,45 | 4+A | KV-7 | KG DB SK | S.BAKIR | MEHMET NARÇİN | 71 | 117.000 | 11 | ▶ | |
| - | 22.07.2026 | Elazığ | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | C.AYDOĞAN | MEHMET NARÇİN | 71 | - | 11 | - | - |
| 9. | 15.07.2026 | Elazığ | 2000 | 60 | 2.50.04 | H.ALTUNKILIÇ | 57,2 | 4+A | G 3 | KG DB SK | S.BAKIR | HÜLYA TEMEL | 71 | - | 12 | ▶ | |
| - | 08.07.2026 | Elazığ | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | B.TOPCU | HÜLYA TEMEL | 73 | - | - | - | - |
| 10. | 14.06.2026 | İzmir | 1600 | 56 | 1.57.03 | O.ATMACA | 17,05 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K DB | B.TOPCU | HÜLYA TEMEL | 73 | - | 13 | ▶ | |
| - | 07.06.2026 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | B.TOPCU | HÜLYA TEMEL | 73 | - | - | - | - |
| - | 30.05.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-6 | - | B.TOPCU | HÜLYA TEMEL | 75 | - | - | - | - |
| 10. | 28.05.2026 | İzmir | 1400 | 55,5 | 1.41.59 | E.YAVUZ | 18,6 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K DB | B.TOPCU | HÜLYA TEMEL | 73 | - | 14 | ▶ | |
| - | 09.05.2026 | İzmir | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Ş.GÜMÜŞ | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 14 | - | - |
| 8. | 30.04.2026 | İzmir | 1300 | 55,5 | 1.24.56 | E.YAVUZ | 18,7 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K DB | Ş.GÜMÜŞ | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 15 | ▶ | |
| - | 16.04.2026 | İzmir | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | A.BİRDAL | HÜLYA TEMEL | 75 | - | - | - | - |
| 5. | 27.03.2026 | İzmir | 1200 | 53,5 | 1.21.52 | A.MEH.ALTIN | 18,1 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K DB | C.AYDOĞAN | HÜLYA TEMEL | 75 | 24.500 | 16 | ▶ | |
| 5. | 15.03.2026 | İzmir | 1200 | 52,5 | 1.22.82 | Ö.F.ÖZEN | 12,15 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K DB | C.AYDOĞAN | HÜLYA TEMEL | 75 | 20.000 | 17 | ▶ | |
| - | 05.03.2026 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | C.AYDOĞAN | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 17 | - | - |
| - | 12.02.2026 | İzmir | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 0 | - | - |
| - | 11.01.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 17 | - | - |
| 8. | 21.12.2025 | İzmir | 1200 | 61 | 1.23.22 | A.YILDIZ | 12,75 | 4+A | KV-7 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 18 | ▶ | |
| - | 21.12.2025 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 18 | - | - |
| - | 19.12.2025 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 75 | - | - | - | - |
| - | 16.12.2025 | Antalya | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 18 | - | - |
| - | 11.12.2025 | İzmir | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 21 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 75 | - | 0 | - | - |
| 4. | 07.12.2025 | İzmir | 1600 | 50 | 1.52.99 | O.ATMACA | 23,7 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 75 | 60.000 | 19 | ▶ | |
| 6. | 20.11.2025 | İzmir | 1600 | 59,5 | 1.53.91 | A.MEH.ALTIN | 3,55 | 4+A | Handikap 16 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 74 | - | 20 | ▶ | |
| - | 03.11.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 74 | - | - | - | - |
| - | 25.10.2025 | İzmir | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | - | 15 | - | - |
| 1. | 23.10.2025 | İzmir | 1400 | 62,5 | 1.36.92 | M.KAYA | 2,8 | 4+A | Handikap 16 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 74 | 450.000 | 15 | ▶ | |
| - | 23.10.2025 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-7 | - | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | - | 15 | - | - |
| 5. | 18.09.2025 | İzmir | 1700 | 62,5 | 1.56.93 | M.KAYA | 13,05 | 4+A | Handikap 16 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | 22.500 | 15 | ▶ | |
| 6. | 30.08.2025 | İzmir | 1600 | 58,5 | 1.53.48 | M.KEÇECİ | 5,55 | 4A | Handikap 16 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | - | 16 | ▶ | |
| 5. | 19.07.2025 | İzmir | 2000 | 60 | 2.24.25 | M.KEÇECİ | 21,1 | 4A | KV-6 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | 25.000 | 16 | ▶ | |
| 9. | 06.07.2025 | İzmir | 1900 | 52 | 2.12.96 | A.İNCİ | 4,45 | 4+A | Handikap 21 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | - | 17 | ▶ | |
| 3. | 26.06.2025 | İzmir | 1800 | 60 | 2.01.37 | M.KEÇECİ | 8,45 | 4A | Handikap 16 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | 90.000 | 18 | ▶ | |
| 5. | 14.06.2025 | İzmir | 1200 | 58 | 1.18.00 | A.MEH.ALTIN | 5,15 | 4A | Handikap 16 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | 22.500 | 19 | ▶ | |
| 2. | 22.05.2025 | İzmir | 1400 | 58 | 1.34.90 | M.KEÇECİ | 4,9 | 4A | Handikap 16 | KG K DB | S.Z.A.MİNASOĞLU | HÜLYA TEMEL | 70 | 180.000 | 20 | ▶ |
Uçanbey SOYUNDAN DİĞER ATLAR
MELİHTAY ile aynı babadan (Uçanbey) olan diğer yarış atları: