KRALDOĞAN
KRALDOĞAN HAKKINDA
KRALDOĞAN, 6 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası JOKER, annesi OFİON / TEMİZSU. Antrenörü Erdal Kaplan, sahibi Mehmet Doğan (%100). Son olarak Şanlıurfa hipodromunda Remzi Doğan ile yarışa kaydedildi.
TayZeka METRAJ verisine göre KRALDOĞAN kariyerinde 17 koşuya çıktı; son 17 koşusunda 2 birincilik ve 5 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %53'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 2000 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.
Şanlıurfa at yarışı programı → Jokey Remzi Doğan → Antrenör Erdal Kaplan → Sahibi Mehmet Doğan → Yapay zeka at yarışı analizleri →
ŞANLIURFA 7. KOŞU RAKİPLERİ
KRALDOĞAN, 9 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa 7. koşuda şu atlarla yarıştı:
- DERBEDER ALİ 2.
- ÖMERİNOĞLU 3.
- TARGUTAY 4.
- KÜÇÜK BOZTEPE 5.
- İLKAYOĞLU 6.
- YEDİKARDEŞLER 7.
- UTKAN 8.
- İLBAN BEYİ 9.
- YAĞIZALP 10.
- OĞLUMBENİM 11.
- HIZLI MEHMET 12.
- PALA SALİH 13.
- TAHT ALAN 14.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 54 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.109.940 ₺ |
| 2023 Yılı | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.900 ₺ |
| 2024 Yılı | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 454.940 ₺ |
| 2025 Yılı | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 885.900 ₺ |
| 2026 Yılı | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.624.200 ₺ |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Kum | 52 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.109.940 ₺ |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 09.11.2026 | Şanlıurfa | 1400 | - | - | R.DOĞAN | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | E.KAPLAN | MEHMET DOĞAN | 58 | - | 20 | - | - |
| 1. | 09.11.2026 | Şanlıurfa | 1400 | 59 | 1.48.17 | R.DOĞAN | 16,15 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | E.KAPLAN | MEHMET DOĞAN | 58 | 440.000 | 20 | ▶ | |
| - | 09.11.2026 | Şanlıurfa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | E.KAPLAN | MEHMET DOĞAN | 58 | - | 0 | - | - |
| 1. | 31.10.2026 | Diyarbakır | 1200 | 56,5 | 1.27.37 | R.DOĞAN | 6,6 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | E.KAPLAN | MEHMET DOĞAN | 58 | 440.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 26.10.2026 | Şanlıurfa | 1400 | 60,5 | 1.47.99 | R.DOĞAN | 5,9 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | E.KAPLAN | MEHMET DOĞAN | 50 | 140.000 | 14 | ▶ | |
| - | 19.10.2026 | Şanlıurfa | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 48 | - | - | - | - |
| 5. | 17.10.2026 | Diyarbakır | 1800 | 61 | 2.20.71 | S.KAPLAN | 5,95 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | Y.BAYSAL | MEHMET DOĞAN | 48 | 17.500 | 5 | ▶ | |
| 2. | 05.10.2026 | Şanlıurfa | 1200 | 55,5 | 1.31.82 | S.KAPLAN | 19,45 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 48 | 176.000 | 5 | ▶ | |
| 11. | 14.09.2026 | Şanlıurfa | 1400 | 61 | 1.56.46 | E.AKKILIÇ | 17,4 | 4+A | Handikap 15 | SKG SK | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 46 | - | 6 | ▶ | |
| 7. | 12.08.2026 | Elazığ | 2000 | 60 | 2.40.13 | S.KAPLAN | 10,9 | 4+A | Handikap 15 | SKG SK | C.LAÇO | MEHMET DOĞAN | 49 | - | 7 | ▶ | |
| 3. | 18.07.2026 | Diyarbakır | 1700 | 60,5 | 2.12.39 | S.KAPLAN | 7,85 | 4+A | Handikap 15 | SKG SK | At Sahibi | MEHMET DOĞAN | 49 | 70.000 | 8 | ▶ | |
| 15. | 15.06.2026 | Şanlıurfa | 1900 | 60,5 | 2.41.67 | E.AKKILIÇ | 11,85 | 4+A | Handikap 15 | SKG SK | T.ÇİZİK | MEHMET DOĞAN | 49 | - | 9 | ▶ | |
| 3. | 08.06.2026 | Şanlıurfa | 1300 | 61 | 1.35.49 | E.AKKILIÇ | 25,9 | 4+A | Handikap 15 | SK | T.ÇİZİK | MEHMET DOĞAN | 50 | 70.000 | 10 | ▶ | |
| 6. | 01.06.2026 | Şanlıurfa | 2100 | 56,5 | 2.44.07 | A.H.BAYAR | 27,7 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | T.ÇİZİK | MEHMET DOĞAN | 50 | - | 11 | ▶ | |
| 9. | 18.05.2026 | Şanlıurfa | 1700 | 57,5 | 2.06.15 | S.KAPLAN | 36,15 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | T.ÇİZİK | MEHMET DOĞAN | 52 | - | 12 | ▶ | |
| 8. | 04.05.2026 | Şanlıurfa | 2000 | 61 | 3.31.15 | M.ŞAKİR | 12,15 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 52 | - | 13 | ▶ | |
| - | 02.05.2026 | Diyarbakır | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 54 | - | 13 | - | - |
| 6. | 27.04.2026 | Şanlıurfa | 1400 | 57,5 | 1.43.31 | A.H.BAYAR | 32,35 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 54 | - | 14 | ▶ | |
| - | 18.04.2026 | Diyarbakır | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 54 | - | - | - | - |
| 10. | 25.03.2026 | Şanlıurfa | 1900 | 55,5 | 2.45.61 | İ.GÜREKE | 14,85 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 54 | - | 15 | ▶ | |
| - | 16.03.2026 | Şanlıurfa | 1700 | 56 | Koşmaz | İ.GÜREKE | - | 4+A | Handikap 16 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 56 | - | 15 | ▶ | |
| 7. | 23.02.2026 | Şanlıurfa | 1200 | 56,5 | 1.28.50 | İ.GÜREKE | 35,1 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 56 | - | 16 | ▶ | |
| 12. | 28.01.2026 | Şanlıurfa | 1700 | 60 | 2.28.13 | İ.GÜREKE | 34,45 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 56 | - | 17 | ▶ | |
| 11. | 24.12.2025 | Şanlıurfa | 1900 | 56,5 | 2.55.16 | İ.GÜREKE | 15,7 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 58 | - | 18 | ▶ | |
| 15. | 08.12.2025 | Şanlıurfa | 1900 | 55,5 | 3.09.20 | İ.GÜREKE | 32,9 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 58 | - | 19 | ▶ | |
| 5. | 10.11.2025 | Şanlıurfa | 2000 | 57 | 2.46.38 | İ.GÜREKE | 7,3 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 58 | 15.750 | 20 | ▶ | |
| - | 08.11.2025 | Diyarbakır | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 58 | - | - | - | - |
| 1. | 03.11.2025 | Şanlıurfa | 1900 | 58,5 | 2.34.35 | İ.GÜREKE | 25,6 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 58 | 200.000 | 17 | ▶ | |
| - | 02.11.2025 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | T.ÇİZİK | MEHMET DOĞAN | 51 | - | - | - | - |
| - | 20.10.2025 | Şanlıurfa | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 51 | - | - | - | - |
| 5. | 18.10.2025 | Diyarbakır | 1800 | 61 | 2.22.70 | A.H.BAYAR | 8,3 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | T.ÇİZİK | MEHMET DOĞAN | 51 | 12.500 | 18 | ▶ | |
| 10. | 06.10.2025 | Şanlıurfa | 1200 | 55 | 1.41.44 | A.H.BAYAR | 9,95 | 4+A | Handikap 16 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 51 | - | 19 | ▶ | |
| 11. | 17.09.2025 | Elazığ | 1600 | 59,5 | 2.08.83 | A.H.BAYAR | 7,25 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 51 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 01.09.2025 | Elazığ | 2000 | 61 | 2.31.45 | A.H.BAYAR | 13,5 | 4+A | Handikap 14 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 51 | 200.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 23.08.2025 | Diyarbakır | 1700 | 60 | 2.14.37 | A.H.BAYAR | 5,05 | 4+A | Handikap 14 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 42 | 200.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 06.08.2025 | Elazığ | 1900 | 54 | 2.23.63 | S.KAPLAN | 12,4 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 36 | 25.000 | 12 | ▶ | |
| 3. | 19.07.2025 | Diyarbakır | 1700 | 55 | 2.15.21 | S.KAPLAN | 12,75 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 36 | 50.000 | 10 | ▶ | |
| 5. | 28.06.2025 | Diyarbakır | 1900 | 60,5 | 2.35.39 | F.YARDIMCI | 4,6 | 4+A | Handikap 14 | KG SK | T.ÇİZİK | MEHMET DOĞAN | 36 | 10.000 | 11 | ▶ | |
| 4. | 16.06.2025 | Şanlıurfa | 1900 | 54,5 | 2.21.94 | S.KAPLAN | 21,45 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 36 | 25.000 | 12 | ▶ | |
| 6. | 09.06.2025 | Şanlıurfa | 1300 | 55 | 1.32.74 | S.KAPLAN | 19 | 4+A | Handikap 15 | KG | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 36 | - | 13 | ▶ | |
| 7. | 05.05.2025 | Şanlıurfa | 2000 | 54,5 | 2.40.78 | A.AKDEMİR | 27,2 | 4+A | Handikap 15 | KG SK | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 36 | - | 14 | ▶ | |
| 10. | 21.04.2025 | Şanlıurfa | 1800 | 60 | 2.23.80 | A.AKDEMİR | 26,85 | 4+A | Handikap 14 | KG SK | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 38 | - | 15 | ▶ | |
| 15. | 31.03.2025 | Şanlıurfa | 1800 | 58 | 2.32.23 | İ.GÜREKE | 28 | 4+A | Handikap 14 | KG SK | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 38 | - | 16 | ▶ | |
| 11. | 05.02.2025 | Şanlıurfa | 1200 | 58,5 | 1.34.75 | M.IŞIK | 27,05 | 4+A | Handikap 14 | KG SK | Ş.OLĞAÇ | MEHMET DOĞAN | 40 | - | 17 | ▶ | |
| - | 28.12.2024 | Diyarbakır | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 40 | - | - | - | - |
| - | 23.12.2024 | Şanlıurfa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 40 | - | - | - | - |
| 4. | 22.12.2024 | Diyarbakır | 1200 | 57 | 1.44.33 | A.H.BAYAR | 3,35 | 4A | ŞARTLI 4 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 40 | 14.000 | 18 | ▶ | |
| 6. | 25.11.2024 | Şanlıurfa | 1300 | 62 | 1.55.36 | A.AKDEMİR | 5,35 | 4A | Handikap 14 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 40 | - | 19 | ▶ | |
| 8. | 18.11.2024 | Şanlıurfa | 1700 | 54,5 | 2.27.76 | A.H.BAYAR | 5 | 4A | Handikap 15 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 40 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 01.11.2024 | Şanlıurfa | 1700 | 53 | 2.14.99 | A.H.BAYAR | 15,9 | 4A | Handikap 15 | KG SK | N.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 40 | 140.000 | 11 | ▶ |
Joker SOYUNDAN DİĞER ATLAR
KRALDOĞAN ile aynı babadan (Joker) olan diğer yarış atları: