×

POWER OF QUATRO

YAŞ6 y k a
DOĞUM20.05.2020
HANDİKAP90

POWER OF QUATRO HAKKINDA

POWER OF QUATRO, 6 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası UÇANOĞLU, annesi MED BEY / HABERBATUR. Antrenörü U. Gökçe, sahibi Erkut Şahin (%100).

BABAUÇANOĞLU
ANNEMED BEY / HABERBATUR
YETİŞTİRİCİERKUT ŞAHİN
ANTRENÖRU.GÖKÇE
GERÇEK SAHİPERKUT ŞAHİN (%100)
ÜZERİNE KOŞANERKUT ŞAHİN
İKRAMİYE4.761.950 ₺
GELİR5.610.205 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ848.255 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.047.481 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 48 8 14 9 7 2 5.610.205 ₺
2023 Yılı 9 3 4 0 1 0 541.880 ₺
2024 Yılı 18 3 5 4 3 0 1.853.225 ₺
2025 Yılı 17 1 4 5 3 2 2.480.700 ₺
2026 Yılı 4 1 1 0 0 0 734.400 ₺
Çim 2 0 0 0 1 0 16.100 ₺
Kum 46 8 14 9 6 2 5.594.105 ₺
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
1. 10.08.2026 Bursa 1400 55,5 1.35.60 N.AVCİ 2,7 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK U.GÖKÇE ERKUT ŞAHİN 90 490.000 17 ▶
- 11.07.2026 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 3 - U.GÖKÇE ERKUT ŞAHİN 92 - 0 - -
8. 09.07.2026 Kocaeli 1500 53,5 1.48.05 BERK.GÖKÇE 4,65 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK U.GÖKÇE ERKUT ŞAHİN 90 - 18 ▶
2. 30.06.2026 Kocaeli 1500 56,5 1.45.21 T.YILDIZ 3,1 4+A ŞARTLI 2 KG DB SK U.GÖKÇE ERKUT ŞAHİN 92 122.000 15 ▶
- 27.06.2026 İzmir 1200 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - U.GÖKÇE ERKUT ŞAHİN 92 - 15 - -
6. 16.06.2026 Kocaeli 1200 55 1.29.42 T.YILDIZ 4,8 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK U.GÖKÇE ERKUT ŞAHİN 92 - 16 ▶
- 15.06.2026 Bursa 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - U.GÖKÇE ERKUT ŞAHİN 92 - 0 - -
- 18.05.2026 Bursa 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - Y.AKDAŞ ERKUT ŞAHİN 92 - 0 - -
- 28.12.2025 Adana 1400 61 Koşmaz M.AKYAVUZ 1,1 4+A KV-7 KG DB SK Y.AKDAŞ ERKUT ŞAHİN 92 - 16 ▶
- 23.12.2025 Adana 1400 - - Koşmaz - 4+A G 3 - Y.AKDAŞ ERKUT ŞAHİN 92 - 0 - -
2. 02.12.2025 Adana 1200 58 1.22.13 MÜS.ÇELİK 7,55 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG DB SK Y.AKDAŞ ERKUT ŞAHİN 92 240.000 16 ▶
5. 18.11.2025 Adana 1900 61,5 2.16.75 MÜS.ÇELİK 2,4 4+A KV-6 KG K DB Y.AKDAŞ ERKUT ŞAHİN 91 25.000 16 ▶
3. 10.10.2025 Bursa 1400 59,5 1.35.83 M.M.BİLGİN 6,35 4+A KV-8 KG K DB U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 140.000 16 ▶
8. 09.09.2025 Kocaeli 2000 60 2.24.22 N.AVCİ 49,6 4+A G 3 KG K DB U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 - 17 ▶
2. 24.08.2025 İzmir 1400 59,5 1.35.32 BERK.GÖKÇE 6,3 4+A ŞARTLI 5 KG K DB U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 180.000 17 ▶
4. 14.08.2025 Kocaeli 1200 59 1.22.25 S.KAYA 6,75 4+A KV-6 KG K DB U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 50.000 17 ▶
4. 18.07.2025 Bursa 1400 59,5 1.36.17 M.AKYAVUZ 30,4 4+A KV-7 KG K DB U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 60.000 17 ▶
3. 10.07.2025 Kocaeli 1500 58,5 1.44.12 BERK.GÖKÇE 5,95 4+A ŞARTLI 5 KG K DB U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 90.000 17 ▶
3. 03.06.2025 Kocaeli 1400 56,5 1.35.67 BERK.GÖKÇE 12,6 4+A ŞARTLI 5 KG K DB U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 90.000 18 ▶
- 29.05.2025 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5 - U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 - 18 - -
4. 19.05.2025 Bursa 1400 59,5 1.35.25 K.TOKAÇOĞLU 7,9 4+A ŞARTLI 5 KG K DB U.YOĞURTCU ERKUT ŞAHİN 91 45.000 19 ▶
5. 24.04.2025 Ankara 1400 62 1.38.45 Ö.YILDIRIM 3,45 4+A ŞARTLI 4 KG K DB HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 91 21.250 20 ▶
1. 06.04.2025 Adana 1500 57 1.43.97 Ö.YILDIRIM 5,95 4+A KV-6 KG K DB HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 91 500.000 17 ▶
3. 16.03.2025 Adana 1300 56,5 1.31.25 M.AKYAVUZ 2,35 4+A ŞARTLI 5 KG K DB HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 89 90.000 18 ▶
2. 02.03.2025 Adana 1200 55,5 1.24.42 A.SÖZEN 8,6 4+A KV-7 KG K DB HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 89 240.000 15 ▶
7. 15.02.2025 Adana 1400 59 1.37.39 A.ÇELİK 10,35 4+A G 3 KG K DB HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 88 - 16 ▶
2. 04.02.2025 Adana 1400 60,5 1.37.62 F.ÇETİNBAŞ 1,5 4+A Handikap 17 KG K DB HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 88 196.000 17 ▶
- 01.02.2025 Adana 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-8 - HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 86 - 0 - -
3. 14.01.2025 Adana 1400 56,5 1.37.39 E.ÇİZİK 12,9 4+A KV-6 KG K DB HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 86 100.000 18 ▶
3. 24.12.2024 Adana 1400 58 1.38.68 E.ÇİZİK 24 4+A G 3 KG K DB HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 86 118.000 19 ▶
- 03.12.2024 Adana 1200 - - Koşmaz - 4+A Kısa Vade Handikap 22 - HAS.YILDIRIM ERKUT ŞAHİN 84 - 0 - -
16. 05.10.2024 Ankara 1500 58 1.51.08 BERK.GÖKÇE 65,55 4+A G 1 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 84 - 20 ▶
1. 23.09.2024 Bursa 1300 56,5 1.28.88 BERK.GÖKÇE 7,45 4+A Handikap 17 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 84 274.000 20 ▶
1. 23.08.2024 Bursa 1400 53 1.36.73 BERK.GÖKÇE 2,95 4+A Handikap 17 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 76 274.000 17 ▶
4. 29.07.2024 Bursa 1400 58 1.37.35 M.S.ÇELİK 8,2 4A KV-6 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 71 28.500 18 ▶
2. 22.07.2024 Bursa 1300 59 1.29.34 BERK.GÖKÇE 3,75 4+A Handikap 16 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 71 96.000 16 ▶
4. 04.07.2024 Ankara 1400 60 1.39.59 M.AKYAVUZ 6,85 4A Handikap 16 KG K DB H.KARATAŞ ERKUT ŞAHİN 70 28.000 16 ▶
- 10.06.2024 Bursa 1300 - - Koşmaz - 4A Handikap 16 - F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 70 - 16 - -
2. 03.06.2024 Bursa 1300 58 1.28.08 C.PASO 3 4A ŞARTLI 4 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 70 76.800 16 ▶
6. 20.05.2024 Bursa 1900 60 2.19.42 C.ALTUN 15,85 4A ŞARTLI 5 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 69 - 17 ▶
4. 03.05.2024 Bursa 1400 58 1.38.42 K.TOKAÇOĞLU 14,5 4A ŞARTLI 5 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 69 24.000 17 ▶
3. 25.04.2024 Antalya 1300 58 1.30.50 İSM.YILDIRIM 3,15 4+A ŞARTLI 4 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 69 38.400 18 ▶
2. 12.04.2024 Antalya 1300 58 1.28.63 Ö.YILDIRIM 1,8 4A ŞARTLI 5 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 69 96.000 18 ▶
3. 05.04.2024 Antalya 1400 51 1.38.50 İ.SOYAD 3,75 4+A Handikap 17 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 69 54.800 19 ▶
2. 15.03.2024 Antalya 1400 58 1.38.18 A.SÖZEN 8,4 4A KV-8 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 68 153.600 20 ▶
- 04.03.2024 Bursa 1200 - - Koşmaz - 4A Handikap 16 - F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 64 - - - -
- 04.03.2024 Bursa 1400 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16 - F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 64 - - - -
1. 23.02.2024 Antalya 1200 58 1.23.29 V.ABİŞ 2 4+A Handikap 16 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 64 240.000 17 ▶
2. 16.02.2024 Antalya 1200 55 1.23.12 A.KURŞUN 3,85 4A ŞARTLI 4 KG K DB F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 59 76.800 18 ▶
6. 02.02.2024 Antalya 1400 60 1.41.04 A.KURŞUN 4,6 4A Handikap 15 KG K F.A.YEŞİLBUDAK ERKUT ŞAHİN 58 - 19 ▶

Uçanoğlu SOYUNDAN DİĞER ATLAR

POWER OF QUATRO ile aynı babadan (Uçanoğlu) olan diğer yarış atları: