×

AFRAŞAH

YAŞ6 y d a
DOĞUM16.05.2020
HANDİKAP83
BABASERHANTAY
ANNEAFRANUR / SEZGİNBEY
YETİŞTİRİCİM.ÇADIRCI
ANTRENÖRC.TURAN
GERÇEK SAHİPOKTAY OHCAK (%100)
ÜZERİNE KOŞANOKTAY OHCAK
İKRAMİYE2.744.100 ₺
KAZANÇ3.185.965 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ441.865 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ533.273 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 35 6 4 3 3 4 3.185.965 ₺
2024 Yılı 21 5 4 3 2 2 2.459.965 ₺
2025 Yılı 10 1 0 0 1 2 726.000 ₺
2026 Yılı 4 0 0 0 0 0 0 ₺
Çim 15 3 3 1 1 2 1.594.876 ₺
Kum 2 0 0 0 0 0 0 ₺
Sentetik 18 3 1 2 2 2 1.591.089 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
12. 13.09.2026 İstanbul 1600 56 1.54.22 A.ASLAN 25,95 4+A ŞARTLI 4 KG C.TURAN OKTAY OHCAK 83 - 8
9. 02.09.2026 İstanbul 2000 52 2.24.53 B.BÜLBÜL 20,9 4+A ŞARTLI 4 KG DB C.TURAN OKTAY OHCAK 85 - 9
10. 04.02.2026 İstanbul 1400 55,5 1.41.48 M.KEÇECİ 18,1 4+A SATIŞ 3 KG DB C.TURAN OKTAY OHCAK 85 - 10
12. 24.01.2026 İstanbul 2000 61 2.21.53 M.KEÇECİ 22,6 4+A Handikap 21 KG DB C.TURAN OKTAY OHCAK 86 - 11
- 05.11.2025 İstanbul 2100 - - Koşmaz - 4+A SATIŞ 3 - C.TURAN OKTAY OHCAK 87 - 0 - -
6. 24.10.2025 İstanbul 1600 60 1.51.51 V.ABİŞ 1,8 4+A ŞARTLI 3 KG DB C.TURAN OKTAY OHCAK 87 - 12
- 24.10.2025 İstanbul 1900 - - Koşmaz - 4+A Kısa Vade Handikap 22 - C.TURAN OKTAY OHCAK 89 - 0 - -
7. 14.10.2025 Kocaeli 1900 60 2.19.91 M.ÇİÇEK 6,45 4+A ŞARTLI 4 KG DB C.TURAN OKTAY OHCAK 89 - 13
5. 14.09.2025 İstanbul 1600 58 1.47.60 V.ABİŞ 7,35 4+A ŞARTLI 4 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 21.250 14
4. 03.09.2025 İstanbul 2000 58 2.21.37 V.ABİŞ 6,35 4+A ŞARTLI 4 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 42.500 15
6. 27.08.2025 İstanbul 1900 57 2.10.55 V.ABİŞ 5,35 4+A ŞARTLI 5 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 - 16
6. 13.08.2025 İstanbul 2200 58 2.40.21 A.KURŞUN 3,65 4+A ŞARTLI 4 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 - 17
- 08.08.2025 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4+A Kısa Vade Handikap 22 - C.TURAN SONER SÖKMEN 89 - 17 - -
5. 06.06.2025 İstanbul 2100 58 2.27.96 A.KURŞUN 8,75 4+A ŞARTLI 4 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 21.250 18
8. 25.05.2025 İstanbul 1900 57 2.11.18 A.KURŞUN 8,45 4+A ŞARTLI 5 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 - 19
7. 09.05.2025 İstanbul 2100 59 2.29.09 A.KURŞUN 11,85 4+A KV-8 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 - 20
- 07.05.2025 İstanbul 1900 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - C.TURAN SONER SÖKMEN 89 - - - -
1. 25.04.2025 İstanbul 2000 56,5 2.16.51 A.KURŞUN 18,05 4+A ŞARTLI 5 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 520.000 18
4. 11.12.2024 İstanbul 2100 55 2.24.09 A.KURŞUN 2,85 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 33.100 19
6. 03.11.2024 İstanbul 2400 57 2.44.53 A.KURŞUN 7,15 4+A G 3 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 - 20
1. 25.10.2024 İstanbul 1900 52 2.05.39 A.ASLAN 4,65 4+A Kısa Vade Handikap 22 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 89 390.000 19
- 23.10.2024 İstanbul 1900 - - Koşmaz - 4A KV-7 - C.TURAN SONER SÖKMEN 82 - 19 - -
3. 16.10.2024 İstanbul 2400 50,5 2.52.26 A.ASLAN 7,1 4+A Kısa Vade Handikap 24 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 82 90.600 20
1. 27.09.2024 İstanbul 2200 60,5 2.29.53 A.KURŞUN 3,1 4+A Handikap 16 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 79 280.000 19
2. 07.09.2024 İstanbul 2400 50 2.43.80 A.ASLAN 9,1 4+A Handikap 21 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 71 131.200 20
1. 30.08.2024 İstanbul 2200 55,5 2.34.06 A.KURŞUN 3,3 4+A Handikap 16 KG DB A.ŞIVGIN SONER SÖKMEN 66 280.000 20
1. 21.08.2024 İstanbul 1900 54 2.09.89 A.YILDIZ 2,3 4+A Handikap 16 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 56 280.000 18
- 16.08.2024 İstanbul 1900 - - Koşmaz - 4A Handikap 15 - C.TURAN SONER SÖKMEN 49 - 18 - -
2. 07.08.2024 İstanbul 1900 52,5 2.09.71 A.YILDIZ 5,85 4+A Handikap 16 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 49 112.000 16
4. 28.07.2024 İstanbul 1600 55,5 1.47.21 G.KOCAKAYA 3,05 4A Handikap 15 KG DB C.TURAN SONER SÖKMEN 46 23.650 16
2. 17.07.2024 İstanbul 1900 58 2.10.72 G.KOCAKAYA 6,7 4A SATIŞ 3 KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 46 101.200 16
5. 07.07.2024 İstanbul 2100 60,5 2.26.25 A.YILDIZ 5,55 4A Handikap 14 KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 45 9.325 16
- 02.07.2024 Ankara 1200 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16 - EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 45 - - - -
7. 14.06.2024 İstanbul 2000 58,5 2.25.35 G.ÖZÇELİK 4,35 4A Handikap 14 KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 45 - 17
3. 07.06.2024 İstanbul 1600 58 1.45.90 M.S.ÇELİK 14,05 4A ŞARTLI 3 KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 45 37.300 16
2. 24.05.2024 İstanbul 2200 58 2.32.66 M.S.ÇELİK 13,35 4A Handikap 15 KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 43 94.600 17
5. 08.05.2024 İstanbul 2100 56,5 2.27.03 A.ASLAN 4,85 4A Handikap 15 KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 40 11.825 18
- 05.05.2024 İstanbul 1900 - - Koşmaz - 4A Handikap 14 - EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 40 - - - -
3. 21.04.2024 İstanbul 2000 51 2.20.95 A.ASLAN 4,75 4+A Handikap 15 KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 40 47.300 19
- 21.04.2024 İstanbul 2100 - - Koşmaz - 4A ŞARTLI 4 - EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 39 - 19 - -
6. 13.04.2024 İstanbul 2000 57 2.19.63 N.AVCİ 11,55 4A Handikap 14 KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 39 - 20
- 03.04.2024 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4A SATIŞ 2 - EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 39 - 20 - -
1. 23.03.2024 İstanbul 2000 58 2.20.75 N.AVCİ 19,45 4A Maiden KG DB EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN 39 217.000 18
9. 13.03.2024 İstanbul 1500 58 1.45.22 N.AVCİ 21,65 4A Maiden KG EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN - - 19
7. 28.02.2024 İstanbul 1300 58 1.29.27 N.AVCİ 23,1 4A Maiden KG EN.KARATAŞ SONER SÖKMEN - - 20