×

LAVENDER

YAŞ6 y dk
DOĞUM21.04.2020
HANDİKAP106

LAVENDER HAKKINDA

LAVENDER, 6 yaşlı bir yarış atıdır; babası OĞLUM MELİH, annesi AGAFYA / TALIP HAN. Antrenörü C. Aydoğan, sahibi H. Hüseyin Temel (%100).

TayZeka METRAJ verisine göre LAVENDER kariyerinde 24 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 6 birincilik ve 13 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %55'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını çim pistte 1200 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi yükselişte.

BABAOĞLUM MELİH
ANNEAGAFYA / TALIP HAN
YETİŞTİRİCİH.H.TEMEL
ANTRENÖRC.AYDOĞAN
GERÇEK SAHİPH.HÜSEYİN TEMEL (%100)
ÜZERİNE KOŞANH.HÜSEYİN TEMEL
İKRAMİYE19.114.975 ₺
GELİR22.714.671 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ3.599.696 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ5.359.967 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK839.958 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 40 12 9 6 2 4 22.714.672 ₺
2022 Yılı 5 1 0 2 0 2 179.544 ₺
2023 Yılı 8 2 3 0 0 0 676.775 ₺
2024 Yılı 11 5 2 1 1 1 4.279.553 ₺
2025 Yılı 8 2 1 1 1 1 7.524.000 ₺
2026 Yılı 8 2 3 2 0 0 10.054.800 ₺
Çim 25 5 6 5 2 2 18.208.325 ₺
Kum 7 2 1 1 0 2 498.287 ₺
Sentetik 8 5 2 0 0 0 4.008.060 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 15.11.2026 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 2+İ G 3 - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 - 0 - -
2. 11.10.2026 İstanbul 1600 60 1.34.75 Ö.YILDIRIM 4,75 3+İ G 3/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 1.000.000 20 ▶
1. 26.09.2026 Ankara 1000 58 56.60 Ö.YILDIRIM 7,2 2+İ G 2 SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 3.600.000 20 ▶
3. 05.09.2026 İstanbul 1600 60 1.36.29 Ö.YILDIRIM 17,55 3+İ G 3/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 1.000.000 20 ▶
2. 19.08.2026 İstanbul 1400 58 1.23.95 Ö.YILDIRIM 1,8 3+İ KV-8/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 452.000 20 ▶
1. 11.07.2026 Ankara 1400 57 1.23.26 V.DEMİR 1,9 3+İ KV-7/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 975.000 20 ▶
8. 28.06.2026 İstanbul 1600 60 1.36.81 Ö.YILDIRIM 7,95 3+İ G 2/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 - 20 ▶
- 29.05.2026 İstanbul 1200 56,5 Koşmaz V.ABİŞ - 3+İ KV-6 SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 - 20 ▶
3. 10.05.2026 İstanbul 1400 58,5 1.22.41 V.ABİŞ 4,75 3+İ G 1/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 900.000 20 ▶
2. 17.04.2026 İstanbul 1200 59 1.11.05 V.ABİŞ 3,3 3+İ KV-8/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 452.000 20 ▶
17. 09.11.2025 İstanbul 2000 60 2.10.53 H.KARATAŞ 5,95 3+İ G 2/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 - 20 ▶
5. 17.10.2025 İstanbul 1200 58 1.10.82 H.KARATAŞ 4,5 3+İ G 3 SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 90.000 20 ▶
1. 26.09.2025 İstanbul 1400 61 1.23.40 V.ABİŞ 1,9 3+İ Kısa Vade Handikap 24/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 106 810.000 20 ▶
2. 06.09.2025 İstanbul 1600 60 1.39.74 H.KARATAŞ 7,55 3+İ G 3/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 101 1.400.000 20 ▶
4. 16.08.2025 Ankara 1600 60 1.36.58 V.ABİŞ 10,95 3+İ G 1/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 101 350.000 20 ▶
9. 29.06.2025 İstanbul 1600 58 1.37.30 V.ABİŞ 3,35 3+İ G 2/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 101 - 20 ▶
1. 11.05.2025 İstanbul 1400 58,5 1.23.47 V.ABİŞ 9,2 3+İ G 1/Dişi SK M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL 101 3.500.000 19 ▶
3. 04.04.2025 İzmir 1400 55 1.26.61 V.ABİŞ 2 4+İ KV-7/Dişi SK M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL 99 120.000 20 ▶
1. 10.11.2024 İstanbul 1400 58 1.22.22 V.ABİŞ 10,45 2+İ G 3 SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 99 980.000 19 ▶
4. 13.10.2024 İstanbul 2100 60 2.14.06 H.KARATAŞ 10,9 3+İ G 1/Dişi SK M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL 97 195.000 20 ▶
1. 27.09.2024 İstanbul 1400 61 1.24.65 H.KARATAŞ 2 3+İ Kısa Vade Handikap 24/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 97 453.000 19 ▶
3. 07.09.2024 İstanbul 1600 60 1.36.79 V.ABİŞ 18,95 3+İ G 3/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 92 650.000 20 ▶
1. 18.08.2024 İstanbul 1200 59 1.09.79 H.KARATAŞ 2,45 3+İ KV-8/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 90 453.000 18 ▶
- 17.08.2024 Ankara 1600 - - Koşmaz - 3+İ G 1/Dişi - M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL 88 - 0 - -
2. 16.07.2024 Ankara 1400 61 1.23.48 A.SÖZEN 11,4 3+İ KV-7/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 88 156.000 18 ▶
9. 30.06.2024 İstanbul 1600 58 1.35.94 A.SÖZEN 8,15 3+İ G 2/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 86 - 19 ▶
2. 19.05.2024 İstanbul 1600 59 1.36.11 A.SÖZEN 15,25 3+İ KV-8/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 86 181.200 20 ▶
1. 19.04.2024 İstanbul 1400 58 1.24.29 A.SÖZEN 4,1 3+İ KV-8/Dişi SK C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 82 453.000 20 ▶
- 05.04.2024 İzmir 1400 - - Koşmaz - 4+İ KV-7/Dişi - M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL 76 - 20 - -
1. 16.03.2024 İstanbul 1400 54 1.24.50 A.SÖZEN 7,25 4+İ ŞARTLI 4/Dişi SK M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL 76 192.000 16 ▶
5. 04.02.2024 İzmir 1400 55 1.29.35 E.AKTUĞ 6,85 4+İ ŞARTLI 3/Dişi SK M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL 74 8.150 17 ▶
9. 03.08.2023 Ankara 1500 58 1.39.48 A.SÖZEN 7,6 3İ A 3/Dişi DB M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL 78 - 18 ▶
10. 16.07.2023 İstanbul 2100 58 2.12.84 M.KAYA 5,6 3İ G 3/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 78 - 19 ▶
2. 24.06.2023 İstanbul 2000 58 2.04.70 A.SÖZEN 10,75 3İ KV-8/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 78 90.400 18 ▶
- 16.06.2023 İstanbul 1100 - - Koşmaz - 3İ ŞARTLI 5 - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 74 - 0 - -
2. 13.05.2023 Ankara 1600 58 1.40.51 A.SÖZEN 15,55 3İ A 2/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 74 202.800 19 ▶
11. 15.04.2023 Ankara 1600 55 1.41.87 M.ÇİÇEK 14,9 3İ KV-7/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 67 - 20 ▶
1. 12.03.2023 İzmir 1200 54 1.13.65 M.ÇİÇEK 3,75 3İ KV-7/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 67 166.000 20 ▶
1. 02.02.2023 İzmir 1400 54 1.28.50 M.ÇİÇEK 2,05 3İ ŞARTLI 4/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 58 96.500 17 ▶
- 13.01.2023 İzmir 1400 - - Koşmaz - 3İ KV-6/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 53 - 0 - -
2. 12.01.2023 İzmir 1400 56 1.28.52 V.ABİŞ 4,5 3İ ŞARTLI 3 - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 54 32.800 17 ▶
5. 11.12.2022 İzmir 1600 57 1.44.58 Ö.YILDIRIM 2,2 2İ ŞARTLI 5/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 53 4.625 18 ▶
5. 06.11.2022 İstanbul 1400 54 1.24.89 A.SÖZEN 2,55 2İ KV-7/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 53 7.500 19 ▶
- 05.11.2022 Ankara 1300 - - Koşmaz - 2İ KV-7/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 53 - 0 - -
3. 15.10.2022 Ankara 1400 55 1.23.97 A.ÇELİK 2,55 2İ KV-7/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 53 30.000 20 ▶
1. 24.09.2022 Ankara 1200 57 1.10.98 M.KAYA 3,5 2İ Maiden/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL 49 90.000 19 ▶
3. 03.09.2022 Ankara 1300 57 1.18.96 O.YILMAZ 7,55 2İ ŞARTLI 1/Dişi - M.ALTUNBAŞ H.HÜSEYİN TEMEL - 24.000 20 ▶
- 04.08.2022 Ankara 1200 57 Koşmaz G.KOCAKAYA 4,75 2İ ŞARTLI 1/Dişi - C.AYDOĞAN H.HÜSEYİN TEMEL - - 20 ▶