×

SOYLUŞAH

YAŞ6 y k a
DOĞUM11.04.2020
HANDİKAP106
BABAUÇANBEY
ANNEİKBALİM / YAŞARCIK
YETİŞTİRİCİM.E.EMRE
ANTRENÖRKE.YILMAZ
GERÇEK SAHİPMAHMUT ÇADIRCI (%100)
ÜZERİNE KOŞANMAHMUT ÇADIRCI
İKRAMİYE9.903.600 ₺
KAZANÇ11.479.990 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.576.390 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ2.804.525 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK221.756 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 32 5 10 6 1 2 11.479.990 ₺
2023 Yılı 11 3 2 4 0 0 2.216.855 ₺
2024 Yılı 11 2 7 0 1 1 7.082.735 ₺
2025 Yılı 9 0 1 1 0 1 1.980.000 ₺
2026 Yılı 1 0 0 1 0 0 200.400 ₺
Çim 20 4 5 2 1 2 6.959.375 ₺
Kum 2 0 1 1 0 0 92.000 ₺
Sentetik 10 1 4 3 0 0 4.428.615 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 23.09.2026 İstanbul 1900 - - Kayıt - 4+A KV-6 - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 106 - 0 - -
- 18.09.2026 İstanbul 1500 - - A.KURŞUN - 4+A KV-8 - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 106 - 20 - -
- 22.07.2026 İstanbul 2200 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 106 - 0 - -
- 08.07.2026 İstanbul 1200 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 106 - 0 - -
3. 01.07.2026 İstanbul 1400 55,5 1.34.36 M.KAYA 14,9 4+A KV-6 K SGKR KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 106 167.000 20
- 03.06.2026 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 106 - 0 - -
13. 01.11.2025 Ankara 1600 59,5 1.50.04 H.ÇİZİK 36,95 3+A G 1 K DB SER.YILDIZ MAHMUT ÇADIRCI 108 - 20
6. 19.10.2025 İstanbul 1500 59,5 1.40.36 H.ÇİZİK 24,05 4+A G 1 K DB A.KAPLAN MAHMUT ÇADIRCI 108 - 20
12. 03.10.2025 İstanbul 1400 59,5 3.54.65 S.KAYA 7,25 4+A G 3 K DB A.KAPLAN MAHMUT ÇADIRCI 108 - 20
6. 05.07.2025 Ankara 1200 59 1.17.76 M.AKYAVUZ 1,95 4+A KV-7 K Y.YILDIZ MAHMUT ÇADIRCI 108 - 20
2. 29.06.2025 İstanbul 1400 59 1.31.92 M.AKYAVUZ 25,4 4+A G 2 K Y.YILDIZ MAHMUT ÇADIRCI 108 1.040.000 20
3. 15.06.2025 İstanbul 1500 59 1.39.32 M.AKYAVUZ 23,3 4+A G 2 K Y.YILDIZ MAHMUT ÇADIRCI 108 520.000 20
6. 01.06.2025 İstanbul 2000 60 2.18.07 V.ABİŞ 10,7 4+A G 3 K A.KAPLAN MAHMUT ÇADIRCI 108 - 20
8. 10.05.2025 Ankara 1600 60 1.47.59 G.KOCAKAYA 6,55 4+A G 1 K DB KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 108 - 20
5. 23.04.2025 İstanbul 1400 59 1.31.98 G.KOCAKAYA 8,6 4+A G 3 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 108 90.000 20
2. 02.11.2024 Ankara 1600 58 1.45.33 G.KOCAKAYA 5,45 3+A G 1 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 108 1.840.000 20
2. 20.10.2024 İstanbul 1500 58 1.39.06 G.KOCAKAYA 7,35 4+A G 1 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 106 780.000 20
1. 04.10.2024 İstanbul 1900 58 2.08.08 G.KOCAKAYA 6,15 4A G 2 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 104 1.400.000 20
4. 08.09.2024 İstanbul 1600 58 1.49.91 G.KOCAKAYA 5,85 3+A G 3 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 100.000 20
2. 28.08.2024 İstanbul 1400 59 1.32.70 G.KOCAKAYA 1,5 4A KV-8 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 181.200 20
2. 15.08.2024 Ankara 1400 59 1.31.80 G.KOCAKAYA 1,25 4A KV-8 K DB Y.YILDIZ MAHMUT ÇADIRCI 103 181.200 20
5. 28.06.2024 İstanbul 2100 58 2.22.59 V.ABİŞ 8,6 4A G 1 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 122.500 20
2. 16.06.2024 İstanbul 1500 58 1.38.20 G.KOCAKAYA 3,45 4+A G 2 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 560.000 20
2. 15.05.2024 İstanbul 1400 58 1.30.84 V.ABİŞ 3,8 4A G 3 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 392.000 20
- 24.04.2024 İstanbul 1400 - - Koşmaz - 4+A G 3 - H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 - - - -
2. 19.04.2024 İstanbul 1500 58 1.38.60 S.KAYA 4,95 4A KV-9 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 218.000 20
1. 30.03.2024 Adana 1300 58 1.24.78 V.ABİŞ 3,05 4A KV-8 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 384.000 20
9. 28.10.2023 Ankara 1600 53 1.47.57 MÜS.ÇELİK 20,75 3+A G 1 K DB KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 103 - 20
1. 15.10.2023 İstanbul 1400 57 1.31.38 G.KOCAKAYA 7,55 3A G 1 K DB H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI 103 1.282.500 17
19. 30.09.2023 Ankara 1600 57 1.53.76 A.ÇELİK 8,7 3A G 1 SK KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 81 - 18
3. 13.09.2023 İstanbul 1500 57 1.42.69 A.KURŞUN 4,25 3A G 2 SK KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 81 112.400 19
2. 30.08.2023 İstanbul 1400 57 1.32.76 V.ABİŞ 3,25 3A KV-8 SK KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 71 90.400 20
1. 15.08.2023 Ankara 1400 54 1.32.19 G.KOCAKAYA 2,55 3A KV-7 SK KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 63 195.000 18
3. 29.07.2023 Ankara 1400 57 1.34.37 A.KURŞUN 2 3A ŞARTLI 4 - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 47 23.700 19
3. 15.07.2023 Ankara 1300 57 1.26.91 G.KOCAKAYA 2 3A ŞARTLI 4 - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 47 23.700 20
1. 08.07.2023 Ankara 1200 57 1.20.67 A.KURŞUN 2 3A Maiden - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI 47 120.000 18
2. 13.06.2023 Ankara 1300 57 1.32.08 A.KURŞUN 2,05 3A Maiden - KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI - 48.000 19
3. 03.06.2023 Ankara 1300 57 1.31.86 A.KURŞUN 8,05 3A ŞARTLI 1 KG KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI - 32.000 20
- 27.04.2023 Ankara 900 57 Koşmaz A.KURŞUN - 3A ŞARTLI 1 KG KE.YILMAZ MAHMUT ÇADIRCI - - 20
- 13.04.2023 Ankara 1100 - - Koşmaz - 3A ŞARTLI 1 - H.TURAN MAHMUT ÇADIRCI - - 20 - -