×
JAFAR
YAŞ6 y k a
DOĞUM12.04.2020
HANDİKAP98
JAFAR HAKKINDA
JAFAR, 6 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası KURTEL, annesi ÇEVİKNAZ / ÖZGÜNHAN. Antrenörü R. Suna, sahibi Abdi Arslan (%100).
BABAKURTEL
ANNEÇEVİKNAZ / ÖZGÜNHAN
YETİŞTİRİCİT.İ.AKSOY
ANTRENÖRR.SUNA
GERÇEK SAHİPABDİ ARSLAN (%100)
ÜZERİNE KOŞANABDİ ARSLAN
İKRAMİYE6.649.700 ₺
GELİR7.807.730 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.158.030 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.798.871 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 29 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7.807.730 ₺ |
| 2023 Yılı | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 604.440 ₺ |
| 2024 Yılı | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.349.490 ₺ |
| 2025 Yılı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| 2026 Yılı | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.853.800 ₺ |
| Çim | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.291.975 ₺ |
| Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Sentetik | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6.515.755 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 31.05.2026 | İstanbul | 2000 | 60 | 2.15.42 | H.ÇİZİK | 13,1 | 4+A | G 3 | KG DB SK | R.SUNA | ABDİ ARSLAN | 98 | 1.000.000 | 19 | ▶ | |
| 2. | 22.05.2026 | İstanbul | 1400 | 61 | 1.33.49 | H.ÇİZİK | 3,35 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG DB SK | R.SUNA | ABDİ ARSLAN | 96 | 390.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 08.05.2026 | İstanbul | 2100 | 60 | 2.22.49 | H.ÇİZİK | 2,65 | 4+A | KV-8 | KG DB SK | R.SUNA | ABDİ ARSLAN | 95 | 1.130.000 | 12 | ▶ | |
| 3. | 03.05.2026 | İstanbul | 2100 | 60 | 2.21.93 | H.ÇİZİK | 23,7 | 4+A | KV-9 | KG DB SK | R.SUNA | ABDİ ARSLAN | 94 | 265.000 | 12 | ▶ | |
| 5. | 24.04.2026 | İstanbul | 2000 | 56,5 | 2.16.29 | MAHS.TURAN | 14,5 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB SK | S.GÜNAYDIN | ABDİ ARSLAN | 94 | 36.500 | 12 | ▶ | |
| 8. | 17.04.2026 | Bursa | 1500 | 56 | 1.41.82 | MAHS.TURAN | 1,65 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB SK | R.SUNA | ABDİ ARSLAN | 94 | - | 13 | ▶ | |
| - | 11.04.2026 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | M.DAŞ | ABDİ ARSLAN | 94 | - | 13 | - | - |
| 2. | 28.03.2026 | Adana | 1800 | 59 | 2.02.26 | V.DEMİR | 44,8 | 4+A | KV-8 | KG DB SK | M.DAŞ | ABDİ ARSLAN | 94 | 390.000 | 13 | ▶ | |
| 12. | 09.03.2026 | Şanlıurfa | 1300 | 55,5 | 1.47.15 | E.AKKILIÇ | 16,2 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB SK | MEH.ASLAN | ABDİ ARSLAN | 94 | - | 14 | ▶ | |
| - | 04.03.2026 | Şanlıurfa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | MEH.ASLAN | ABDİ ARSLAN | 94 | - | 14 | - | - |
| 10. | 18.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 | 56,5 | 1.57.11 | Y.CENGİZ | 12,5 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | MEH.ASLAN | ABDİ ARSLAN | 94 | - | 15 | ▶ | |
| 9. | 11.02.2026 | Şanlıurfa | 2000 | 55 | 3.52.53 | M.ŞAKİR | 10,85 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | MEH.ASLAN | ABDİ ARSLAN | 97 | - | 16 | ▶ | |
| - | 02.02.2026 | Şanlıurfa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | A.MANTAŞ | ABDİ ARSLAN | 100 | - | - | - | - |
| - | 20.10.2025 | Şanlıurfa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | G.BALTA | ABDİ ARSLAN | 100 | - | - | - | - |
| - | 23.05.2025 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.AYDOĞAN | SALİH KAYA | 100 | - | 0 | - | - |
| - | 20.05.2025 | Antalya | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | K.KORKMAZ | SALİH KAYA | 100 | - | 0 | - | - |
| 9. | 18.05.2025 | İstanbul | 2000 | 53 | 2.24.57 | M.F.KAYA | 13,6 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG | S.AYDOĞAN | SALİH KAYA | 100 | - | 17 | ▶ | |
| - | 12.08.2024 | Bursa | 1500 | 58 | Koşmaz | G.KOCAKAYA | - | 4+A | G 3 | KG | A.TEPEBAŞI | ŞEYDA ERCAN | 100 | - | 17 | ▶ | |
| 4. | 28.07.2024 | İstanbul | 2400 | 58 | 2.43.87 | H.KARATAŞ | 8,8 | 4A | G 1 | KG | B.EROĞLU | ŞEYDA ERCAN | 100 | 195.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 28.06.2024 | İstanbul | 2100 | 58 | 2.22.55 | H.KARATAŞ | 10,5 | 4A | G 1 | KG | A.TEPEBAŞI | ŞEYDA ERCAN | 100 | 245.000 | 17 | ▶ | |
| 2. | 02.06.2024 | İstanbul | 2000 | 57,5 | 2.16.75 | Ö.YILDIRIM | 3,2 | 4+A | G 3 | KG | A.TEPEBAŞI | ŞEYDA ERCAN | 100 | 392.000 | 18 | ▶ | |
| 4. | 15.05.2024 | İstanbul | 1400 | 58 | 1.31.41 | M.KAYA | 10,95 | 4A | G 3 | KG | A.TEPEBAŞI | ŞEYDA ERCAN | 100 | 98.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 19.04.2024 | İstanbul | 1500 | 58 | 1.38.92 | M.KAYA | 3,15 | 4A | KV-9 | KG | A.TEPEBAŞI | ŞEYDA ERCAN | 100 | 109.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 02.04.2024 | Antalya | 2000 | 58 | 2.17.21 | M.KAYA | 1,35 | 4A | G 3 | KG | S.ARSLAN | T. İZZET AKSOY | 100 | 590.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 08.03.2024 | Antalya | 1400 | 58 | 1.32.32 | M.KAYA | 1,55 | 4+A | G 3 | KG | S.ARSLAN | T. İZZET AKSOY | 94 | 590.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 20.02.2024 | Antalya | 1500 | 58 | 1.38.38 | M.KAYA | 7,4 | 4A | G 3 | KG | S.ARSLAN | T. İZZET AKSOY | 86 | 590.000 | 18 | ▶ | |
| 3. | 20.01.2024 | İstanbul | 1500 | 54 | 1.40.08 | M.ÇİÇEK | 4,35 | 4A | ŞARTLI 4 | KG | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 70 | 38.400 | 19 | ▶ | |
| - | 20.01.2024 | İstanbul | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 70 | - | 0 | - | - |
| 2. | 06.01.2024 | İstanbul | 1400 | 55 | 1.33.53 | M.ÇİÇEK | 3,55 | 4A | ŞARTLI 3 | KG | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 70 | 65.200 | 20 | ▶ | |
| 1. | 23.12.2023 | İstanbul | 1500 | 59,5 | 1.41.15 | M.ÇİÇEK | 2,05 | 3A | Handikap 15 | KG | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 67 | 145.000 | 16 | ▶ | |
| - | 20.12.2023 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | KV-8 | - | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 60 | - | 0 | - | - |
| - | 09.12.2023 | İstanbul | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Handikap 15 | - | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 60 | - | - | - | - |
| 3. | 10.11.2023 | İstanbul | 1500 | 54 | 1.39.84 | M.ÇİÇEK | 11,45 | 3A | KV-7 | KG | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 60 | 58.500 | 17 | ▶ | |
| 5. | 20.10.2023 | İstanbul | 1400 | 57 | 1.36.26 | Ö.YILDIRIM | 3,15 | 3A | ŞARTLI 5 | KG DB | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 56 | 10.500 | 18 | ▶ | |
| 2. | 04.10.2023 | İstanbul | 1500 | 57 | 1.41.69 | E.AKTUĞ | 20,05 | 3A | KV-8 | KG DB | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 56 | 135.600 | 19 | ▶ | |
| 6. | 27.09.2023 | İstanbul | 1500 | 55 | 1.42.79 | E.AKTUĞ | 8,15 | 3A | ŞARTLI 5 | KG DB | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 42 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 08.09.2023 | İstanbul | 1200 | 57 | 1.19.83 | E.AKTUĞ | 1,45 | 3A | Maiden | KG DB | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 42 | 120.000 | 18 | ▶ | |
| - | 06.09.2023 | İstanbul | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3A | Maiden | - | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | - | - | 18 | - | - |
| 2. | 25.08.2023 | İstanbul | 1600 | 57 | 1.48.73 | E.AKTUĞ | 6,65 | 3A | Maiden | KG | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | - | 48.000 | 19 | ▶ | |
| 5. | 30.07.2023 | İstanbul | 1300 | 57 | 1.30.94 | M.KAYA | 3,6 | 3A | ŞARTLI 1 | KG | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | - | 8.000 | 20 | ▶ |
Kurtel SOYUNDAN DİĞER ATLAR
JAFAR ile aynı babadan (Kurtel) olan diğer yarış atları: