×
SERDAREFE
YAŞ6 y k a
DOĞUM25.02.2020
HANDİKAP90
SERDAREFE HAKKINDA
SERDAREFE, 6 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası OYMAKBEYİ, annesi ZÜLAL / SERGEN. Antrenörü A. Aydoğan, sahibi Mustafa İlkadım (%100).
BABAOYMAKBEYİ
ANNEZÜLAL / SERGEN
YETİŞTİRİCİA.FEHİMOĞLU
ANTRENÖRA.AYDOĞAN
GERÇEK SAHİPMUSTAFA İLKADIM (%100)
ÜZERİNE KOŞANMUSTAFA İLKADIM
İKRAMİYE3.960.000 ₺
GELİR4.677.025 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ717.025 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ777.264 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 35 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4.677.025 ₺ |
| 2023 Yılı | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670.105 ₺ |
| 2024 Yılı | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.054.320 ₺ |
| 2025 Yılı | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.776.600 ₺ |
| 2026 Yılı | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.176.000 ₺ |
| Çim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.975 ₺ |
| Kum | 33 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4.566.050 ₺ |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 09.08.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | - | 0 | - | - |
| 8. | 02.08.2026 | İzmir | 1600 | 60 | 1.54.87 | M.M.BİLGİN | 1,6 | 4+A | ŞARTLI 4 | SKG SK | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | - | 18 | ▶ | |
| 5. | 18.07.2026 | İzmir | 1400 | 59,5 | 1.37.74 | Y.GÖKÇE | 2,95 | 4+A | ŞARTLI 3 | SKG SK | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | 20.000 | 19 | ▶ | |
| 10. | 11.07.2026 | İzmir | 1400 | 58,5 | 1.48.94 | S.AKŞIN | 7,05 | 4+A | ŞARTLI 3 | SKG SK | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | - | 20 | ▶ | |
| - | 27.02.2026 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | - | 0 | - | - |
| 1. | 15.02.2026 | İzmir | 1600 | 57 | 1.53.55 | Y.GÖKÇE | 2,9 | 4+A | ŞARTLI 3 | SKG SK | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | 400.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 29.01.2026 | İzmir | 1400 | 58,5 | 1.37.25 | M.ÇİÇEK | 2,55 | 4+A | ŞARTLI 3 | SKG SK | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | 160.000 | 19 | ▶ | |
| 9. | 15.01.2026 | İzmir | 1600 | 57 | 2.01.03 | M.M.BİLGİN | 3,35 | 4+A | ŞARTLI 4 | SKG SK | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 01.01.2026 | İzmir | 1400 | 57,5 | 1.38.06 | M.M.BİLGİN | 3,55 | 4+A | ŞARTLI 3 | SKG SK | A.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | 400.000 | 17 | ▶ | |
| 9. | 18.07.2025 | Bursa | 1400 | 59,5 | 1.42.67 | M.ÇİÇEK | 18,85 | 4+A | KV-7 | SKG SK | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | - | 18 | ▶ | |
| 7. | 05.07.2025 | İzmir | 1400 | 59,5 | 1.42.79 | M.ÇİÇEK | 10,75 | 4+A | KV-6 | SKG SK | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | - | 19 | ▶ | |
| 2. | 29.05.2025 | İzmir | 1400 | 58,5 | 1.34.83 | İ.S.SÖĞÜT | 4,3 | 4+A | ŞARTLI 5 | SKG SK | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | 180.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 08.05.2025 | İzmir | 1600 | 60 | 1.49.45 | M.M.BİLGİN | 6 | 4+A | ŞARTLI 5 | SKG SK | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 90 | 450.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 13.04.2025 | İzmir | 1400 | 60,5 | 1.36.83 | V.ABİŞ | 3,6 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 89 | 120.000 | 16 | ▶ | |
| 2. | 27.03.2025 | İzmir | 1600 | 57,5 | 1.49.87 | İ.S.SÖĞÜT | 6,15 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 89 | 180.000 | 16 | ▶ | |
| 4. | 09.03.2025 | İzmir | 1600 | 60,5 | 1.53.40 | M.M.BİLGİN | 2,25 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 89 | 28.500 | 17 | ▶ | |
| 3. | 28.02.2025 | İzmir | 1400 | 57,5 | 1.36.48 | M.M.BİLGİN | 8,15 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 89 | 90.000 | 18 | ▶ | |
| 6. | 09.02.2025 | İzmir | 1200 | 57 | 1.27.08 | MER.ÇELİK | 8,35 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 89 | - | 19 | ▶ | |
| 5. | 02.02.2025 | İzmir | 1400 | 56,5 | 1.37.65 | M.M.BİLGİN | 4,6 | 4+A | KV-6 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 89 | 25.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 16.01.2025 | İzmir | 1600 | 61 | 1.51.05 | M.M.BİLGİN | 5,55 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 89 | 350.000 | 19 | ▶ | |
| 3. | 02.01.2025 | İzmir | 1400 | 60,5 | 1.38.34 | M.M.BİLGİN | 5,55 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 84 | 57.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 15.12.2024 | İzmir | 1600 | 58 | 1.53.28 | M.M.BİLGİN | 1,95 | 4A | ŞARTLI 5 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 84 | 240.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 09.12.2024 | Bursa | 1400 | 58 | 1.39.48 | M.M.BİLGİN | 1,4 | 4A | ŞARTLI 4 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 79 | 192.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 01.12.2024 | İzmir | 1400 | 56 | 1.37.78 | M.M.BİLGİN | 1,55 | 4A | ŞARTLI 4 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 75 | 192.000 | 15 | ▶ | |
| 6. | 21.11.2024 | İzmir | 1400 | 54 | 1.39.40 | B.M.MIRIK | 22,05 | 4+A | KV-6 | KG | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 73 | - | 16 | ▶ | |
| - | 13.07.2024 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Y.AKKILIÇ | MUSTAFA İLKADIM | 73 | - | - | - | - |
| 8. | 07.07.2024 | İzmir | 1400 | 55 | 1.48.72 | M.M.BİLGİN | 2,7 | 4A | ŞARTLI 5 | KG | Y.AKKILIÇ | MUSTAFA İLKADIM | 73 | - | 17 | ▶ | |
| 4. | 27.06.2024 | Antalya | 1400 | 55 | 1.38.62 | M.M.BİLGİN | 2,3 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG SK | Y.AKKILIÇ | MUSTAFA İLKADIM | 73 | 24.000 | 18 | ▶ | |
| 2. | 15.06.2024 | Antalya | 1300 | 55 | 1.29.62 | M.M.BİLGİN | 1,5 | 4A | ŞARTLI 4 | KG K | Y.AKKILIÇ | MUSTAFA İLKADIM | 73 | 76.800 | 19 | ▶ | |
| 7. | 30.05.2024 | Antalya | 1400 | 54 | 1.44.21 | M.M.BİLGİN | 2,8 | 4A | KV-6 | KG K | Y.AKKILIÇ | MUSTAFA İLKADIM | 73 | - | 20 | ▶ | |
| 1. | 16.05.2024 | Antalya | 1400 | 54 | 1.37.92 | M.M.BİLGİN | 2,75 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | Y.AKKILIÇ | MUSTAFA İLKADIM | 73 | 192.000 | 17 | ▶ | |
| 6. | 11.01.2024 | İzmir | 2000 | 57 | 2.30.59 | M.M.BİLGİN | 4,25 | 4+A | Handikap 17 | KG K | Y.AKKILIÇ | MUSTAFA İLKADIM | 72 | - | 18 | ▶ | |
| 9. | 10.12.2023 | İzmir | 1400 | 57 | 1.42.66 | M.ÇİÇEK | 11,3 | 3A | G 3 | KG K | Y.AKKILIÇ | MUSTAFA İLKADIM | 77 | - | 19 | ▶ | |
| - | 16.09.2023 | İzmir | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | KV-8 | - | A.ÖKSÜZLER | MUSTAFA İLKADIM | 77 | - | - | - | - |
| 9. | 15.09.2023 | Bursa | 1400 | 57 | 1.32.98 | M.M.BİLGİN | 3,55 | 3A | G 3 | KG K | A.ÖKSÜZLER | MUSTAFA İLKADIM | 77 | - | 20 | ▶ | |
| - | 18.08.2023 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3A | A 3 | - | A.ÖKSÜZLER | MUSTAFA İLKADIM | 77 | - | - | - | - |
| - | 17.08.2023 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3A | G 3 | - | A.ÖKSÜZLER | MUSTAFA İLKADIM | 77 | - | 20 | - | - |
| 1. | 24.07.2023 | Bursa | 1200 | 57 | 1.20.57 | M.M.BİLGİN | 2,2 | 3A | A 3 | KG K | A.ÖKSÜZLER | MUSTAFA İLKADIM | 77 | 293.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 09.07.2023 | İzmir | 1200 | 57 | 1.18.06 | M.M.BİLGİN | 2,25 | 3A | ŞARTLI 4 | KG K | A.ÖKSÜZLER | MUSTAFA İLKADIM | 58 | 96.500 | 19 | ▶ | |
| 2. | 03.06.2023 | İzmir | 1200 | 54 | 1.23.09 | M.ÇİÇEK | 1,7 | 3A | KV-6 | KG K | A.ÖKSÜZLER | MUSTAFA İLKADIM | 52 | 57.200 | 20 | ▶ | |
| 1. | 13.04.2023 | İzmir | 1000 | 57 | 1.08.46 | M.ÇİÇEK | 3,85 | 3A | ŞARTLI 1 | KG K | R.AYDOĞAN | MUSTAFA İLKADIM | 48 | 136.000 | 20 | ▶ |
Oymakbeyi SOYUNDAN DİĞER ATLAR
SERDAREFE ile aynı babadan (Oymakbeyi) olan diğer yarış atları: