×
TRAKUS
YAŞ6 y k a
DOĞUM8.03.2020
HANDİKAP57
TRAKUS HAKKINDA
TRAKUS, 6 yaşlı kır aygır bir yarış atıdır; babası TÜMÖZ BEY, annesi KIRNIÇHABER / HABERBATUR. Antrenörü M. Ş. Kılınç, sahibi Mehmet Akdemir (%100).
BABATÜMÖZ BEY
ANNEKIRNIÇHABER / HABERBATUR
YETİŞTİRİCİMEHMET AKDEMİR
ANTRENÖRM.Ş.KILINÇ
GERÇEK SAHİPMEHMET AKDEMİR (%100)
ÜZERİNE KOŞANMEHMET AKDEMİR
İKRAMİYE1.476.350 ₺
GELİR1.723.628 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ247.278 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ288.450 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 43 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1.723.628 ₺ |
| 2023 Yılı | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 269.963 ₺ |
| 2024 Yılı | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 833.865 ₺ |
| 2025 Yılı | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 619.800 ₺ |
| 2026 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
| Çim | 36 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1.681.768 ₺ |
| Kum | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.860 ₺ |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 09.06.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 57 | - | 13 | - | - |
| 9. | 26.05.2026 | Ankara | 1600 | 61 | 1.49.78 | V.DEMİR | 29,25 | 4+A | Handikap 15 | KG K | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 57 | - | 14 | ▶ | |
| - | 09.05.2026 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 3 | - | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 59 | - | 0 | - | - |
| 9. | 05.05.2026 | Ankara | 1900 | 56 | 2.14.35 | N.DEMİR | 60 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 59 | - | 15 | ▶ | |
| - | 30.04.2026 | İzmir | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | RAM. KAYA | MEHMET AKDEMİR | 59 | - | 0 | - | - |
| - | 18.04.2026 | İzmir | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | RAM. KAYA | MEHMET AKDEMİR | 59 | - | 0 | - | - |
| 10. | 02.01.2026 | Antalya | 1300 | 60 | 1.28.64 | SERH.ÇELİK | 20,45 | 4+A | Handikap 15 | KG K | RAM. KAYA | MEHMET AKDEMİR | 59 | - | 16 | ▶ | |
| - | 30.12.2025 | Antalya | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | RAM. KAYA | MEHMET AKDEMİR | 61 | - | 0 | - | - |
| 8. | 25.12.2025 | Antalya | 1600 | 56,5 | 1.51.35 | MÜS.ÇELİK | 15,2 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG K | RAM. KAYA | MEHMET AKDEMİR | 61 | - | 17 | ▶ | |
| - | 12.12.2025 | Antalya | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | RAM. KAYA | MEHMET AKDEMİR | 61 | - | 17 | - | - |
| - | 02.12.2025 | Antalya | 1400 | 59 | Koşmaz | E.ÇANKAYA | - | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K | RAM. KAYA | MEHMET AKDEMİR | 61 | - | 17 | ▶ | |
| 6. | 15.11.2025 | Ankara | 1200 | 50 | 1.20.17 | M.A.SOLMAZ | 5,3 | 4+A | Handikap 17 | KG K | RAM. KAYA | MEHMET AKDEMİR | 61 | - | 18 | ▶ | |
| - | 15.11.2025 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 61 | - | 0 | - | - |
| 4. | 30.10.2025 | Ankara | 1400 | 56,5 | 1.35.59 | E.ÇİZİK | 4,55 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 61 | 42.500 | 19 | ▶ | |
| - | 13.09.2025 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 61 | - | 0 | - | - |
| 2. | 26.08.2025 | Ankara | 1400 | 57,5 | 1.31.87 | E.ÇİZİK | 6,2 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 61 | 134.000 | 20 | ▶ | |
| - | 21.08.2025 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 2 | - | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 58 | - | 0 | - | - |
| 1. | 14.08.2025 | Ankara | 1300 | 56 | 1.25.02 | E.ÇİZİK | 13 | 4+A | ŞARTLI 2 | KG K | M.Ş.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 58 | 250.000 | 14 | ▶ | |
| - | 14.08.2025 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | M.Y.KILINÇ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 0 | - | - |
| 6. | 22.07.2025 | Ankara | 1600 | 56 | 1.47.74 | M.G.ARSLAN | 32,2 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 15 | ▶ | |
| - | 20.05.2025 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 0 | - | - |
| 14. | 13.05.2025 | Ankara | 1400 | 61 | 1.34.05 | İSM.YILDIRIM | 15,6 | 4+A | Handikap 14 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 16 | ▶ | |
| 7. | 27.04.2025 | Adana | 1900 | 56 | 2.11.63 | İ.GÜREKE | 12 | 4+A | Handikap 16 | KG K | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 55 | - | 17 | ▶ | |
| - | 13.04.2025 | Adana | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 55 | - | 17 | - | - |
| 3. | 05.04.2025 | Adana | 1300 | 54 | 1.25.41 | N.DEMİR | 10,55 | 4+A | Handikap 16 | KG K | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 55 | 90.000 | 18 | ▶ | |
| 5. | 14.12.2024 | Adana | 2000 | 61 | 2.30.98 | V.DEMİR | 8,1 | 4A | ŞARTLI 4 | KG K | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 55 | 9.600 | 19 | ▶ | |
| 5. | 01.12.2024 | Adana | 1900 | 60,5 | 2.23.55 | F.S.M.SANSAR | 5,55 | 4A | Handikap 14 | KG K | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 55 | 8.150 | 20 | ▶ | |
| 1. | 12.11.2024 | Adana | 1800 | 57 | 2.03.09 | E.ÇANKAYA | 2,15 | 4A | SATIŞ 1 | KG K | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 55 | 153.000 | 15 | ▶ | |
| - | 29.10.2024 | Adana | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 0 | - | - |
| 6. | 26.10.2024 | Ankara | 1400 | 58 | 1.34.18 | M.AKYAVUZ | 2,5 | 4A | ŞARTLI 4 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 51 | - | 16 | ▶ | |
| - | 20.10.2024 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 16 | - | - |
| 9. | 15.10.2024 | Adana | 1900 | 53,5 | 2.15.59 | A.AKDEMİR | 6,55 | 4A | Handikap 16 | KG K | M.A.İNCESOY | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 17 | ▶ | |
| 4. | 08.10.2024 | Adana | 2000 | 62,5 | 2.17.47 | M.AKYAVUZ | 7,85 | 4+A | Handikap 15 | KG K | At Sahibi | MEHMET AKDEMİR | 53 | 19.200 | 18 | ▶ | |
| - | 08.10.2024 | Adana | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4A | ŞARTLI 5 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 0 | - | - |
| - | 06.10.2024 | Adana | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | KV-8 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 0 | - | - |
| 4. | 01.10.2024 | Adana | 1300 | 58 | 1.26.63 | V.DEMİR | 2,2 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | At Sahibi | MEHMET AKDEMİR | 53 | 19.200 | 19 | ▶ | |
| - | 12.09.2024 | Ankara | 1600 | 58 | Koşmaz | V.DEMİR | - | 4+A | ŞARTLI 4 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 19 | ▶ | |
| - | 10.09.2024 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | - | - | - |
| - | 01.09.2024 | Adana | 1900 | 56 | Koşmaz | V.DEMİR | - | 4A | KV-6 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | - | 19 | ▶ | |
| 2. | 27.08.2024 | Ankara | 1400 | 60 | 1.32.73 | V.DEMİR | 6,7 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 53 | 74.600 | 19 | ▶ | |
| - | 17.08.2024 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 47 | - | 0 | - | - |
| 2. | 15.08.2024 | Ankara | 1600 | 53 | 1.46.62 | SAL.ÇELİK | 2,25 | 4+A | Handikap 16 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 50 | 112.000 | 19 | ▶ | |
| - | 14.08.2024 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | SATIŞ 2 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 47 | - | 19 | - | - |
| - | 13.08.2024 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 47 | - | 0 | - | - |
| - | 03.08.2024 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 44 | - | 0 | - | - |
| 2. | 01.08.2024 | Ankara | 1600 | 61 | 1.46.88 | V.DEMİR | 4 | 4A | ŞARTLI 2 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 47 | 57.200 | 19 | ▶ | |
| - | 01.08.2024 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | SATIŞ 1 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 44 | - | 0 | - | - |
| 2. | 27.07.2024 | Ankara | 1600 | 51 | 1.47.28 | E.SİNCAN | 3,75 | 4A | Handikap 16 | KG K | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 44 | 112.000 | 13 | ▶ | |
| - | 24.07.2024 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | SATIŞ 2 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 41 | - | 0 | - | - |
| - | 23.07.2024 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | H.ATAŞ | MEHMET AKDEMİR | 41 | - | 0 | - | - |
Tümöz Bey SOYUNDAN DİĞER ATLAR
TRAKUS ile aynı babadan (Tümöz Bey) olan diğer yarış atları: