×

ATEŞİM

YAŞ7 y kk
DOĞUM15.01.2019
HANDİKAP86
BABABALIKHAN
ANNEDAĞ YELİ / ALPAK
YETİŞTİRİCİF.N.KUTLU
ANTRENÖRA.POLAT
GERÇEK SAHİPGÜLRU TURCAN (%30) - EYYÜP ONAY (%70)
ÜZERİNE KOŞANEYYÜP ONAY
İKRAMİYE5.564.600 ₺
KAZANÇ6.557.303 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ992.703 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.161.866 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 77 15 10 4 7 11 6.557.303 ₺
2022 Yılı 12 4 1 0 2 1 404.685 ₺
2023 Yılı 19 2 6 3 0 1 834.038 ₺
2024 Yılı 16 4 1 0 4 1 1.526.280 ₺
2025 Yılı 16 3 2 0 1 6 2.227.200 ₺
2026 Yılı 14 2 0 1 0 2 1.565.100 ₺
Çim 3 0 0 0 0 1 25.500 ₺
Kum 70 15 10 4 4 10 6.429.053 ₺
Sentetik 4 0 0 0 3 0 102.750 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
7. 15.09.2026 Kocaeli 1500 59,5 1.47.49 O.ATMACA 8,15 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK A.POLAT EYYÜP ONAY 86 - 18
5. 03.09.2026 Ankara 1400 56,5 1.37.84 E.ÇANKAYA 9,05 4+A KV-7/Dişi KG DB SK A.POLAT EYYÜP ONAY 86 48.750 19
6. 07.08.2026 Bursa 1900 60 2.16.65 E.ÇANKAYA 5,2 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK A.POLAT EYYÜP ONAY 86 - 20
1. 01.08.2026 Ankara 2000 57 2.22.98 E.ÇANKAYA 3,8 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK A.POLAT EYYÜP ONAY 86 595.000 16
9. 06.06.2026 Ankara 2100 58 2.42.27 M.KAYA 7,9 4+A ŞARTLI 3 KG DB SK A.POLAT EYYÜP ONAY 85 - 17
5. 26.05.2026 Kocaeli 1400 57,5 1.37.45 M.KAYA 4,65 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK RAM. KAYA EYYÜP ONAY 85 24.500 18
3. 16.05.2026 Ankara 1500 55,5 1.46.87 G.KOCAKAYA 4,15 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK A.POLAT EYYÜP ONAY 85 146.000 19
- 14.05.2026 İzmir 2000 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5/Dişi - RAM. KAYA EYYÜP ONAY 85 - 0 - -
6. 01.05.2026 İstanbul 2000 56 2.22.22 M.KAYA 7,6 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK M.DEMİRTAŞ EYYÜP ONAY 85 - 20
1. 10.04.2026 Antalya 2000 56,5 2.22.05 M.KAYA 3,15 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK RAM. KAYA EYYÜP ONAY 85 490.000 15
9. 04.04.2026 Adana 1300 55,5 1.34.63 MÜS.ÇELİK 16,7 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU EYYÜP ONAY 84 - 16
9. 10.03.2026 Adana 2100 54,5 2.37.66 F.ÇETİNBAŞ 34,75 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK H.HATUNOĞLU EYYÜP ONAY 86 - 17
- 09.03.2026 Şanlıurfa 1900 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4/Dişi - H.HATUNOĞLU EYYÜP ONAY 86 - 0 - -
6. 21.02.2026 Adana 1900 57 2.19.09 E.ÇANKAYA 3,6 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU EYYÜP ONAY 86 - 18
8. 17.01.2026 Adana 2000 57 2.34.94 V.ABİŞ 4,7 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 88 - 19
- 06.01.2026 Adana 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 5/Dişi - H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 88 - 20 - -
8. 04.01.2026 Adana 2000 55 2.32.68 E.ÇANKAYA 3,8 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 88 - 20
1. 18.12.2025 Antalya 2000 59,5 2.27.56 E.ÇANKAYA 4,55 4+A KV-6/Dişi KG DB SK RAM. KAYA ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 88 500.000 13
11. 06.12.2025 Adana 1400 57 1.43.48 F.S.M.SANSAR 39,25 4+A KV-6 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 87 - 14
8. 12.08.2025 Kocaeli 1900 60 2.30.58 G.ÖZÇELİK 8,45 4+A KV-7/Dişi KG DB SK H.KARATAŞ ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 - 15
7. 31.07.2025 Ankara 1400 62,5 1.43.63 K.DEMİREL 12,65 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 - 16
5. 15.07.2025 Ankara 1400 54,5 1.40.15 F.S.M.SANSAR 8,5 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 26.000 16
4. 22.06.2025 İstanbul 2000 63 2.21.10 K.DEMİREL 16,1 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK S.ÇİFTÇİ ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 42.500 16
5. 31.05.2025 Ankara 1900 60 2.11.62 K.DEMİREL 45,35 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 21.250 16
8. 20.05.2025 Ankara 2200 58 2.53.17 F.ÇETİN 22,7 4+A ŞARTLI 4 KG DB SK AYC.POLAT ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 - 17
5. 03.05.2025 Ankara 1500 61,5 1.45.06 S.KAYA 4,95 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 21.250 17
2. 10.04.2025 Antalya 1400 60 1.37.53 F.ÇETİN 2,05 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK AYC.POLAT ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 140.000 17
5. 16.03.2025 Adana 1300 57,5 1.32.90 E.ÇANKAYA 14,85 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 22.500 18
5. 02.03.2025 Adana 1200 55,5 1.25.56 E.ÇANKAYA 15,75 4+A KV-7 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 30.000 19
2. 22.02.2025 Adana 1900 63 2.19.81 E.ÇANKAYA 2,95 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 180.000 20
1. 28.01.2025 Adana 1400 56,5 1.38.96 E.ÇANKAYA 5,85 4+A KV-6/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 89 500.000 20
1. 18.01.2025 Adana 2000 57 2.25.17 E.ÇANKAYA 2,95 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 85 350.000 19
5. 05.01.2025 Adana 1500 56,5 1.47.35 A.SÖZEN 3,3 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 22.500 20
- 05.01.2025 Adana 2000 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4 - AYC.POLAT ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 - - - -
1. 27.12.2024 Antalya 2000 61,5 2.24.25 S.KAYA 1,3 4+A KV-6/Dişi KG DB SK AYC.POLAT ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 285.000 14
8. 07.12.2024 Adana 1400 59 1.42.69 SAL.ÇELİK 14,8 4+A KV-6 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 - 15
- 07.12.2024 Adana 2100 - - Koşmaz - 4+A Handikap 17 - H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 - 0 - -
2. 09.11.2024 Ankara 2000 58,5 2.28.24 F.ÇETİNBAŞ 7,75 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 112.000 13
4. 15.10.2024 Adana 1400 60,5 1.38.61 E.ÇANKAYA 16,35 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 24.000 14
4. 18.09.2024 İstanbul 2100 60 2.29.58 E.ÇANKAYA 26,45 4+A KV-7/Dişi KG DB SK HAMZ.KAYA ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 39.000 15
12. 24.08.2024 Ankara 2000 58 2.37.92 F.ÇETİNBAŞ 26,05 4+A Handikap 21 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 - 16
6. 09.08.2024 Bursa 1900 59 2.32.21 İSM.YILDIRIM 9,15 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 - 17
5. 27.07.2024 Ankara 2000 57 2.29.48 SER.YILDIZ 17,85 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 14.000 18
6. 26.05.2024 Adana 1400 59 1.39.64 K.DEMİREL 8,7 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 - 19
9. 07.05.2024 Ankara 1400 58,5 1.43.75 F.S.M.SANSAR 13,05 4+A Handikap 17 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 - 20
1. 12.04.2024 Antalya 2000 59 2.24.61 E.ÇANKAYA 1,75 4+A KV-6/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 83 285.000 19
6. 05.03.2024 Adana 1400 59 1.42.62 E.ÇANKAYA 11,1 4+A ŞARTLI 5 KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 80 - 20
1. 24.02.2024 Adana 1900 59 2.18.84 F.S.M.SANSAR 1,3 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 80 240.000 20
- 06.02.2024 Antalya 1400 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16/Dişi - H.HATUNOĞLU ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 77 - 20 - -
1. 30.01.2024 Adana 1400 55 1.38.48 E.ÇANKAYA 10,15 4+A KV-6/Dişi KG DB SK M.PEKİN ZÜLFİKAR HATUNOĞLU 77 285.000 12