×

COOL STAR

YAŞ6 y d a
DOĞUM19.02.2020
HANDİKAP84
BABATOROK
ANNETAWAFEEG / BERNARDINI
YETİŞTİRİCİM.BAYIR
ANTRENÖRT.ŞİT
GERÇEK SAHİPMERT BAYIR (%100)
ÜZERİNE KOŞANMERT BAYIR
İKRAMİYE4.496.900 ₺
KAZANÇ5.269.123 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ772.223 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ965.932 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 63 7 11 13 17 5 5.269.123 ₺
2022 Yılı 6 0 2 2 1 1 136.160 ₺
2023 Yılı 15 4 5 4 1 0 1.436.005 ₺
2024 Yılı 12 2 3 2 3 1 1.352.458 ₺
2025 Yılı 18 1 1 3 9 2 1.629.600 ₺
2026 Yılı 12 0 0 2 3 1 714.900 ₺
Çim 2 0 1 0 0 1 59.685 ₺
Kum 6 0 1 1 0 1 384.000 ₺
Sentetik 55 7 9 12 17 3 4.825.438 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 18.09.2026 İstanbul 2200 - - M.T.COŞKUN - 3+İ KV-6 - T.ŞİT MERT BAYIR 84 - 15 - -
3. 02.09.2026 İstanbul 2000 56 2.05.41 M.T.COŞKUN 13,75 3+İ Handikap 21 SKG SK T.ŞİT MERT BAYIR 84 167.000 15
4. 16.08.2026 İstanbul 2000 56 2.06.90 A.YILDIZ 16,2 3+İ ŞARTLI 4 SKG SK T.ŞİT MERT BAYIR 84 59.500 14
6. 05.08.2026 İstanbul 2200 61 2.20.61 K.GÖKÇE 11,05 3+İ Handikap 17 SKG SK T.ŞİT MERT BAYIR 84 - 15
4. 15.07.2026 İstanbul 2000 56,5 2.06.13 E.ÇİZİK 22,75 3+İ KV-7 SKG SK T.ŞİT MERT BAYIR 86 97.500 11
6. 10.07.2026 İstanbul 2000 56,5 2.06.45 R.ARSLAN 4,65 3+İ SATIŞ 3 SKG SK T.ŞİT MERT BAYIR 86 - 12
- 08.07.2026 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 3+İ Handikap 17 - T.ŞİT MERT BAYIR 86 - 12 - -
3. 12.06.2026 İstanbul 2000 57,5 2.07.49 SAL.ÇELİK 12,95 3+İ Kısa Vade Handikap 22 SKG SK T.ŞİT MERT BAYIR 86 195.000 12
5. 03.06.2026 İstanbul 2100 55,5 2.15.27 Y.GÖKÇE 9 3+İ ŞARTLI 4 KG SK T.ŞİT MERT BAYIR 86 29.750 12
7. 19.05.2026 Kocaeli 2000 57,5 2.12.73 G.ÖZÇELİK 15,15 3+İ ŞARTLI 5 SKG SK T.ŞİT MERT BAYIR 86 - 13
4. 06.05.2026 İstanbul 2200 58,5 2.17.33 G.ÖZÇELİK 11,4 3+İ ŞARTLI 3 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 88 47.000 13
6. 21.04.2026 Kocaeli 1900 57,5 2.05.40 G.ÖZÇELİK 6 3+İ ŞARTLI 4 KG SK T.ŞİT MERT BAYIR 88 - 14
7. 08.04.2026 İstanbul 2100 61 2.11.69 G.ÖZÇELİK 13,75 4+İ Kısa Vade Handikap 22 KG SK T.ŞİT MERT BAYIR 90 - 15
6. 14.02.2026 İstanbul 2100 60 2.14.76 G.ÖZÇELİK 9,75 4+İ ŞARTLI 5 KG SK T.ŞİT MERT BAYIR 90 - 16
7. 10.12.2025 İstanbul 2200 60 2.26.63 A.YILDIZ 7,35 3+İ ŞARTLI 5 KG SK T.ŞİT MERT BAYIR 92 - 17
5. 03.12.2025 İstanbul 2000 59 2.08.53 A.YILDIZ 16,8 3+İ Kısa Vade Handikap 22 KG SK T.ŞİT MERT BAYIR 92 30.000 17
4. 09.11.2025 İstanbul 2000 56,5 2.05.24 G.ÖZÇELİK 16,55 3+İ Kısa Vade Handikap 24 KG SK T.ŞİT MERT BAYIR 92 81.000 17
4. 26.10.2025 İstanbul 2100 59 2.11.87 G.ÖZÇELİK 14,1 3+İ Kısa Vade Handikap 24 KG T.ŞİT MERT BAYIR 92 81.000 17
4. 05.10.2025 İstanbul 2000 60 2.05.10 G.ÖZÇELİK 4,8 3+İ ŞARTLI 5 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 52.000 18
5. 19.09.2025 İstanbul 2200 58 2.18.54 G.ÖZÇELİK 9,2 3+İ KV-6 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 30.000 19
3. 26.08.2025 Kocaeli 1800 60 1.57.32 G.ÖZÇELİK 2,15 3+İ ŞARTLI 5 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 90.000 20
1. 17.08.2025 İstanbul 2000 58 2.03.47 G.ÖZÇELİK 3,55 3+İ ŞARTLI 4 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 425.000 16
2. 05.08.2025 Kocaeli 1900 56 2.04.07 G.ÖZÇELİK 7,8 3+İ KV-6 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 200.000 16
- 16.07.2025 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 3+İ KV-7 - T.ŞİT MERT BAYIR 92 - - - -
4. 11.07.2025 İstanbul 1500 55 1.31.35 SAL.ÇELİK 6,9 3+İ ŞARTLI 5 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 52.000 16
4. 27.06.2025 İstanbul 2100 56,5 2.12.25 A.KURŞUN 7,5 3+İ ŞARTLI 5 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 39.000 16
7. 13.06.2025 İstanbul 2000 60,5 2.05.68 G.KOCAKAYA 6,8 3+İ Kısa Vade Handikap 22 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 - 17
4. 04.06.2025 İstanbul 2100 55,5 2.13.50 ER.CANKILIÇ 4,1 3+İ ŞARTLI 4 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 42.500 17
4. 12.04.2025 İstanbul 2000 56 2.05.97 G.ÖZÇELİK 5,2 4+İ ŞARTLI 5 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 45.000 17
4. 26.03.2025 İstanbul 2200 56 2.17.29 A.YILDIZ 6,25 4+İ ŞARTLI 4 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 35.000 17
4. 12.03.2025 İstanbul 2000 57 2.07.62 A.YILDIZ 5,2 4+İ ŞARTLI 3 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 28.500 18
3. 29.01.2025 İstanbul 2000 56 2.06.60 A.MEH.ALTIN 1,85 4+İ ŞARTLI 4 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 70.000 19
3. 15.01.2025 İstanbul 2200 57 2.17.98 G.ÖZÇELİK 2,45 4+İ ŞARTLI 3 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 57.000 20
1. 25.12.2024 İstanbul 2100 62 2.13.16 G.ÖZÇELİK 3,8 3+İ ŞARTLI 5 KG K T.KURT MERT BAYIR 92 240.000 17
4. 11.12.2024 İstanbul 2200 58 2.21.18 SAL.ÇELİK 1,5 3+İ ŞARTLI 5 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 24.000 16
- 04.12.2024 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 3+İ Kısa Vade Handikap 22 - T.ŞİT MERT BAYIR 92 - 16 - -
5. 14.08.2024 İstanbul 2000 60 2.08.19 A.SÖZEN 17,9 3+İ KV-8 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 22.650 16
4. 21.07.2024 İstanbul 2000 60 2.05.62 G.KOCAKAYA 2,95 3+İ KV-7 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 39.000 16
2. 26.06.2024 İstanbul 2100 58 2.11.84 G.KOCAKAYA 2,15 3+İ ŞARTLI 5 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 112.000 16
8. 24.05.2024 İstanbul 2000 58 2.04.18 M.KAYA 20,85 3+İ G 1 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 - 17
3. 10.05.2024 İstanbul 2100 58 2.12.72 G.ÖZÇELİK 4,6 3+İ KV-8 SKG SK T.ŞİT MERT BAYIR 92 90.600 17
3. 21.04.2024 İstanbul 2000 55 2.02.54 Ö.YILDIRIM 3,45 3+İ KV-7 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 78.000 18
4. 30.03.2024 İstanbul 2000 58 2.04.17 Ö.YILDIRIM 5,15 4+İ KV-8 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 38.400 19
2. 06.03.2024 İstanbul 2100 55 2.09.75 Ö.YILDIRIM 2,3 4+İ KV-7 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 92 132.400 20
1. 03.02.2024 İstanbul 2200 54 2.16.72 G.ÖZÇELİK 3,85 4+İ KV-6 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 91 285.000 18
2. 10.01.2024 İstanbul 2100 55 2.12.86 A.ÇELİK 3,95 4+İ KV-6 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 89 114.000 17
3. 16.12.2023 İstanbul 2000 58 2.08.45 N.AVCİ 10 3+İ A 2 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 89 131.400 17
2. 08.11.2023 İstanbul 2000 58 2.05.57 G.KOCAKAYA 1,95 3+İ Handikap 24 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 88 135.600 18
3. 08.10.2023 İstanbul 1500 58 1.29.78 G.KOCAKAYA 5,1 KV-8 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 86 67.800 19
3. 17.09.2023 İstanbul 2000 58 2.03.87 G.KOCAKAYA 2,5 KV-9 KG K T.ŞİT MERT BAYIR 86 54.600 20