×
ÖZÜDOĞRU
YAŞ9 y a a
DOĞUM3.04.2017
HANDİKAP97
ÖZÜDOĞRU HAKKINDA
ÖZÜDOĞRU, 9 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası ATEŞTOPU, annesi ANIKIZ / ANTEPLİ. Antrenörü S. Almaz, sahibi Alpay Demirel (%100).
BABAATEŞTOPU
ANNEANIKIZ / ANTEPLİ
YETİŞTİRİCİM.K.EMİN
ANTRENÖRS.ALMAZ
GERÇEK SAHİPALPAY DEMİREL (%100)
ÜZERİNE KOŞANALPAY DEMİREL
İKRAMİYE6.052.150 ₺
GELİR7.075.173 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.023.023 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.298.610 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 75 | 18 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7.075.174 ₺ |
| 2022 Yılı | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.374.538 ₺ |
| 2023 Yılı | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 ₺ |
| 2024 Yılı | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.980.473 ₺ |
| 2025 Yılı | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.804.200 ₺ |
| 2026 Yılı | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 960.600 ₺ |
| Çim | 37 | 11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3.197.348 ₺ |
| Kum | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 644.478 ₺ |
| Sentetik | 25 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3.233.348 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24.07.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 17 | - | - |
| - | 02.07.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | - | - | - |
| 6. | 01.07.2026 | İstanbul | 2400 | 55 | 2.49.53 | E.AKPINAR | 11,35 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 18 | ▶ | |
| 4. | 05.06.2026 | İstanbul | 2100 | 57 | 2.26.71 | E.AKPINAR | 2,65 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | 59.500 | 19 | ▶ | |
| 8. | 29.05.2026 | İstanbul | 1900 | 60,5 | 2.10.63 | H.ÇİZİK | 6 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 20 | ▶ | |
| - | 25.05.2026 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 20 | - | - |
| - | 24.05.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | - | - | - |
| 1. | 17.05.2026 | İstanbul | 2000 | 56 | 2.16.92 | H.ÇİZİK | 10,25 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | 595.000 | 15 | ▶ | |
| 11. | 03.05.2026 | İstanbul | 2100 | 60 | 2.27.36 | H.KARATAŞ | 6,1 | 4+A | KV-9 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 16 | ▶ | |
| - | 01.05.2026 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | - | - | - |
| 3. | 17.04.2026 | İstanbul | 1900 | 56,5 | 2.07.80 | H.ÇİZİK | 7,85 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | 146.000 | 17 | ▶ | |
| 12. | 04.04.2026 | İstanbul | 2000 | 56,5 | 2.21.16 | O.GÖKÇE | 22,05 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 18 | ▶ | |
| 8. | 27.12.2025 | İstanbul | 2000 | 59,5 | 2.31.08 | A.SÖZEN | 5,4 | 4+A | KV-6 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 19 | ▶ | |
| 5. | 16.12.2025 | Antalya | 2100 | 59,5 | 2.23.73 | O.YILDIZ | 20,65 | 4+A | G 3 | KG DB | F.KIRAN | ALPAY DEMİREL | 97 | 55.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 29.11.2025 | İstanbul | 2100 | 59,5 | 2.29.94 | A.SÖZEN | 2,2 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 97 | 450.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 14.11.2025 | İstanbul | 2200 | 55,5 | 2.35.85 | A.SÖZEN | 2,1 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 96 | 520.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 05.11.2025 | İstanbul | 2100 | 57,5 | 2.23.94 | A.SÖZEN | 2,7 | 4+A | SATIŞ 3 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 96 | 450.000 | 14 | ▶ | |
| - | 24.10.2025 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | F.KIRAN | ALPAY DEMİREL | 96 | - | 0 | - | - |
| 6. | 24.10.2025 | İstanbul | 1900 | 60,5 | 2.11.87 | G.ÖZÇELİK | 18,35 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 96 | - | 15 | ▶ | |
| - | 24.10.2025 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | F.KIRAN | ALPAY DEMİREL | 96 | - | 0 | - | - |
| 4. | 13.10.2025 | Bursa | 2200 | 57 | 2.38.75 | O.ÖZTÜRK | 3,7 | 4+A | ŞARTLI 3 | KG DB | F.KIRAN | ALPAY DEMİREL | 96 | 28.500 | 16 | ▶ | |
| 8. | 28.09.2025 | İstanbul | 2000 | 56 | 2.18.53 | O.ÖZTÜRK | 19,5 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 98 | - | 17 | ▶ | |
| 10. | 05.04.2025 | İstanbul | 2000 | 56,5 | 2.23.80 | H.ÇİZİK | 6,15 | 4+A | ŞARTLI 4 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 98 | - | 18 | ▶ | |
| - | 30.03.2025 | İzmir | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 98 | - | 0 | - | - |
| - | 17.12.2024 | Antalya | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | G 3 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 98 | - | 0 | - | - |
| 2. | 11.12.2024 | İstanbul | 2100 | 61 | 2.23.37 | H.ÇİZİK | 6,15 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 98 | 132.400 | 19 | ▶ | |
| 6. | 04.12.2024 | İstanbul | 1400 | 59 | 1.33.96 | V.ABİŞ | 10,7 | 4+A | KV-8 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 20 | ▶ | |
| - | 14.11.2024 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-6 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 97 | - | 20 | - | - |
| 1. | 10.11.2024 | İstanbul | 2000 | 59,5 | 2.16.44 | V.ABİŞ | 3,3 | 4+A | KV-7 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 97 | 390.000 | 17 | ▶ | |
| 3. | 03.11.2024 | İstanbul | 2400 | 59,5 | 2.44.08 | S.KAYA | 6,75 | 4+A | G 3 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 96 | 196.000 | 18 | ▶ | |
| - | 27.10.2024 | İstanbul | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 96 | - | 0 | - | - |
| 5. | 25.10.2024 | İstanbul | 1900 | 61 | 2.05.95 | Ö.YILDIRIM | 4,5 | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 96 | 19.500 | 19 | ▶ | |
| - | 24.10.2024 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 96 | - | 19 | - | - |
| - | 16.10.2024 | İstanbul | 2400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Kısa Vade Handikap 24 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 96 | - | 19 | - | - |
| 3. | 09.10.2024 | İstanbul | 2100 | 60 | 2.21.18 | Ö.YILDIRIM | 13,4 | 4+A | KV-9 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 96 | 109.000 | 20 | ▶ | |
| - | 03.10.2024 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 15 | - | - |
| 1. | 02.10.2024 | İstanbul | 2000 | 60 | 2.18.88 | Ö.YILDIRIM | 4,85 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 95 | 280.000 | 15 | ▶ | |
| 6. | 22.09.2024 | İstanbul | 2800 | 60 | 3.21.57 | A.KURŞUN | 35,35 | 4+A | G 1 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 16 | ▶ | |
| - | 20.09.2024 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 0 | - | - |
| - | 17.09.2024 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 0 | - | - |
| 4. | 12.09.2024 | İzmir | 2000 | 60 | 2.23.31 | O.YILDIZ | 9,55 | 4+A | KV-8 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 95 | 38.400 | 17 | ▶ | |
| 4. | 06.09.2024 | Bursa | 2000 | 58 | 2.14.06 | O.YILDIZ | 10,15 | 4+A | KV-7 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 95 | 33.100 | 18 | ▶ | |
| - | 29.08.2024 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-6 | - | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 0 | - | - |
| 10. | 28.08.2024 | İstanbul | 2000 | 60 | 2.23.33 | H.ÇİZİK | 8,45 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | Y.GÜNDOĞDİ | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 19 | ▶ | |
| - | 11.08.2024 | İstanbul | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 4 | - | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 0 | - | - |
| - | 08.05.2024 | İstanbul | 2100 | 58 | Koşmaz | H.ÇİZİK | - | 4+A | KV-6 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 19 | ▶ | |
| - | 06.05.2024 | Bursa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | KV-6 | - | İ.CANPOLAT | ALPAY DEMİREL | 95 | - | 0 | - | - |
| 2. | 28.04.2024 | İstanbul | 1500 | 57 | 1.38.72 | H.ÇİZİK | 6,4 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 95 | 112.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 19.04.2024 | İstanbul | 2000 | 56,5 | 2.17.14 | H.ÇİZİK | 2,15 | 4+A | ŞARTLI 5 | KG DB | S.ALMAZ | ALPAY DEMİREL | 95 | 280.000 | 16 | ▶ | |
| 5. | 29.03.2024 | İzmir | 1800 | 59 | 2.01.13 | M.KAYA | 2,65 | 4+A | KV-8 | KG DB | İ.CANPOLAT | ALPAY DEMİREL | 95 | 19.200 | 17 | ▶ |
Ateştopu SOYUNDAN DİĞER ATLAR
ÖZÜDOĞRU ile aynı babadan (Ateştopu) olan diğer yarış atları: