×

MELİSA KIZI

YAŞ7 y dk
DOĞUM25.05.2019
HANDİKAP86

MELİSA KIZI HAKKINDA

MELİSA KIZI, 7 yaşlı bir yarış atıdır; babası SARRAF, annesi PİRNAZ / SABURAY. Antrenörü Os. Demir, sahibi Abdulkadir Toprak (%100).

BABASARRAF
ANNEPİRNAZ / SABURAY
YETİŞTİRİCİA.TOPRAK
ANTRENÖROS.DEMİR
GERÇEK SAHİPABDULKADİR TOPRAK (%100)
ÜZERİNE KOŞANABDULKADİR TOPRAK
İKRAMİYE3.853.300 ₺
GELİR4.568.070 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ714.770 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ712.167 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 48 15 10 5 5 5 4.568.071 ₺
2022 Yılı 10 3 2 2 1 0 262.718 ₺
2023 Yılı 7 2 2 1 1 1 297.678 ₺
2024 Yılı 12 3 3 1 1 2 725.075 ₺
2025 Yılı 12 4 1 1 1 2 1.482.600 ₺
2026 Yılı 7 3 2 0 1 0 1.800.000 ₺
Çim 0 0 0 0 0 0 0 ₺
Kum 48 15 10 5 5 5 4.568.071 ₺
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
8. 29.07.2026 Elazığ 1200 57 1.31.24 İ.AKYAVUZ 3,4 4+A KV-7 KG DB SK OS.DEMİR ABDULKADİR TOPRAK 86 - 19 ▶
2. 17.06.2026 Elazığ 1600 62 2.02.20 İ.AKYAVUZ 2,35 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK OS.DEMİR ABDULKADİR TOPRAK 86 176.000 20 ▶
1. 06.04.2026 Şanlıurfa 1300 61,5 1.32.73 İ.AKYAVUZ 1,55 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK MAHMUT DOĞAN ABDULKADİR TOPRAK 86 350.000 20 ▶
1. 09.03.2026 Şanlıurfa 1900 60,5 2.26.70 İ.AKYAVUZ 2,1 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK MAHMUT DOĞAN ABDULKADİR TOPRAK 84 350.000 20 ▶
1. 25.02.2026 Şanlıurfa 1400 56,5 1.38.70 İ.AKYAVUZ 3,2 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK MAHMUT DOĞAN ABDULKADİR TOPRAK 82 440.000 18 ▶
4. 18.02.2026 Şanlıurfa 1900 57 2.28.53 İ.GÜREKE 2,4 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK MAHMUT DOĞAN ABDULKADİR TOPRAK 80 44.000 19 ▶
2. 14.01.2026 Şanlıurfa 1700 54 2.08.23 İ.GÜREKE 2,1 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK H.ATAKAYA ABDULKADİR TOPRAK 80 140.000 17 ▶
2. 03.12.2025 Şanlıurfa 1900 58,5 2.37.93 İ.GÜREKE 6,9 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG DB SK H.ATAKAYA ABDULKADİR TOPRAK 80 126.000 18 ▶
5. 31.07.2025 Ankara 1400 59,5 1.40.14 A.ÇANKAYA 6,85 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK Y.TUNCAY ABDULKADİR TOPRAK 80 21.250 19 ▶
6. 19.06.2025 Ankara 1500 57,5 1.50.97 H.ÇİZİK 9,45 4+A ŞARTLI 4 KG K DB N.ATEŞ ABDULKADİR TOPRAK 80 - 20 ▶
- 29.05.2025 Ankara 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-6 - N.ATEŞ ABDULKADİR TOPRAK 80 - 0 - -
1. 10.05.2025 Ankara 1500 59,5 1.45.41 H.ÇİZİK 12,55 4+A ŞARTLI 3 KG DB SK S.BECENE ABDULKADİR TOPRAK 80 335.000 19 ▶
4. 03.05.2025 Ankara 1500 59,5 1.44.51 Ö.YILDIRIM 7,4 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK S.BECENE ABDULKADİR TOPRAK 76 42.500 20 ▶
1. 07.04.2025 Şanlıurfa 1300 59,5 1.29.81 İ.AKYAVUZ 2,95 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG DB SK H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 76 250.000 17 ▶
- 22.03.2025 Adana 1800 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16/Dişi - H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 75 - 17 - -
3. 16.03.2025 Adana 1400 61 1.40.21 M.N.SUNKAR 18,15 4+A Handikap 16/Dişi KG DB SK H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 75 90.000 18 ▶
6. 10.03.2025 Şanlıurfa 1900 58,5 2.24.55 İ.KATAR 3,55 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 75 - 19 ▶
5. 24.02.2025 Şanlıurfa 1400 57,5 1.44.92 A.AKDEMİR 3,55 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K DB H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 75 15.750 20 ▶
1. 17.02.2025 Şanlıurfa 1900 58 2.22.91 İ.GÜREKE 2,35 4+A ŞARTLI 3/Dişi KG K DB H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 75 200.000 20 ▶
1. 03.02.2025 Şanlıurfa 1200 57 1.27.71 A.AKDEMİR 1,65 4+A ŞARTLI 2/Dişi KG K DB H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 70 155.000 16 ▶
8. 15.01.2025 Şanlıurfa 1700 54 2.15.55 A.H.BAYAR 8,75 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K DB H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 68 - 17 ▶
- 24.09.2024 Ankara 1500 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16/Dişi - H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 70 - - - -
6. 16.09.2024 Elazığ 2000 61 2.36.36 H.ALTUNDAĞ 10,45 4+A ŞARTLI 5 KG K DB H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 70 - 18 ▶
5. 31.07.2024 Elazığ 1200 57 1.27.83 İ.KATAR 16,3 4+A KV-7 KG K H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 70 11.900 19 ▶
13. 17.07.2024 Elazığ 2000 57 2.50.59 A.ŞENBAHAR 38,1 4+A G 3 KG K H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 70 - 20 ▶
1. 17.06.2024 Şanlıurfa 1900 59 2.20.18 A.H.BAYAR 2,55 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K H.ÇALI ABDULKADİR TOPRAK 70 140.000 18 ▶
5. 22.05.2024 Elazığ 1600 57 2.04.53 A.ŞENBAHAR 5,05 4+A ŞARTLI 4 KG K DB H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 68 7.000 19 ▶
2. 08.05.2024 Elazığ 1700 62 2.10.60 H.ALTUNDAĞ 5,65 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 68 56.000 20 ▶
- 04.05.2024 Ankara 1500 - - Koşmaz - 4+A ŞARTLI 4/Dişi - H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 68 - 0 - -
1. 01.04.2024 Şanlıurfa 1300 62,5 1.32.85 H.ALTUNDAĞ 4 4+A ŞARTLI 3/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 68 114.500 19 ▶
2. 25.03.2024 Şanlıurfa 2000 57 2.31.92 H.ALTUNDAĞ 5,35 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 66 70.000 20 ▶
1. 06.03.2024 Şanlıurfa 1900 57,5 2.20.16 H.ALTUNDAĞ 4,8 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K At Sahibi ABDULKADİR TOPRAK 65 140.000 17 ▶
4. 28.02.2024 Şanlıurfa 1400 56,5 1.39.12 İ.AKYAVUZ 4,75 4+A ŞARTLI 5/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 63 17.500 18 ▶
- 14.02.2024 Şanlıurfa 1900 56 Koşmaz S.ULUTAŞ - 4+A ŞARTLI 3/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 63 - 18 ▶
- 12.02.2024 Şanlıurfa 1400 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16/Dişi - H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 63 - 18 - -
3. 07.02.2024 Şanlıurfa 1200 57 1.26.96 H.ALTUNDAĞ 2 4+A ŞARTLI 2/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 63 17.600 19 ▶
2. 08.01.2024 Şanlıurfa 1700 58 2.06.88 H.ALTUNDAĞ 6,15 4+A ŞARTLI 4/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 63 56.000 18 ▶
2. 08.06.2023 Ankara 1400 56 1.37.36 H.ÇİZİK 7,3 4A ŞARTLI 5/Dişi KG K M.Y.KILINÇ ABDULKADİR TOPRAK 62 56.000 19 ▶
3. 22.05.2023 Şanlıurfa 1700 61 2.03.87 İ.KATAR 3,9 4A Handikap 16 KG K M.KEKLİK ABDULKADİR TOPRAK 60 17.600 20 ▶
1. 08.05.2023 Şanlıurfa 1700 56 2.03.47 İ.KATAR 3,05 4A ŞARTLI 4/Dişi KG K M.KEKLİK ABDULKADİR TOPRAK 60 71.000 19 ▶
2. 03.04.2023 Şanlıurfa 1400 55 1.38.87 H.ALTUNDAĞ 7,7 4A ŞARTLI 5/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 56 35.200 20 ▶
1. 20.03.2023 Şanlıurfa 1800 59,5 2.11.86 H.ALTUNDAĞ 8,95 4A Handikap 15/Dişi KG K H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 55 71.000 18 ▶
4. 25.01.2023 Şanlıurfa 1400 55 1.46.03 H.ALTUNDAĞ 6,65 4A ŞARTLI 2/Dişi KG SK H.DEĞİRMENCİ ABDULKADİR TOPRAK 51 4.500 19 ▶
5. 02.01.2023 Şanlıurfa 1200 58 1.30.05 H.ALTUNDAĞ 5,95 4A Handikap 15 KG K M.KEKLİK ABDULKADİR TOPRAK 51 3.550 20 ▶
1. 05.12.2022 Şanlıurfa 1300 55 1.37.95 H.ALTUNDAĞ 12,5 3A Handikap 15/Dişi KG K M.KEKLİK ABDULKADİR TOPRAK 51 54.500 17 ▶
6. 23.10.2022 Adana 1400 59 1.40.36 E.ÇANKAYA 9,7 3A ŞARTLI 4/Dişi KG K M.Y.KILINÇ ABDULKADİR TOPRAK 47 - 18 ▶
- 16.10.2022 Adana 1400 - - Koşmaz - 3A Handikap 15 - M.Y.KILINÇ ABDULKADİR TOPRAK 47 - 0 - -
8. 02.10.2022 Adana 1300 55 1.33.09 İ.KATAR 5,35 3A ŞARTLI 5 KG K M.Y.KILINÇ ABDULKADİR TOPRAK 47 - 19 ▶
2. 04.09.2022 Adana 1400 55 1.39.18 İ.AKYAVUZ 2,5 3A ŞARTLI 4 KG K M.Y.KILINÇ ABDULKADİR TOPRAK 47 29.800 17 ▶
2. 11.08.2022 Kocaeli 1500 54 1.46.00 A.ŞENBAHAR 7,45 3A ŞARTLI 5/Dişi KG K D.ALCEYLAN ABDULKADİR TOPRAK 46 27.750 17 ▶

Sarraf SOYUNDAN DİĞER ATLAR

MELİSA KIZI ile aynı babadan (Sarraf) olan diğer yarış atları: