×

LORD OF YILDIZER

YAŞ7 y a a
DOĞUM5.03.2019
HANDİKAP95

LORD OF YILDIZER HAKKINDA

LORD OF YILDIZER, 7 yaşlı al aygır bir yarış atıdır; babası RED GIANT, annesi MY KONOS / YONAGUSKA. Antrenörü Kazım Şengel, sahibi Salih Yıldızer (%100). Son olarak Karma hipodromunda Muhammed Mir Bilgin ile yarışa kaydedildi.

TayZeka METRAJ verisine göre LORD OF YILDIZER kariyerinde 27 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 6 birincilik ve 12 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle orta grup (grubun ortasında bekleyip son düzlükte pozisyon alan): koşularının %40'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1200 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi düşüşte.

BURSA 5. KOŞU RAKİPLERİ

LORD OF YILDIZER, 16 Kasım 2026 tarihinde Bursa 5. koşuda şu atlarla yarışıyor:

BABARED GIANT
ANNEMY KONOS / YONAGUSKA
YETİŞTİRİCİS.K.ÖZÇOLAK
ANTRENÖRK.ŞENGEL
GERÇEK SAHİPSALİH YILDIZER (%100)
ÜZERİNE KOŞANSALİH YILDIZER
İKRAMİYE6.504.700 ₺
GELİR7.680.755 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.176.055 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.374.952 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 57 18 6 12 8 5 7.680.756 ₺
2022 Yılı 10 3 0 3 1 1 789.073 ₺
2023 Yılı 9 2 1 1 2 3 373.060 ₺
2024 Yılı 14 2 2 5 1 1 1.132.348 ₺
2025 Yılı 8 3 2 0 1 0 2.340.000 ₺
2026 Yılı 8 3 1 1 2 0 2.468.400 ₺
Çim 0 0 0 0 0 0 0 ₺
Kum 55 18 6 12 7 4 7.652.408 ₺
Sentetik 2 0 0 0 1 1 28.348 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 16.11.2026 Bursa 1300 - - M.M.BİLGİN - 3+İ KV-6 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 95 - 20 - -
- 27.10.2026 Kocaeli 1200 - - Koşmaz - 3+İ KV-6 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 95 - - - -
1. 13.10.2026 Kocaeli 1500 59 1.34.54 E.AKPINAR 2,75 3+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 95 630.000 18 ▶
9. 24.09.2026 İzmir 1200 58 1.19.94 M.ÇİÇEK 4,5 3+İ KV-7 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 - 19 ▶
4. 01.09.2026 Kocaeli 1500 58 1.35.79 M.M.BİLGİN 5,2 3+İ KV-7 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 83.500 20 ▶
1. 21.08.2026 Bursa 1300 60 1.20.81 M.M.BİLGİN 1,05 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 490.000 20 ▶
- 17.08.2026 Bursa 1900 - - Koşmaz - 3+İ ŞARTLI 4 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 - - - -
1. 07.08.2026 Bursa 1400 56 1.24.89 M.M.BİLGİN 2 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 490.000 17 ▶
4. 24.07.2026 Bursa 1200 56 1.13.44 Ö.YILDIRIM 5,05 3+İ KV-6 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 69.500 18 ▶
- 23.07.2026 Kocaeli 1400 - - Koşmaz - 3+İ ŞARTLI 5 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 - 0 - -
3. 09.07.2026 Kocaeli 1200 56 1.15.40 N.AVCİ 2,35 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 98.000 19 ▶
2. 22.06.2026 Bursa 1400 56 1.25.79 O.ATMACA 8,6 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 196.000 20 ▶
1. 13.06.2025 Bursa 2000 60,5 2.10.77 O.ATMACA 24,4 3+İ KV-7 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 600.000 18 ▶
6. 23.05.2025 Bursa 1400 62,5 1.27.34 F.KARAKURT 6,35 3+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 92 - 19 ▶
6. 09.05.2025 Bursa 1400 58,5 1.27.80 M.M.BİLGİN 5,9 3+İ KV-8 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 92 - 20 ▶
1. 28.04.2025 Bursa 1200 63 1.14.88 M.M.BİLGİN 1,25 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 92 350.000 20 ▶
1. 07.04.2025 Bursa 1400 56 1.27.84 M.M.BİLGİN 2,15 4+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 91 450.000 19 ▶
2. 28.03.2025 Bursa 1800 56 1.55.81 O.ATMACA 6,25 4+İ KV-7 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 240.000 15 ▶
2. 17.03.2025 Bursa 1200 55 1.14.54 M.M.BİLGİN 5,7 4+İ KV-7 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 240.000 16 ▶
4. 24.02.2025 Bursa 1400 59 1.27.87 M.M.BİLGİN 24,55 4+İ KV-8 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 70.000 17 ▶
6. 23.09.2024 Bursa 1400 62 1.28.07 M.M.BİLGİN 5,95 3+İ KV-6 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 - 18 ▶
6. 30.08.2024 Bursa 1400 58 1.29.81 M.AKYAVUZ 38,5 3+İ G 3 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 - 19 ▶
3. 08.08.2024 Kocaeli 1400 60 1.26.79 M.M.BİLGİN 7,85 3+İ KV-8 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 76.800 20 ▶
1. 26.07.2024 Bursa 1200 60 1.13.99 M.M.BİLGİN 5 3+İ KV-6 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 285.000 18 ▶
- 25.07.2024 Kocaeli 1400 - - Koşmaz - 3+İ ŞARTLI 5 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 - - - -
3. 11.07.2024 Kocaeli 1200 62 1.14.58 M.ÇİÇEK 3,6 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 38.400 19 ▶
2. 24.06.2024 Bursa 1400 58 1.27.59 C.ALTUN 3,6 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 76.800 16 ▶
2. 04.06.2024 Kocaeli 1500 58 1.34.55 M.M.BİLGİN 13,9 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 76.800 17 ▶
6. 24.05.2024 Bursa 1400 58,5 1.28.13 N.AVCİ 3,7 3+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 - 18 ▶
4. 07.05.2024 Kocaeli 1500 56,5 1.33.73 M.KAYA 7,95 3+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 24.000 19 ▶
3. 29.04.2024 Bursa 1200 59 1.14.07 N.AVCİ 1,9 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 38.400 20 ▶
1. 08.04.2024 Bursa 1400 55 1.27.16 N.AVCİ 4,45 4+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 240.000 17 ▶
3. 18.03.2024 Bursa 1200 55 1.13.06 N.AVCİ 15,2 4+İ KV-7 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 66.200 17 ▶
3. 22.02.2024 Kocaeli 1400 55 1.27.71 M.KAYA 5,5 4+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 48.000 18 ▶
5. 12.02.2024 Bursa 1400 55 1.29.01 N.AVCİ 11,9 4+İ KV-6 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 14.250 19 ▶
4. 29.08.2023 Kocaeli 1500 58 1.33.27 N.AVCİ 2,1 3+İ KV-7 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 16.600 20 ▶
1. 18.08.2023 Bursa 1300 60 1.21.05 M.KAYA 1,2 3+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 96.500 19 ▶
2. 19.05.2023 Bursa 1400 55 1.26.89 N.AVCİ 3,8 4+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 48.000 20 ▶
- 28.04.2023 Bursa 1400 - - Koşmaz - 4+İ KV-8 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 - 17 - -
1. 24.04.2023 Bursa 1200 54 1.13.03 H.ÇİZİK 1,7 4+İ ŞARTLI 4 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 96.500 17 ▶
- 14.04.2023 Bursa 1200 - - Koşmaz - 4+İ KV-6 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 - 17 - -
- 06.04.2023 Kocaeli 1200 - - Koşmaz - 4+İ ŞARTLI 4 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 - - - -
5. 03.04.2023 Bursa 1400 54 1.25.93 A.SÖZEN 7,4 4+İ ŞARTLI 5 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 90 6.000 17 ▶
5. 13.03.2023 Bursa 1200 54 1.14.64 M.ÇİÇEK 5,95 4+İ KV-7 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 91 8.300 16 ▶
5. 09.03.2023 Kocaeli 1400 58 1.27.51 A.KURŞUN 3,95 4+İ KV-8 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 92 9.600 16 ▶
4. 20.02.2023 Bursa 1400 54 1.28.12 M.ÇİÇEK 3,85 4+İ KV-6 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 14.300 16 ▶
3. 26.01.2023 Kocaeli 1400 54 1.26.37 A.SÖZEN 2,75 4+İ KV-6 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 28.600 17 ▶
6. 26.12.2022 Bursa 1400 63 1.28.55 T.YILDIZ 11,9 3+İ KV-8 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 - 18 ▶
3. 01.12.2022 İzmir 1400 62 1.25.90 M.AKYAVUZ 5,7 3İ KV-8 KG K DB K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 29.600 19 ▶
- 17.11.2022 İzmir 1200 - - Koşmaz - 3+İ KV-8 - K.ŞENGEL SALİH YILDIZER 94 - 20 - -