×

TAŞAN

YAŞ9 y d a
DOĞUM14.04.2017
HANDİKAP104
BABATÜMÖZ BEY
ANNEKAMURAN / HABERBATUR
YETİŞTİRİCİSULTANSUYU T. İŞL.
ANTRENÖRM.ANAT
GERÇEK SAHİPŞEYDA ERCAN (%100)
ÜZERİNE KOŞANŞEYDA ERCAN
İKRAMİYE10.599.700 ₺
KAZANÇ12.491.130 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.891.430 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ2.573.886 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 54 16 16 8 2 3 12.491.130 ₺
2022 Yılı 5 2 1 1 0 0 751.525 ₺
2023 Yılı 14 3 4 2 2 0 2.453.640 ₺
2024 Yılı 6 1 3 2 0 0 1.655.540 ₺
2025 Yılı 9 5 2 0 0 1 3.438.000 ₺
2026 Yılı 12 1 5 2 0 1 3.797.400 ₺
Çim 9 1 3 1 1 0 942.195 ₺
Kum 38 13 11 6 1 2 10.878.140 ₺
Sentetik 7 2 2 1 0 1 670.795 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
6. 10.09.2026 İzmir 2000 61 2.22.13 M.KAYA 2,8 4+A KV-8 DB ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 104 - 20
- 08.09.2026 Kocaeli 2000 - - Koşmaz - 4+A G 3 - A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 - - - -
2. 08.08.2026 Ankara 2100 61 2.28.94 E.ÇANKAYA 9,2 4+A KV-8 DB ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 104 452.000 20
6. 11.07.2026 Ankara 2100 60 2.34.27 E.BOZDAĞ 18,05 4+A G 1 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 - 20
5. 09.06.2026 Ankara 2000 61 2.24.37 E.ÇANKAYA 9,45 4+A KV-8 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 56.500 20
3. 01.06.2026 Bursa 2100 63 2.27.95 E.ÇANKAYA 3,65 4+A KV-6 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 139.000 20
2. 11.05.2026 Bursa 2100 60 2.26.23 E.ÇANKAYA 11,05 4+A KV-9 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 440.000 20
2. 30.04.2026 Ankara 2000 59,5 2.22.64 E.ÇANKAYA 3,5 4+A KV-7 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 390.000 20
2. 06.04.2026 Bursa 2100 59,5 2.26.54 E.ÇANKAYA 1,2 4+A KV-7 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 334.000 20
1. 26.03.2026 Antalya 2000 59 2.20.84 E.ÇANKAYA 3,65 4+A KV-8 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 975.000 20
3. 12.03.2026 İzmir 2100 56,5 2.30.23 O.YILDIZ 3,45 4+A ŞARTLI 5 DB ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 104 126.000 20
2. 03.03.2026 Antalya 2000 56,5 2.23.80 O.YILDIZ 3,7 4+A ŞARTLI 5 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 252.000 20
7. 06.01.2026 Adana 2000 59 2.23.97 O.YILDIZ 5 4+A KV-8 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 - 20
1. 26.12.2025 İzmir 2000 59,5 2.22.43 O.YILDIZ 2,4 4+A KV-8 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 700.000 20
- 23.12.2025 Antalya 1400 - - Koşmaz - 4+A KV-8 - A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 - - - -
2. 18.11.2025 Antalya 2200 62,5 2.39.57 A.YILDIZ 2,3 4+A KV-6 DB ÖG A.AKBULUT ŞEYDA ERCAN 104 200.000 20
2. 12.09.2025 Bursa 1900 60 2.15.97 Ö.YILDIRIM 1,35 4+A KV-7 DB ÖG B.EROĞLU ŞEYDA ERCAN 104 240.000 20
6. 09.08.2025 Ankara 2100 60 2.32.51 G.KOCAKAYA 2,75 4+A KV-8 DB ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 104 - 20
5. 12.07.2025 Ankara 2100 60 2.32.45 G.KOCAKAYA 4,6 4+A G 1 DB ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 104 175.000 20
1. 02.06.2025 Bursa 2100 60 2.26.71 G.KOCAKAYA 1,35 4+A KV-6 DB ÖG B.EROĞLU ŞEYDA ERCAN 104 500.000 20
1. 13.05.2025 Antalya 2000 60 2.22.70 A.YILDIZ 1,25 4+A ŞARTLI 4 DB ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 103 350.000 20
1. 27.04.2025 Adana 2000 57,5 2.23.51 M.S.ÇELİK 1,3 4+A ŞARTLI 4 DB ÖG MAH.YILDIRIM ŞEYDA ERCAN 103 350.000 20
1. 10.04.2025 İzmir 1900 56,5 2.14.06 A.YILDIZ 1,85 4+A ŞARTLI 4 DB ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 103 350.000 20
3. 13.07.2024 Ankara 2100 60 2.33.08 H.KARATAŞ 2,4 4+A G 1 DB YP ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 103 390.000 20
2. 02.05.2024 Ankara 2000 61 2.22.12 M.KAYA 2,6 4+A KV-7 DB YP ÖG M.ANAT ŞEYDA ERCAN 103 156.000 20
2. 02.04.2024 Antalya 2000 60 2.22.48 V.ABİŞ 1,55 4+A KV-8 DB YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 103 153.600 20
2. 22.03.2024 İzmir 1900 59 2.17.91 M.ÇİÇEK 3,15 4+A KV-9 DB YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 103 176.000 20
3. 02.03.2024 Adana 1900 60,5 2.16.12 V.ABİŞ 2,65 4+A G 2 DB YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 103 180.000 20
1. 08.02.2024 İzmir 2100 61 2.29.60 M.ÇİÇEK 1,45 4+A KV-8 DB YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 103 384.000 20
2. 12.12.2023 Antalya 2100 59,5 2.23.14 M.ÇİÇEK 4,35 4+A G 3 DB YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 103 186.600 20
1. 03.11.2023 Bursa 2000 59,5 2.18.40 M.ÇİÇEK 1,75 4+A A 3 DB YP ÖG A.TEPEBAŞI T. İZZET AKSOY 103 439.500 15
4. 30.09.2023 Ankara 1500 59,5 1.43.81 M.KAYA 6,15 4+A G 1 DB YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 103 96.500 14
11. 17.09.2023 İstanbul 2800 60 3.20.30 H.KARATAŞ 4,15 4+A G 1 DB YP ÖG A.TEPEBAŞI T. İZZET AKSOY 103 - 15
7. 15.08.2023 Ankara 2200 60 2.32.37 M.KAYA 1,8 4+A G 2 DB YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 104 - 16
2. 28.07.2023 İstanbul 1900 60 2.07.49 M.KAYA 3,5 4+A G 2 DB YP ÖG A.TEPEBAŞI T. İZZET AKSOY 104 224.800 16
3. 08.07.2023 Ankara 2100 60 2.30.00 M.KAYA 2,15 4+A G 1 YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 104 171.000 17
4. 27.05.2023 Ankara 2400 60 2.46.68 M.KAYA 7,45 4+A G 1 YP ÖG S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 104 140.000 18
11. 06.05.2023 Ankara 1600 60 1.51.25 H.KARATAŞ 5,7 4+A G 1 YP S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 104 - 19
2. 21.03.2023 Antalya 2100 59 2.24.80 H.KARATAŞ 1,55 4+A A 3 YP BAY.GÜL T. İZZET AKSOY 104 117.200 20
1. 25.02.2023 Adana 1900 61 2.14.52 H.KARATAŞ 2,5 4+A G 2 YP S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 104 476.000 19
2. 05.02.2023 Adana 2000 59 2.22.18 A.KURŞUN 2,55 5+A KV-8 - S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 102 76.800 20
1. 22.01.2023 Adana 2000 55 2.23.65 A.KURŞUN 1,7 5+A KV-6 - S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 102 143.000 16
3. 07.01.2023 Adana 2000 59 2.23.68 MÜS.ÇELİK 4,75 4+A G 3 - S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 102 62.200 17
6. 06.12.2022 Adana 1900 61,5 2.16.95 A.KURŞUN 7 4+A KV-8 - S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 102 - 18
2. 28.05.2022 Ankara 2400 60 2.42.96 V.ABİŞ 29,15 4+A G 1 - S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 102 360.000 19
3. 06.05.2022 İstanbul 2100 61 2.24.73 V.ABİŞ 3,55 4+A KV-8 - BAY.GÜL T. İZZET AKSOY 92 29.000 20
- 28.04.2022 Ankara 2000 - - Koşmaz - 4+A KV-7 - S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 91 - 0 - -
1. 18.03.2022 Antalya 2100 59 2.26.35 F.R.BEBEK 2,85 4+A A 3 - BAY.GÜL T. İZZET AKSOY 91 187.500 20
1. 04.03.2022 Antalya 2000 55 2.22.71 F.R.BEBEK 1,7 5+A ŞARTLI 5 - BAY.GÜL T. İZZET AKSOY 81 77.000 20
1. 17.07.2021 Ankara 2100 58 2.34.36 M.KAYA 2,85 4A KV-7 YP S.ARSLAN T. İZZET AKSOY 76 105.500 20