×

KOCA SEYİD

YAŞ9 y d a
DOĞUM1.06.2017
HANDİKAP101

KOCA SEYİD HAKKINDA

KOCA SEYİD, 9 yaşlı doru aygır bir yarış atıdır; babası SMART ROBIN, annesi RED BIRD / FANTASTIC FELLOW. Antrenörü Hay. Yıldırım, sahibi Mehmet Çavuş (%100).

BABASMART ROBIN
ANNERED BIRD / FANTASTIC FELLOW
YETİŞTİRİCİA.GÜNDOĞAN
ANTRENÖRHAY.YILDIRIM
GERÇEK SAHİPMEHMET ÇAVUŞ (%100)
ÜZERİNE KOŞANMEHMET ÇAVUŞ
İKRAMİYE6.909.200 ₺
GELİR8.085.480 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ1.176.280 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.602.458 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. GELİR
TOPLAM 65 16 16 8 4 7 8.085.480 ₺
2022 Yılı 14 5 1 3 2 2 832.140 ₺
2023 Yılı 7 3 2 0 0 0 697.820 ₺
2024 Yılı 9 4 3 0 0 0 2.865.570 ₺
2025 Yılı 10 2 2 1 1 0 2.355.000 ₺
2026 Yılı 6 0 2 2 0 2 1.002.600 ₺
Çim 4 0 0 0 0 0 0 ₺
Kum 13 2 3 1 0 2 228.275 ₺
Sentetik 48 14 13 7 4 5 7.857.205 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 10.07.2026 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 3+İ SATIŞ 3 - HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 - 0 - -
3. 25.06.2026 İstanbul 2100 57,5 2.12.84 A.SÖZEN 4,2 3+İ ŞARTLI 5 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 146.000 20 ▶
3. 03.06.2026 İstanbul 2100 57,5 2.14.35 M.KEÇECİ 1,8 3+İ ŞARTLI 4 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 119.000 20 ▶
2. 06.05.2026 İstanbul 2200 58,5 2.16.24 A.SÖZEN 1,25 3+İ ŞARTLI 3 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 188.000 20 ▶
2. 22.04.2026 İstanbul 2000 61 2.04.80 G.KOCAKAYA 1,5 3+İ SATIŞ 4 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 292.000 20 ▶
- 19.04.2026 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 3+İ KV-8 - HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 - 0 - -
- 11.04.2026 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4+İ ŞARTLI 5 - HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 - 0 - -
5. 28.03.2026 İstanbul 2000 60 2.02.87 A.YILDIZ 12,05 4+İ KV-8 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 48.750 20 ▶
5. 28.02.2026 İstanbul 2100 56 2.10.63 E.AKTUĞ 11,5 4+İ KV-7 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 41.750 20 ▶
9. 20.12.2025 İstanbul 2000 60 2.13.46 A.YILDIZ 10,8 3+İ KV-9 KG SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 - 20 ▶
6. 09.11.2025 İstanbul 2000 61 2.05.66 A.YILDIZ 6,25 3+İ Kısa Vade Handikap 24 KG SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 - 20 ▶
- 26.10.2025 İstanbul 2100 - - Koşmaz - 3+İ Kısa Vade Handikap 24 - B.ŞANDAN MEHMET ÇAVUŞ 101 - 20 - -
4. 10.10.2025 İstanbul 2000 60 2.03.56 A.ÇELİK 16,35 3+İ G 1 KG SK B.ŞANDAN MEHMET ÇAVUŞ 101 262.500 20 ▶
3. 19.09.2025 İstanbul 2200 60 2.17.03 S.KAYA 4,8 3+İ KV-6 KG SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 120.000 20 ▶
12. 16.05.2025 İstanbul 2000 59,5 2.05.80 A.KURŞUN 36,3 3+İ G 1 KG SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 - 20 ▶
6. 20.04.2025 İstanbul 2000 60 2.04.69 A.SÖZEN 8,2 3+İ KV-8 KG SK A.KURT MEHMET ÇAVUŞ 101 - 20 ▶
- 29.03.2025 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 4+İ KV-8 - A.KURT MEHMET ÇAVUŞ 101 - 0 - -
1. 01.03.2025 İstanbul 2100 58 2.11.61 A.SÖZEN 1,2 4+İ KV-7 KG SK A.KURT MEHMET ÇAVUŞ 101 600.000 20 ▶
2. 15.02.2025 İstanbul 2000 61 2.03.63 A.SÖZEN 1,95 4+İ Kısa Vade Handikap 24 KG SK A.KURT MEHMET ÇAVUŞ 101 280.000 20 ▶
1. 01.02.2025 İstanbul 2200 56 2.19.13 A.SÖZEN 1,95 4+İ KV-6 KG SK A.KURT MEHMET ÇAVUŞ 101 500.000 20 ▶
2. 08.01.2025 İstanbul 2100 56 2.10.52 Ö.YILDIRIM 1,2 4+İ KV-6 KG SK A.KURT MEHMET ÇAVUŞ 101 200.000 20 ▶
2. 21.12.2024 İstanbul 2000 60 2.03.25 E.AKTUĞ 2,3 3+İ KV-9 KG SK A.KURT MEHMET ÇAVUŞ 101 176.000 20 ▶
6. 30.11.2024 İstanbul 1400 60 1.24.41 A.ÇELİK 4,15 3+İ KV-9 KG SK A.KURT MEHMET ÇAVUŞ 101 - 20 ▶
1. 13.11.2024 İstanbul 2000 60,5 2.03.49 A.ÇELİK 7,3 3+İ Kısa Vade Handikap 24 KG SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 101 453.000 20 ▶
10. 14.09.2024 Ankara 2200 60 2.34.94 A.SÖZEN 23,2 3+İ G 1 KG SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 98 - 20 ▶
2. 24.05.2024 İstanbul 2000 59,5 2.02.18 A.YILDIZ 8,6 3+İ G 1 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 98 780.000 20 ▶
1. 10.05.2024 İstanbul 2100 59,5 2.12.18 A.YILDIZ 1,9 3+İ KV-8 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 97 453.000 20 ▶
1. 21.04.2024 İstanbul 2000 56 2.01.90 A.YILDIZ 4,15 3+İ KV-7 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 390.000 19 ▶
2. 27.03.2024 İstanbul 2200 56 2.15.75 A.YILDIZ 3,35 4+İ ŞARTLI 4 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 76.800 20 ▶
1. 09.03.2024 İstanbul 2000 57 2.03.89 A.YILDIZ 5,3 4+İ ŞARTLI 3 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 163.000 18 ▶
6. 12.05.2023 İstanbul 2400 59,5 2.34.28 A.KURŞUN 13,45 4+İ G 3 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 - 19 ▶
- 05.05.2023 İstanbul 2100 - - Koşmaz - 4+İ KV-8 - HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 - - - -
2. 16.04.2023 İstanbul 2000 60 2.02.26 Ö.YILDIRIM 2,5 4+İ KV-7 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 78.000 18 ▶
2. 25.03.2023 İstanbul 2000 60 2.03.50 M.ÇİÇEK 2,55 4+İ KV-8 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 76.800 19 ▶
9. 12.03.2023 İzmir 2100 60 2.20.97 K.TOKAÇOĞLU 18,25 4+İ G 1 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 - 20 ▶
1. 01.03.2023 İstanbul 2100 58 2.09.63 Ö.YILDIRIM 2,35 4+İ KV-7 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 96 166.000 20 ▶
1. 28.01.2023 İstanbul 2200 56 2.17.41 Ö.YILDIRIM 1,45 4+İ KV-6 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 93 143.000 20 ▶
1. 04.01.2023 İstanbul 2100 56 2.10.18 Ö.YILDIRIM 2,45 4+İ KV-6 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 92 143.000 17 ▶
- 18.12.2022 İzmir 2000 - - Koşmaz - 3+İ G 3 - M.TEZEL MEHMET ÇAVUŞ 91 - 0 - -
3. 17.12.2022 İstanbul 2000 60 2.04.13 E.AKTUĞ 25,35 3+İ A 2 KG DB SK HAY.YILDIRIM MEHMET ÇAVUŞ 91 67.400 17 ▶
3. 02.12.2022 İzmir 2100 58 2.15.72 A.YILDIZ 6,5 3+İ KV-8 KG DB SK M.TEZEL MEHMET ÇAVUŞ 91 29.600 17 ▶
3. 09.11.2022 İstanbul 2000 61 2.05.98 A.YILDIZ 6,35 3+İ Handikap 24 KG DB SK N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 91 34.800 18 ▶
- 26.10.2022 İstanbul 2800 - - Koşmaz - 3+İ Handikap 24 - N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 90 - 0 - -
4. 23.10.2022 İstanbul 2100 63 2.09.39 A.SÖZEN 5,1 3+İ KV-7 KG DB SK N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 90 15.000 19 ▶
5. 07.10.2022 İstanbul 2000 60 2.04.22 E.AKTUĞ 20 3+İ G 1 KG DB SK N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 90 27.500 20 ▶
1. 16.09.2022 İstanbul 2200 62 2.17.98 A.SÖZEN 7,05 3+İ KV-6 KG DB SK N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 89 126.000 20 ▶
1. 31.08.2022 İstanbul 2000 61 2.05.56 A.YILDIZ 8,3 3+İ Handikap 21 KG DB SK N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 85 126.000 16 ▶
4. 21.08.2022 İstanbul 1500 60 1.32.98 M.ÇİÇEK 13,55 3+İ KV-6 KG DB SK N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 81 12.600 17 ▶
5. 10.08.2022 İstanbul 2000 60 2.06.19 E.AKTUĞ 15,65 3+İ KV-8 KG DB SK N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 81 8.700 18 ▶
- 03.08.2022 İstanbul 2000 - - Koşmaz - 3+İ Handikap 17 - N.KÖÇKEN MEHMET ÇAVUŞ 81 - 18 - -