×

PERVARİ

YAŞ4 y k a
DOĞUM20.05.2022
HANDİKAP43
BABAFATİH AĞA
ANNEPREVEZE / DİLBERAĞA
YETİŞTİRİCİN.TOYDEMİR
ANTRENÖRM.DEMİROL
GERÇEK SAHİPBÜLENT TOYDEMİR (%100)
ÜZERİNE KOŞANBÜLENT TOYDEMİR
İKRAMİYE1.579.250 ₺
KAZANÇ1.895.100 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ315.850 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ355.755 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 27 3 3 2 2 3 1.895.100 ₺
2025 Yılı 12 0 1 2 1 2 383.100 ₺
2026 Yılı 15 3 2 0 1 1 1.512.000 ₺
Çim 7 0 0 1 1 1 198.000 ₺
Kum 20 3 3 1 1 2 1.697.100 ₺
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
- 18.09.2026 Bursa 1200 - - Koşmaz - 4A Handikap 15 - M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 43 - 0 - -
6. 12.09.2026 Ankara 1400 55 1.33.31 E.ÇİZİK 9,9 4+A Handikap 15 KG DB SK M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 43 - 10
4. 01.09.2026 Ankara 2200 52 2.32.32 A.KAÇMAZ 25,35 4+A Handikap 15 KG DB SK M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 45 59.500 11
13. 20.08.2026 Ankara 1600 58 1.55.30 M.G.ARSLAN 4,85 4+A Handikap 14 KG DB SK M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 45 - 12
11. 18.07.2026 Diyarbakır 1700 57,5 2.27.85 İ.KATAR 9,65 4+A Handikap 15 KG DB SK MAHMUT DOĞAN BÜLENT TOYDEMİR 45 - 13
- 29.06.2026 Elazığ 1900 - - Koşmaz - 4+A Handikap 15 - M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 47 - - - -
13. 15.06.2026 Şanlıurfa 1900 57 2.39.52 Y.CENGİZ 10,7 4+A Handikap 15 KG DB SK MAHMUT DOĞAN BÜLENT TOYDEMİR 47 - 14
- 17.05.2026 Adana 2100 - - Koşmaz - 4+A Handikap 15 - V.ÖNDER BÜLENT TOYDEMİR 47 - 14 - -
8. 11.05.2026 Şanlıurfa 1700 53,5 2.19.45 A.H.BAYAR 22,1 4A Handikap 16 KG DB SK M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 47 - 15
7. 04.05.2026 Şanlıurfa 2000 58 3.17.15 N.ALTIN 1,6 4+A Handikap 15 KG DB SK N.DOĞAN BÜLENT TOYDEMİR 49 - 16
- 03.05.2026 Adana 1800 - - Koşmaz - 4A Handikap 14 - M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 49 - - - -
- 02.05.2026 Diyarbakır 1900 - - Koşmaz - 4+A Handikap 15 - M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 49 - - - -
- 27.04.2026 Şanlıurfa 1400 - - Koşmaz - 4+A Handikap 16 - M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 49 - - - -
- 21.04.2026 Elazığ 1500 - - Koşmaz - 4A Handikap 15 - M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 49 - - - -
5. 06.04.2026 Şanlıurfa 1800 60,5 2.22.68 Y.CENGİZ 2,6 4A Handikap 15 KG DB SK M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 49 17.500 17
7. 25.03.2026 Şanlıurfa 1400 54,5 1.44.74 E.AKKILIÇ 3,65 4A Handikap 16 KG DB SK M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 49 - 18
2. 25.02.2026 Şanlıurfa 1400 58,5 1.42.20 Y.CENGİZ 3,95 4A Handikap 15 KG DB SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 49 140.000 19
6. 16.02.2026 Şanlıurfa 1900 60 2.35.20 Y.CENGİZ 5,95 4A ŞARTLI 4 KG DB SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 47 - 20
1. 02.02.2026 Şanlıurfa 1900 56 2.19.71 Y.CENGİZ 2,95 4+A Handikap 14 KG DB SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 47 280.000 20
1. 21.01.2026 Şanlıurfa 1800 61 2.26.42 Y.CENGİZ 3,75 4+A Handikap 13 KG DB SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 37 210.000 20
- 19.01.2026 Şanlıurfa 1400 - - Koşmaz - 4A Handikap 14 - M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 30 - - - -
1. 12.01.2026 Şanlıurfa 1700 60 2.14.75 Y.CENGİZ 3,05 4A Maiden KG DB SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 30 395.000 12
2. 05.01.2026 Şanlıurfa 1200 60 1.34.20 Y.CENGİZ 8,8 4A Maiden KG DB SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 27 158.000 12
5. 29.12.2025 Şanlıurfa 1300 59 1.46.48 Y.CENGİZ 10,35 3A Maiden KG DB SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 27 14.250 11
13. 20.09.2025 Diyarbakır 1200 59 1.42.23 N.ALTIN 8,95 3A ŞARTLI 19 KG SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 29 - 12
7. 12.09.2025 İstanbul 1400 57 1.36.76 F.YARDIMCI 29,9 3A Maiden KG SK M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 29 - 13
11. 26.08.2025 Ankara 1200 57 1.22.66 A.KURŞUN 12,4 3A Maiden KG SK M.DEMİROL BÜLENT TOYDEMİR 29 - 14
11. 12.08.2025 Ankara 1200 57 1.29.65 H.ÇİZİK 9,25 3A Maiden KG SK R.KONUK BÜLENT TOYDEMİR 29 - 15
3. 02.08.2025 Ankara 1600 55 1.48.82 SAL.ÇELİK 9,4 3A Maiden KG SK R.KONUK BÜLENT TOYDEMİR 29 86.000 15
- 14.07.2025 Elazığ 1200 - - Koşmaz - 3A Maiden - M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 25 - 15 - -
7. 05.07.2025 Diyarbakır 1200 57 1.35.15 F.YARDIMCI 5,05 3A ŞARTLI 19 KG SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 25 - 16
4. 16.06.2025 Şanlıurfa 1300 57 1.35.35 F.YARDIMCI 3,3 3A Maiden KG SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 25 28.500 16
2. 07.06.2025 Diyarbakır 1200 55 1.33.83 F.YARDIMCI 3,7 3A ŞARTLI 19 KG DB SK M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 25 114.000 17
7. 19.05.2025 Şanlıurfa 1200 54 1.28.49 N.ALTIN 17,85 3A ŞARTLI 3 KG K M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR 23 - 18
- 05.05.2025 Şanlıurfa 1100 - - Koşmaz - 3A Maiden - M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR - - 0 - -
5. 04.05.2025 Adana 1100 57 1.14.44 İ.AKYAVUZ 6,8 3A Maiden KG K M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR - 19.500 19
3. 19.04.2025 Diyarbakır 1000 55 1.14.94 N.ALTIN 3,5 3A ŞARTLI 19 KG K M.A.ÇİÇEK BÜLENT TOYDEMİR - 57.000 20