GAZNELİ
GAZNELİ HAKKINDA
GAZNELİ, 4 yaşlı doru aygır bir yarış atıdır; babası UFUKBİR, annesi TUTUNAN / BİLGİN. Antrenörü Ü. Arslan, sahibi Sami Doğan (%100).
TayZeka METRAJ verisine göre GAZNELİ kariyerinde 26 koşuya çıktı; son 20 koşusunda 3 birincilik ve 6 kez ilk üç derecesi var. Koşu stili genellikle sprinter (geride bekleyip son düzlükte atak yapan): koşularının %50'inde bu profilde koştu. En iyi hız performansını kum pistte 1200 metrede gösteriyor. Son koşularındaki hız eğilimi düşüşte.
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 29 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3.495.000 ₺ |
| 2025 Yılı | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 622.800 ₺ |
| 2026 Yılı | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2.872.200 ₺ |
| Çim | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.600 ₺ |
| Kum | 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3.422.400 ₺ |
| Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.000 ₺ |
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12.11.2026 | Ankara | 1400 | - | - | Kayıt | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | - | - | - |
| - | 07.11.2026 | Ankara | 2100 | - | - | A.KURŞUN | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | 17 | - | - |
| 6. | 07.11.2026 | Ankara | 2100 | 57 | 2.52.93 | A.KURŞUN | 2,75 | 4+A | Handikap 16 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | 17 | ▶ | |
| - | 28.10.2026 | İstanbul | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | - | - | - |
| - | 27.10.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | 17 | - | - |
| - | 25.10.2026 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 17 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | - | - | - |
| - | 22.10.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 5 | - | M.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | - | - | - |
| - | 18.10.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | - | - | - |
| 8. | 15.10.2026 | Ankara | 1500 | 51 | 1.47.35 | M.BAYIR | 9,15 | 4+A | Handikap 17 | KG K | M.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | 18 | ▶ | |
| - | 11.10.2026 | Adana | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | 19 | - | - |
| - | 11.10.2026 | İstanbul | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | 19 | - | - |
| 7. | 10.10.2026 | Ankara | 1900 | 53 | 2.17.80 | M.BAYIR | 26,4 | 4A | Handikap 17 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | 19 | ▶ | |
| - | 06.10.2026 | Adana | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Kısa Vade Handikap 22 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | - | - | - |
| - | 06.10.2026 | Kocaeli | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | - | - | - | - |
| 4. | 26.09.2026 | Ankara | 1300 | 58 | 1.31.14 | V.ABİŞ | 3,75 | 4+A | Handikap 16 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | 73.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 19.09.2026 | Ankara | 2000 | 54 | 2.23.46 | V.ABİŞ | - | 4+A | Handikap 16 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 67 | 730.000 | 19 | ▶ | |
| - | 13.09.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 15 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 56 | - | - | - | - |
| 6. | 03.09.2026 | Ankara | 1500 | 60 | 1.46.68 | H.ÇİZİK | 6,55 | 4+A | Handikap 15 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 56 | - | 20 | ▶ | |
| - | 30.08.2026 | Adana | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 56 | - | - | - | - |
| 1. | 13.08.2026 | Ankara | 2200 | 53 | 2.39.91 | V.ABİŞ | 5,8 | 4+A | Handikap 15 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 56 | 595.000 | 18 | ▶ | |
| 3. | 06.08.2026 | Ankara | 1300 | 52 | 1.30.47 | M.BAYIR | 19,4 | 4+A | Handikap 16 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 47 | 146.000 | 19 | ▶ | |
| - | 04.08.2026 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | ŞARTLI 3 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 46 | - | - | - | - |
| - | 01.08.2026 | Ankara | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 46 | - | - | - | - |
| - | 30.07.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 46 | - | - | - | - |
| 7. | 30.07.2026 | Ankara | 1900 | 57 | 2.12.95 | E.AKTUĞ | 14,3 | 4+A | Handikap 14 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 46 | - | 20 | ▶ | |
| - | 28.07.2026 | Kocaeli | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 46 | - | - | - | - |
| 1. | 23.07.2026 | Ankara | 1500 | 54 | 1.48.52 | V.ABİŞ | 4,5 | 4A | Handikap 14 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 46 | 470.000 | 15 | ▶ | |
| - | 21.07.2026 | Ankara | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 38 | - | - | - | - |
| - | 09.07.2026 | Ankara | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 38 | - | - | - | - |
| - | 09.07.2026 | Ankara | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 38 | - | - | - | - |
| 8. | 07.07.2026 | Ankara | 2100 | 52 | 2.42.28 | F.S.M.SANSAR | 35,3 | 4A | Handikap 16 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 38 | - | 16 | ▶ | |
| - | 07.07.2026 | Kocaeli | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 38 | - | - | - | - |
| 5. | 26.06.2026 | Ankara | 1400 | 52 | 1.39.20 | F.S.M.SANSAR | 13,15 | 4+A | Handikap 16 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 38 | 36.500 | 14 | ▶ | |
| - | 23.06.2026 | Ankara | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | - | - | - |
| 3. | 20.06.2026 | Ankara | 1500 | 54 | 1.44.67 | V.ABİŞ | 10,05 | 4A | ŞARTLI 4 | KG K | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 38 | 119.000 | 14 | ▶ | |
| - | 20.06.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | - | - | - |
| - | 19.06.2026 | İstanbul | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | - | - | - |
| - | 18.06.2026 | Ankara | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | - | - | - |
| 8. | 13.06.2026 | Ankara | 1500 | 56 | 1.53.60 | ER.CANKILIÇ | 14,45 | 4A | SATIŞ 3 | KG K DB | At Sahibi | SAMİ DOĞAN | 36 | - | 15 | ▶ | |
| - | 11.06.2026 | Kocaeli | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | M.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | 15 | - | - |
| - | 11.06.2026 | Kocaeli | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4+A | Handikap 14 | - | M.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | 15 | - | - |
| 4. | 30.05.2026 | Ankara | 1500 | 52 | 1.46.40 | Y.GÖKÇE | 19,45 | 4+A | Handikap 15 | KG K DB | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | 59.500 | 12 | ▶ | |
| - | 21.05.2026 | Ankara | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | - | - | - |
| 5. | 21.05.2026 | Ankara | 1400 | 52,5 | 1.40.13 | E.ÇİZİK | 3,05 | 4+A | Handikap 14 | KG K DB | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | 23.500 | 12 | ▶ | |
| - | 19.05.2026 | Ankara | 1600 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 15 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | - | - | - |
| 8. | 16.05.2026 | Ankara | 2200 | 52 | 2.34.39 | E.ÇİZİK | 11,75 | 4A | Handikap 15 | KG K DB | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | 13 | ▶ | |
| - | 09.05.2026 | Ankara | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 16 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | 14 | - | - |
| - | 05.05.2026 | Ankara | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | - | - | - |
| - | 03.05.2026 | Adana | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 4A | Handikap 14 | - | Ü.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | - | - | - |
| 8. | 03.05.2026 | İstanbul | 1400 | 53,5 | 1.34.90 | A.SÖZEN | 10 | 4A | Handikap 15 | KG K DB | M.ARSLAN | SAMİ DOĞAN | 36 | - | 14 | ▶ |
Ufukbir SOYUNDAN DİĞER ATLAR
GAZNELİ ile aynı babadan (Ufukbir) olan diğer yarış atları: