×

EXTENSIVE

YAŞ3 y de
DOĞUM10.04.2023
HANDİKAP83
BABAMYBOYCHARLIE
ANNEUNCHAINED MELODY / VICTORY GALLOP
YETİŞTİRİCİUMUT COŞAR
ANTRENÖRBAY.GÜL
GERÇEK SAHİPENGİN ATEŞLER (%100)
ÜZERİNE KOŞANENGİN ATEŞLER
İKRAMİYE4.662.250 ₺
KAZANÇ5.594.700 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ932.450 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ1.148.100 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
KATEGORİ KOSU 1. 2. 3. 4. 5. KAZANÇ
TOPLAM 21 6 4 3 3 2 5.594.700 ₺
2025 Yılı 9 4 2 0 2 0 2.800.800 ₺
2026 Yılı 12 2 2 3 1 2 2.793.900 ₺
Çim 15 4 4 1 2 1 3.683.100 ₺
Kum 2 0 0 0 1 1 96.000 ₺
Sentetik 4 2 0 2 0 0 1.815.600 ₺
KOŞU GEÇMİŞİ
SIRA TARİH ŞEHİR MESAFE KİLO DERECE JOKEY GANYAN GRUP KOŞU TAKI ANTRENÖR SAHİP HP İKRAMİYE S20 İZLE FOTO
1. 16.09.2026 İstanbul 2000 56,5 2.03.99 G.KOCAKAYA 1,65 3+İ ŞARTLI 5 SKG SK BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 83 730.000 20
1. 05.09.2026 İstanbul 2100 58 2.12.23 G.KOCAKAYA 2,55 ŞARTLI 4 SKG SK BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 74 595.000 17
3. 19.08.2026 İstanbul 1400 58 1.25.98 G.KOCAKAYA 2,05 ŞARTLI 3 SKG SK BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 94.000 17
3. 05.08.2026 İstanbul 1500 58 1.32.52 G.KOCAKAYA 2,35 ŞARTLI 3 KG K BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 94.000 16
5. 20.07.2026 Bursa 1800 58 1.49.16 N.AVCİ 17,4 KV-8 KG K BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 48.750 17
2. 29.06.2026 Bursa 1500 55 1.28.62 N.AVCİ 2,8 ŞARTLI 4 KG K BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 196.000 15
4. 08.06.2026 Bursa 2000 58 2.03.40 N.AVCİ 10,1 KV-8 KG K BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 97.500 14
6. 31.05.2026 İstanbul 1600 54 1.37.27 A.KURŞUN 2,25 ŞARTLI 4 KG K BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 - 15
2. 18.05.2026 Bursa 1500 54 1.31.28 N.AVCİ 1,45 KV-7 KG K BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 334.000 16
3. 29.04.2026 İstanbul 2100 54 2.11.29 V.ABİŞ 2,45 ŞARTLI 4 KG K BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 119.000 17
6. 15.04.2026 İstanbul 1400 57 1.23.38 MÜS.ÇELİK 31,35 KV-18 KG K SK BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 - 18
5. 25.03.2026 İstanbul 1400 55 1.27.66 MÜS.ÇELİK 17,6 ŞARTLI 3 KG K BAY.GÜL ENGİN ATEŞLER 72 20.000 19
14. 16.11.2025 İstanbul 1800 57 2.03.39 N.AVCİ 22,05 G 2 KG K DB M.BULUT ENGİN ATEŞLER 72 - 20
1. 31.10.2025 Bursa 1400 57 1.26.75 N.AVCİ 2,7 KV-8 KG K M.BULUT ENGİN ATEŞLER 72 700.000 19
- 25.10.2025 İzmir 1200 - - Koşmaz - KV-7 - M.BULUT ENGİN ATEŞLER 62 - 0 - -
4. 04.10.2025 İzmir 1200 57 1.16.69 N.AVCİ 2,4 KV-7 KG K M.BULUT ENGİN ATEŞLER 62 60.000 20
1. 13.09.2025 İzmir 1200 57 1.11.38 N.AVCİ 3,85 KV-6 KG K M.BULUT ENGİN ATEŞLER 62 500.000 19
2. 23.08.2025 İzmir 1200 57 1.12.90 A.YILDIZ 1,45 ŞARTLI 5 KG K M.BULUT ENGİN ATEŞLER 53 180.000 19
2. 03.08.2025 İzmir 1200 57 1.11.32 H.ŞİMŞEK 1,5 ŞARTLI 5 KG K M.BULUT ENGİN ATEŞLER 51 180.000 20
1. 27.07.2025 İzmir 1200 57 1.11.36 H.ŞİMŞEK 2,7 ŞARTLI 3 KG K M.BULUT ENGİN ATEŞLER 49 285.000 20
1. 12.07.2025 İzmir 1200 57 1.13.21 H.ŞİMŞEK 2,4 Maiden KG K M.BULUT ENGİN ATEŞLER 40 390.000 19
4. 26.06.2025 İzmir 1200 57 1.13.65 M.M.BİLGİN 2,3 Maiden KG K M.BULUT ENGİN ATEŞLER - 39.000 20
- 13.06.2025 Bursa 1000 - - Koşmaz - Maiden - M.BULUT ENGİN ATEŞLER - - 20 - -