×
LAKE EAGLE
YAŞ3 y de
DOĞUM28.02.2023
HANDİKAP49
LAKE EAGLE HAKKINDA
LAKE EAGLE, 3 yaşlı bir yarış atıdır; babası COOGER, annesi EOLA / EAGLE EYED. Antrenörü F. Kıran, sahibi Recai Narter (%100).
BABACOOGER
ANNEEOLA / EAGLE EYED
YETİŞTİRİCİRECAİ NARTER
ANTRENÖRF.KIRAN
GERÇEK SAHİPRECAİ NARTER (%100)
ÜZERİNE KOŞANRECAİ NARTER
İKRAMİYE1.629.500 ₺
GELİR1.955.400 ₺
AT SAHİBİ PRİMİ325.900 ₺
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ328.380 ₺
YURTDIŞI İKRAMİYE0 ₺
SPONSORLUK0 ₺
ÖZET İSTATİSTİK
| KATEGORİ | KOSU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | GELİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.955.400 ₺ |
| 2025 Yılı | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187.200 ₺ |
| 2026 Yılı | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.768.200 ₺ |
| Çim | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 181.200 ₺ |
| Kum | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.774.200 ₺ |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₺ |
KOŞU GEÇMİŞİ
| SIRA | TARİH | ŞEHİR | MESAFE | KİLO | DERECE | JOKEY | GANYAN | GRUP | KOŞU | TAKI | ANTRENÖR | SAHİP | HP | İKRAMİYE | S20 | İZLE | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13.11.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3+İ | ŞARTLI 5 | - | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 49 | - | - | - | - |
| - | 09.10.2026 | Bursa | 2000 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 4 | - | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 49 | - | - | - | - |
| 7. | 25.09.2026 | Bursa | 2000 | 59 | 2.10.43 | E.AKKAYA | 16,2 | 3İ | Handikap 14 | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 49 | - | 19 | ▶ | |
| 5. | 08.09.2026 | Kocaeli | 1900 | 59 | 2.08.72 | E.AKPINAR | 2,95 | 3İ | Handikap 14 | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 49 | 20.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 28.08.2026 | Bursa | 2100 | 53,5 | 2.18.05 | C.ALTUN | 4,85 | 3İ | Handikap 15 | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 49 | 490.000 | 17 | ▶ | |
| 4. | 17.08.2026 | Bursa | 1900 | 55,5 | 2.03.83 | A.İNCİ | 31,65 | 3+İ | ŞARTLI 4 | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 42 | 49.000 | 18 | ▶ | |
| 7. | 07.08.2026 | Bursa | 2000 | 52 | 2.13.69 | Y.E.YÜKSEL | 11,3 | 3İ | Handikap 16 | DB SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 41 | - | 19 | ▶ | |
| 4. | 24.07.2026 | Bursa | 2000 | 53,5 | 2.11.58 | Y.E.YÜKSEL | 4,25 | 3+İ | Handikap 14 | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 41 | 40.000 | 20 | ▶ | |
| 1. | 10.07.2026 | Bursa | 1800 | 54 | 1.57.05 | Y.E.YÜKSEL | 34,9 | 3İ | ŞARTLI 4 | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 40 | 490.000 | 12 | ▶ | |
| - | 10.07.2026 | Bursa | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 16 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | - | - | - |
| - | 03.07.2026 | Bursa | 2200 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 4 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | - | - | - |
| 4. | 25.06.2026 | Bursa | 1800 | 50 | 1.50.00 | HA.GÖKÇE | 7,2 | 3İ | Handikap 15 | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | 49.000 | 12 | ▶ | |
| - | 22.06.2026 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 12 | - | - |
| - | 19.06.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 3 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | - | - | - |
| - | 15.06.2026 | Bursa | 1700 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 12 | - | - |
| 4. | 12.06.2026 | Bursa | 2200 | 50 | 2.19.65 | HA.GÖKÇE | 19,65 | 3İ | Handikap 16 | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | 63.000 | 12 | ▶ | |
| - | 11.05.2026 | Bursa | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | - | - | - |
| 6. | 08.05.2026 | Bursa | 2000 | 54 | 2.12.54 | C.ALTUN | 62,8 | 3İ | ŞARTLI 4 | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 13 | ▶ | |
| - | 01.05.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 13 | - | - |
| 7. | 24.04.2026 | Bursa | 1300 | 60 | 1.23.24 | C.PASO | 11,55 | 3İ | Maiden | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 14 | ▶ | |
| - | 06.04.2026 | Bursa | 1400 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 14 | - | - |
| - | 23.03.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Handikap 15 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | - | - | - |
| - | 23.03.2026 | Bursa | 2100 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 5 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | - | - | - |
| - | 16.03.2026 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | Maiden | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 14 | - | - |
| 10. | 02.03.2026 | Bursa | 1900 | 50 | 2.12.98 | O.ATMACA | 20,8 | 3İ | Handikap 15 | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 15 | ▶ | |
| 10. | 23.02.2026 | Bursa | 1400 | 60 | 1.30.72 | M.ÇİÇEK | 7,95 | 3İ | Maiden | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | 16 | ▶ | |
| - | 23.02.2026 | Bursa | 1900 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 4 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | - | - | - | - |
| 2. | 06.02.2026 | Bursa | 1800 | 58 | 1.59.95 | A.KAÇMAZ | 19,8 | 3İ | Maiden | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 32 | 218.000 | 15 | ▶ | |
| 6. | 26.01.2026 | Bursa | 1300 | 58 | 1.26.21 | O.GÖKÇE | 10,2 | 3İ | Maiden | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 28 | - | 16 | ▶ | |
| - | 19.01.2026 | Bursa | 1800 | - | - | Koşmaz | - | 3İ | ŞARTLI 3 | - | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 28 | - | - | - | - |
| 4. | 05.01.2026 | Bursa | 1400 | 58 | 1.30.13 | M.ÇİÇEK | 12,75 | 3İ | Maiden | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 28 | 54.500 | 16 | ▶ | |
| 5. | 29.12.2025 | Bursa | 1400 | 57 | 1.30.15 | O.GÖKÇE | 8,4 | 2İ | Maiden | SK | M.TÜRKOĞLU | RECAİ NARTER | 28 | 19.500 | 15 | ▶ | |
| 5. | 15.12.2025 | Bursa | 1200 | 57 | 1.17.60 | O.GÖKÇE | 10,4 | 2İ | Maiden | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 28 | 19.500 | 14 | ▶ | |
| 11. | 01.12.2025 | Bursa | 1400 | 57 | Drcsz | A.YILDIZ | 8,8 | 2İ | Maiden | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 28 | - | 15 | ▶ | |
| 3. | 14.11.2025 | Bursa | 1400 | 57 | 1.29.91 | O.GÖKÇE | 30,9 | 2İ | Maiden | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 28 | 78.000 | 16 | ▶ | |
| - | 07.11.2025 | Bursa | 1500 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | ŞARTLI 4 | - | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 19 | - | - | - | - |
| 5. | 27.10.2025 | Bursa | 1300 | 54 | 1.20.31 | A.MEH.ALTIN | 38,2 | 2İ | Maiden | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 19 | 19.500 | 17 | ▶ | |
| 6. | 03.10.2025 | Bursa | 1500 | 54 | 1.32.62 | A.MEH.ALTIN | 33,35 | 2İ | Maiden | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | 17 | - | 18 | ▶ | |
| 5. | 25.08.2025 | Bursa | 1400 | 57 | 1.27.53 | C.ALTUN | 17,7 | 2İ | Maiden | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | - | 19.500 | 19 | ▶ | |
| 6. | 04.08.2025 | Bursa | 1200 | 57 | 1.16.29 | O.GÖKÇE | 42,4 | 2İ | ŞARTLI 1 | SK | F.KIRAN | RECAİ NARTER | - | - | 20 | ▶ | |
| - | 14.07.2025 | Bursa | 1300 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | Maiden | - | F.KIRAN | RECAİ NARTER | - | - | 20 | - | - |
| - | 20.06.2025 | Bursa | 1200 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | Maiden | - | F.KIRAN | RECAİ NARTER | - | - | 20 | - | - |
| - | 30.05.2025 | Bursa | 1000 | - | - | Koşmaz | - | 2İ | ŞARTLI 1 | - | F.KIRAN | RECAİ NARTER | - | - | 20 | - | - |
Cooger SOYUNDAN DİĞER ATLAR
LAKE EAGLE ile aynı babadan (Cooger) olan diğer yarış atları: